Забайкалье, Открытая территория, Марал (Т)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина главного ствола, см | Окружность рога С1, см | Развал рогов, см | Кол-во отростков | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | |||||||||||
| 1 | 01451 | Будаев С.Д. | июнь 2025 | Республика Бурятия | Самостоятельно | Самостоятельно | 113.5 | 100 | 22 | 22 | 102 | 6 | 7 | 808.0 | 1 | ![]() |
| 2 | 01452 | Будаев С.Д. | февраль 2025 | Республика Бурятия | Самостоятельно | Самостоятельно | 115 | 113 | 23 | 24 | 89 | 6 | 6 | 786.0 | 2 | ![]() |
| 3 | 01453 | Будаев С.Д. | сентябрь 2025 | Республика Бурятия | Самостоятельно | Самостоятельно | 104 | 105 | 22.5 | 22 | 92 | 6 | 6 | 740.0 | 3 | ![]() |
| 4 | 01454 | Будаев С.Д. | июль 2025 | Республика Бурятия | Самостоятельно | Самостоятельно | 103.5 | 103 | 19 | 21 | 82 | 6 | 6 | 701.5 | 4 | ![]() |
1 / 1

