Западная Сибирь, Открытая территория, Кабан европейский
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина клыка, см | Окружность клыка, см | Баллы | Место | Медаль | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | ||||||||||
| 1 | 01641 | Корчевский К.И. | 2023 | Тюменская область | Корчевский И.К. | ТЮМЕНЬОХОТА | 29.5 | 31.1 | 7.3 | 7.3 | 75.2 | 1 | ![]() |
| 2 | 01642 | Шнайдер А.А. | 2024 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 27 | 26.6 | 7.4 | 7.2 | 68.2 | 2 | ![]() |
| 3 | 01643 | Чуланов И.И. | 2013 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.2 | 27.1 | 6.8 | 6.8 | 67.9 | 3 | ![]() |
| 4 | 06822 | Сиваков А.С. | 2023 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 26 | 26.3 | 6.8 | 6.8 | 65.9 | 4 | ![]() |
| 5 | 01644 | Чуланов И.И. | 2015 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.1 | 25.3 | 6.7 | 6.7 | 63.8 | 5 | ![]() |
| 6 | 01645 | Братцев А.П. | 2024 | Тюменская область | Самостоятельно | ТЮМЕНЬОХОТА | 24.5 | 24.4 | 7.2 | 7.1 | 63.2 | 6 | ![]() |
| 7 | 01647 | Какоткин С.А. | 2024 | Омская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.9 | 23.4 | 6.9 | 6.9 | 63.1 | 7 | ![]() |
| 8 | 01646 | Чуланов И.И. | 2009 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 24.3 | 24.5 | 7.2 | 7.1 | 63.1 | 7 | ![]() |
| 9 | 01648 | Халитов И.З. | 2015 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.2 | 24 | 6.5 | 6.6 | 62.3 | 8 | ![]() |
| 10 | 07092 | Колемагин С.В. | 2025 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 24.3 | 24.4 | 6.7 | 6.7 | 62.1 | 9 | ![]() |
| 11 | 01649 | Чуланов И.И. | 2009 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 24.3 | 24.5 | 6.5 | 6.6 | 61.9 | 10 | ![]() |
| 12 | 01650 | Братцев А.П. | 2024 | Тюменская область | Самостоятельно | ТЮМЕНЬОХОТА | 24.6 | 24 | 6.5 | 6.6 | 61.7 | 11 | ![]() |
| 13 | 01651 | Чуланов И.И. | 2012 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 23.5 | 23.7 | 7 | 7 | 61.2 | 12 | ![]() |
| 14 | 07380 | Усков А.Н. | 2024 | Тюменская область | Самостоятельно | Охотхозяйство "Малышенское" (Аромашевский район) | 24.1 | 24 | 6.4 | 6.4 | 60.9 | 13 | ![]() |
| 15 | 01652 | Бродер И.А. | 2022 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 24.2 | 23.2 | 6.7 | 6.7 | 60.8 | 14 | ![]() |
| 16 | 01653 | Ястржембский С.В. | 2009 | Омская область | А.Глушко | Самостоятельно | 22.1 | 24.1 | 6.7 | 6.7 | 59.6 | 15 | ![]() |
| 17 | 01654 | Чуланов И.И. | 2003 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 24.2 | 22.2 | 6.5 | 6.6 | 59.5 | 16 | ![]() |
| 18 | 01655 | Чуланов И.И. | 2007 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 22.8 | 23.2 | 6.6 | 6.6 | 59.2 | 17 | ![]() |
| 19 | 01656 | Чуланов И.И. | 2004 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 22 | 22.5 | 7.2 | 7.1 | 58.8 | 18 | ![]() |
| 20 | 01657 | Ястржембский С.В. | 2009 | Омская область | А.Глушко | Самостоятельно | 22.5 | 22.5 | 6.8 | 6.8 | 58.6 | 19 | ![]() |
| 21 | 01659 | Бушуев С.Ю. | 2023 | Тюменская область | Корчевский И.К. | ТЮМЕНЬОХОТА | 22 | 21.8 | 7.1 | 7.2 | 58.1 | 20 | ![]() |
| 22 | 01658 | Чуланов И.И. | 2003 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 22 | 22.5 | 6.8 | 6.8 | 58.1 | 20 | ![]() |
| 23 | 01660 | Чуланов И.И. | 2007 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 22.5 | 20.6 | 6.6 | 6.6 | 56.3 | 21 | ![]() |
| 24 | 01661 | Жуков В.С. | 2016 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 20 | 20 | 6.3 | 6.1 | 52.4 | 22 | ![]() |
| 25 | 01662 | Чуланов И.И. | 2003 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 19.8 | 19.8 | 6.3 | 6.2 | 51.6 | 23 | ![]() |
| 26 | 06023 | Диль И.И. | 2025 | Тюменская область | Кудинов С. | Айвар Медастрой | 16.1 | 16 | 6.1 | 6.2 | 44.4 | 24 | — |
1 / 1


