Западная Сибирь, Открытая территория, Лось европейский (Л)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина лопаты, см | Ширина лопаты, см | Размах рогов, см | Кол-во отростков | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | |||||||||||
| 1 | 01823 | Капланов Л.Г. | 1934-01-01 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 108.3 | 90.8 | 36.5 | 34 | 133.2 | 16 | 15 | 1247.0 | 1 | ![]() |
| 2 | 01824 | Козлов Н.В. | 2019 | Новосибирская область | Аношин А.А. | ЯХА | 71.5 | 79.5 | 27 | 31.7 | 127 | 12 | 13 | 997.4 | 2 | ![]() |
| 3 | 01825 | Чуланов И.И. | 1998 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 83 | 79.5 | 38.1 | 32.5 | 121.5 | 14 | 14 | 992.2 | 3 | ![]() |
| 4 | 01826 | Суханов А.В. | 2023 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 86 | 86.6 | 30.2 | 31.6 | 137 | 13 | 12 | 978.3 | 4 | ![]() |
| 5 | 01827 | Патракеев Л.Ф. | 2022 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 74.5 | 55 | 25.5 | 30 | 130.5 | 10 | 10 | 929.6 | 5 | ![]() |
| 6 | 01828 | Кураш А.В. | 2022 | Тюменская область | Шнайдер А.В. | ТЮМЕНЬОХОТА | 72.6 | 76.5 | 27.5 | 30 | 121.3 | 10 | 10 | 927.1 | 6 | ![]() |
| 7 | 01829 | Чуланов И.И. | 2022 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 60 | 73 | 31.5 | 33.5 | 122.2 | 8 | 10 | 907.7 | 7 | ![]() |
| 8 | 01830 | Братцев А.П. | 2023 | Тюменская область | Самостоятельно | ТЮМЕНЬОХОТА | 64 | 69 | 20 | 20 | 117.3 | 10 | 11 | 893.4 | 8 | ![]() |
| 9 | 01831 | Чуланов И.И. | 2023 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 49.9 | 46.5 | 23.5 | 22.3 | 114.9 | 8 | 8 | 875.6 | 9 | ![]() |
| 10 | 01832 | Чуланов И.И. | 2020 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 63.7 | 61.6 | 24 | 26.6 | 136.6 | 9 | 9 | 844.5 | 10 | ![]() |
| 11 | 06970 | Кураш А.В. | 2025 | Тюменская область | Самостоятельно | ТЮМЕНЬОХОТА | 45.2 | 33.5 | 25.5 | 24 | 126 | 8 | 7 | 802.1 | 11 | ![]() |
| 12 | 01833 | Чуланов И.И. | 1989 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 56.5 | 49.2 | 26.2 | 28.2 | 104.9 | 11 | 9 | 773.4 | 12 | ![]() |
| 13 | 01834 | Зорков А.В. | 2023 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 68.7 | 68.8 | 24.2 | 17.5 | 110.5 | 9 | 8 | 746.0 | 13 | ![]() |
| 14 | 01835 | Чуланов И.И. | 2022 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 55.3 | 47.7 | 18.5 | 18 | 109.6 | 7 | 8 | 743.5 | 14 | ![]() |
| 15 | 01836 | Чуланов И.И. | 2020 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 67.3 | 44.5 | 23.2 | 19.5 | 113.3 | 8 | 6 | 743.5 | 14 | ![]() |
| 16 | 01837 | Братцев А.П. | 2020 | Тюменская область | Самостоятельно | ТЮМЕНЬОХОТА | 54.8 | 51.5 | 17 | 17 | 94.9 | 8 | 8 | 717.0 | 15 | ![]() |
| 17 | 01838 | Коршак С.К. | 2023 | Тюменская область | Коршак С.К. | Тушнолобовское | 50.5 | 48.5 | 17.5 | 21.5 | 123.2 | 7 | 7 | 716.3 | 16 | ![]() |
| 18 | 01839 | Чуланов И.И. | 2023 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 50.2 | 58.4 | 21 | 27 | 111.7 | 8 | 9 | 680.9 | 17 | ![]() |
| 19 | 01840 | Братцев А.П. | 2019 | Тюменская область | Самостоятельно | ТЮМЕНЬОХОТА | 52.5 | 38.5 | 14 | 15 | 121 | 6 | 5 | 656.7 | 18 | ![]() |
| 20 | 01841 | Шилыковский А.В. | 2024 | Тюменская область | Корчевский И.К. | ТЮМЕНЬОХОТА | 33.5 | 48.5 | 12.5 | 14.5 | 105 | 4 | 5 | 528.4 | 19 | ![]() |
1 / 1


