Западная Сибирь, Открытая территория, Рысь европейская
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина черепа, см | Ширина черепа, см | Баллы | Место | Медаль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01619 | Чуланов И.И. | 2021 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 16 | 11.4 | 27.4 | 1 | ![]() |
| 2 | 01620 | Корчевский И.К. | 2022 | Тюменская область | Самостоятельно | ТЮМЕНЬОХОТА | 16.1 | 11.2 | 27.3 | 2 | ![]() |
| 3 | 01621 | Подсухин А.А. | 2001 | Новосибирская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.1 | 11.2 | 27.3 | 2 | ![]() |
| 4 | 01622 | Бубнов А.С. | 2009 | Томская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.17 | 11.05 | 27.22 | 3 | ![]() |
| 5 | 06964 | Гусев А.В. | 2025 | Тюменская область | Самостоятельно | ТЮМЕНЬОХОТА | 16 | 10.8 | 26.8 | 4 | ![]() |
| 6 | 01623 | Наумов С.В. | 1999 | Новосибирская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.89 | 10.85 | 26.74 | 5 | ![]() |
| 7 | 01624 | Пьяников В.В. | 2023 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.9 | 10.8 | 26.7 | 6 | ![]() |
| 8 | 01625 | Пилипенко П.М. | 1984 | Новосибирская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.05 | 10.55 | 26.6 | 7 | ![]() |
| 9 | 01626 | Ерофеев П.И. | 2024 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.6 | 10.8 | 26.4 | 8 | ![]() |
| 10 | 01627 | Подсухин А.А. | 2002 | Новосибирская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.6 | 10.7 | 26.3 | 9 | ![]() |
| 11 | 01628 | Буддо В.П. | 2001 | Омская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.35 | 10.91 | 26.26 | 10 | ![]() |
| 12 | 01629 | Пашевич С.М. | 1983 | Новосибирская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.42 | 10.59 | 26.01 | 11 | ![]() |
| 13 | 01630 | Подсухин А.А. | 1994 | Новосибирская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.3 | 10.18 | 25.48 | 12 | ![]() |
| 14 | 01631 | Криворотов А.П. | 1992 | Томская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 14.93 | 10.37 | 25.3 | 13 | ![]() |
| 15 | 01632 | Ворозов В.П. | 2002 | Новосибирская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 14.93 | 9.95 | 24.88 | 14 | ![]() |
| 16 | 01633 | Криворотов А.П. | 2000 | Томская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 14.6 | 10 | 24.6 | 15 | ![]() |
| 17 | 01634 | Костарев П.И. | 2008 | Омская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 14.16 | 9.08 | 23.24 | 16 | ![]() |
1 / 1


