МЕДАЛЬНАЯ ГРАДАЦИЯ ОХОТНИЧЬИХ ТРОФЕЕВ РОССИИ
| Наименование | Бронза | Серебро | Золото |
|---|---|---|---|
| Медведь бурый кавказский | 40 | 45 | 50 |
| Медведь белогрудый | 40 | 45 | 50 |
| Медведь бурый европейский | 45 | 50 | 55 |
| Медведь бурый восточносибирский | 45 | 50 | 55 |
| Медведь бурый камчатский | 50 | 55 | 60 |
| Медведь бурый амурский | 50 | 55 | 60 |
| Волк | 35 | 38 | 40 |
| Рысь | 22 | 24 | 26 |
| Росомаха | 25 | 26 | 27 |
| Барсук | 20 | 21 | 22 |
| Бобр | 23 | 24 | 25 |
| Морж | 150 | 200 | 250 |
| Овцебык | 130 | 160 | 170 |
| Як | 100 | 140 | 180 |
| Баран снежный | 340 | 360 | 380 |
| Кабарга | 20 | 23 | 24 |
| Сибирский горный козел | 200 | 230 | 250 |
| Тур | 300 | 340 | 370 |
| Серна | 50 | 55 | 60 |
| Сайгак | 70 | 80 | 85 |
| Лань | 350 | 400 | 450 |
| Кабан | 45 | 55 | 60 |
| Косуля европейская (Т) | 100 | 120 | 130 |
| Косуля европейская (НТ) | 100 | 125 | 135 |
| Косуля сибирская (Т) | 130 | 160 | 170 |
| Косуля сибирская (НТ) | 130 | 170 | 180 |
| Косуля дальневосточная (Т) | 120 | 140 | 150 |
| Косуля дальневосточная (НТ) | 120 | 150 | 160 |
| Олень пятнистый (Т) | 250 | 370 | 430 |
| Олень пятнистый (НТ) | 250 | 390 | 450 |
| Олень благородный европейский | 500 | 700 | 750 |
| Олень северный | 500 | 700 | 900 |
| Марал (Т) | 500 | 700 | 750 |
| Марал (НТ) | 500 | 720 | 770 |
| Изюбрь (Т) | 400 | 600 | 650 |
| Изюбрь (НТ) | 400 | 620 | 670 |
| Изюбрь (Дальний Восток) (Т) | 300 | 450 | 550 |
| Изюбрь (Дальний Восток) (НТ) | 300 | 470 | 570 |
| Лось европейский (О) | 250 | 400 | 500 |
| Лось европейский (Л) | 450 | 650 | 750 |
| Лось якутский (О) | 250 | 400 | 500 |
| Лось якутский (Л) | 500 | 800 | 900 |
| Лось колымский (Л) | 850 | 1000 | 1200 |
| Лось амурский (О) | 250 | 400 | 500 |
(Т) — типичная форма рогов.
(НТ) — нетипичная форма рогов.
(О) — оленевидная форма рогов.
(Л) — лопатовидная форма рогов.