Зауралье, Открытая территория, Кабан европейский
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина клыка, см | Окружность клыка, см | Баллы | Место | Медаль | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | ||||||||||
| 1 | 02947 | Самохвалов О.С. | 2019 | Курганская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.4 | 27.5 | 7.5 | 7.3 | 68.7 | 1 | ![]() |
| 2 | 02948 | Боровков А.П. | 2021 | Курганская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.8 | 24.5 | 6.1 | 6.5 | 63.9 | 2 | ![]() |
| 3 | 02949 | Боровков А.П. | 2019 | Курганская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 24.3 | 25.3 | 6.5 | 6.5 | 62.6 | 3 | ![]() |
| 4 | 02951 | Боровков А.П. | 2018 | Курганская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 24.2 | 24.3 | 6.4 | 6.5 | 61.4 | 4 | ![]() |
| 5 | 02950 | Андреев А.М. | 2010 | Курганская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 23.8 | 24.1 | 6.7 | 6.8 | 61.4 | 4 | ![]() |
| 6 | 02952 | Ситников А.А. | 2024 | Курганская область | Самостоятельно | Агрофирма Камаганская | 23.9 | 23.7 | 6.5 | 6.7 | 60.8 | 5 | ![]() |
| 7 | 02953 | Боровков А.П. | 2022 | Курганская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 24.7 | 23.2 | 5.9 | 5.8 | 59.6 | 6 | ![]() |
| 8 | 02954 | Сазонов И.А. | 2023 | Курганская область | Самостоятельно | Агрофирма Камаганская | 24 | 21.3 | 7.1 | 7 | 59.4 | 7 | ![]() |
| 9 | 02955 | Сазонов И.А. | 2022 | Курганская область | Самостоятельно | Агрофирма Камаганская | 23 | 22.5 | 6.5 | 7 | 59.0 | 8 | ![]() |
| 10 | 02956 | Боровков А.П. | 2020 | Курганская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 23.4 | 23.1 | 5.8 | 5.8 | 58.0 | 9 | ![]() |
| 11 | 02957 | Боровков А.П. | 2016 | Курганская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 21.7 | 23.2 | 6.1 | 6.2 | 57.2 | 10 | ![]() |
| 12 | 02958 | Боровков А.П. | 2020 | Курганская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 19.8 | 24.2 | 6.5 | 6.4 | 56.9 | 11 | ![]() |
| 13 | 02959 | Боровков А.П. | 2017 | Курганская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 21.1 | 21.2 | 6 | 6.1 | 54.4 | 12 | ![]() |
| 14 | 02960 | Боровков А.П. | 2022 | Курганская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 21.1 | 20.7 | 6.1 | 6.2 | 54.1 | 13 | ![]() |
| 15 | 02961 | Боровков А.П. | 2023 | Курганская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 19.1 | 18.9 | 5.6 | 5.5 | 49.1 | 14 | ![]() |
| 16 | 06832 | Сазонов И.А. | 2025 | Курганская область | Самостоятельно | Агрофирма Камаганская | 17.4 | 17.8 | 6.2 | 6.1 | 47.5 | 15 | ![]() |
1 / 1


