Центральная Сибирь, Открытая территория, Баран снежный (путоранский)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина рога, см | Окружность в основании, см | Окружность С-1, см | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | ||||||||||
| 1 | 01505 | Хуссейн Голабчи | 1995 | Красноярский край | С.Ковалёв | Самостоятельно | 91.1 | 91.8 | 36.8 | 36.8 | 33.7 | 33.7 | 416.9 | 1 | ![]() |
| 2 | 01506 | Джим Конлин | 1995 | Красноярский край | Самостоятельно | Info Bank | 93.3 | 40 | 35.6 | 35.9 | 33 | 33 | 410.5 | 2 | ![]() |
| 3 | 01507 | Дональд Кокс | 1995 | Красноярский край | Самостоятельно | Info Bank | 90.2 | 89.2 | 38.1 | 37.5 | 33 | 33.7 | 408.0 | 3 | ![]() |
| 4 | 01508 | Пит Папак | 1996 | Красноярский край | Самостоятельно | НХС | 82.6 | 82.2 | 32.1 | 32.4 | 31.1 | 30.5 | 376.9 | 4 | ![]() |
| 5 | 01509 | Уорен Паркр | 1992 | Красноярский край | Самостоятельно | Trans soviet out | 87.3 | 90.8 | 33.3 | 33.7 | 25.4 | 25.7 | 373.1 | 5 | ![]() |
| 6 | 01510 | Хьюберт Тумлер | 2000 | Красноярский край | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 80 | 81.3 | 32.7 | 32.4 | 29.8 | 29.8 | 361.0 | 6 | ![]() |
| 7 | 01511 | Ястржембский С.В. | 2002 | Красноярский край | Самостоятельно | Минсельхоз РФ | 73 | 73.7 | 30.5 | 30.1 | 26 | 26.4 | 333.0 | 7 | — |
1 / 1

