Центральная Сибирь, Открытая территория, Олень северный (сибирский)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина рога, см | Обхват верхней лопаты, см | Ширина лопаты глазничного отростка, см | Развал рогов, см | Кол-во отростков | Баллы | Место | Медаль | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | левая | правая | |||||||||||
| 1 | 01521 | Пит П. | 1994 | Красноярский край | Самостоятельно | НХС | 142.2 | 128.6 | 14 | 15.9 | 41.9 | 0 | 82.9 | 19 | 16 | 889.6 | 1 | ![]() |
| 2 | 01522 | Ястржембский С.В. | 2025 | Красноярский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 101.9 | 100.3 | 16.5 | 13.7 | 15.6 | 19.1 | 76.5 | 19 | 20 | 870.9 | 2 | ![]() |
| 3 | 01523 | Ястржембский С.В. | 2025 | Красноярский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 121.3 | 123.2 | 13.3 | 13.7 | 19.1 | 7.9 | 71.1 | 13 | 10 | 802.3 | 3 | ![]() |
| 4 | 01524 | Шестаков В.Б. | 2024 | Красноярский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 121.3 | 126.4 | 15.9 | 16.2 | 6.4 | 20.3 | 91.1 | 11 | 13 | 802.3 | 3 | ![]() |
| 5 | 01525 | Вирджиния П. | 1994 | Красноярский край | Самостоятельно | НХС | 121.3 | 120 | 15.9 | 12.4 | 25.4 | 0 | 74.9 | 11 | 8 | 742.3 | 4 | ![]() |
| 6 | 01526 | Пит П. | 1994 | Красноярский край | Самостоятельно | НХС | 94.9 | 90.2 | 11.4 | 11.4 | 28.3 | 0 | 58.4 | 19 | 16 | 742.0 | 5 | ![]() |
1 / 1
