Чукотка, Открытая территория, Лось колымский (камчатский)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина лопаты, см | Ширина лопаты, см | Размах рогов, см | Кол-во отростков | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | |||||||||||
| 1 | 00769 | Агапов А.А. | 2024 | Чукотский автономный округ | Самостоятельно | Самостоятельно | 116.2 | 118.5 | 44.5 | 37.2 | 175 | 13 | 13 | 1541.1 | 1 | ![]() |
| 2 | 00770 | Ким Х. | 1999 | Чукотский автономный округ | Самостоятельно | Самостоятельно | 128 | 129.9 | 35.9 | 37.5 | 168.9 | 16 | 14 | 1456.1 | 2 | ![]() |
| 3 | 00771 | Васильев Ю.В. | 2020 | Чукотский автономный округ | Самостоятельно | Самостоятельно | 123.2 | 126.7 | 57.2 | 50.5 | 161.6 | 20 | 17 | 1436.7 | 3 | ![]() |
| 4 | 00772 | Каширин Д.Н. | 2022 | Чукотский автономный округ | Самостоятельно | Самостоятельно | 104.6 | 116.5 | 45.3 | 50.2 | 152 | 17 | 18 | 1395.8 | 4 | ![]() |
| 5 | 00773 | Агапов А.А. | 2024 | Чукотский автономный округ | Самостоятельно | Самостоятельно | 116.2 | 118.5 | 44.5 | 37.2 | — | 13 | 13 | 1366.1 | 5 | ![]() |
| 6 | 00774 | Матвеев Н.И. | 2019 | Чукотский автономный округ | Самостоятельно | Самостоятельно | 102.9 | 101.9 | 31.8 | 37.8 | 162.6 | 11 | 10 | 1226.5 | 6 | ![]() |
| 7 | 00775 | Иб Л. | 1992 | Чукотский автономный округ | Самостоятельно | Самостоятельно | 103.5 | 108.3 | 41 | 39.4 | 152.7 | 12 | 8 | 1181.1 | 7 | ![]() |
| 8 | 00776 | Ханс Л. | 1992 | Чукотский автономный округ | Д.Герник | Самостоятельно | 105.1 | 104.5 | 40.6 | 46 | 158.4 | 10 | 16 | 1178.6 | 8 | ![]() |
1 / 1

