Дальний Восток (Юг), Открытая территория, Лось амурский
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина лопаты, см | Ширина лопаты, см | Размах рогов, см | Кол-во отростков | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | |||||||||||
| 1 | 01105 | Фред Вильямс | 1996 | Хабаровский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 41.3 | 43.5 | 15.2 | 13.3 | 93.3 | 5 | 5 | 636.0 | 1 | ![]() |
| 2 | 01106 | Шевелев С.В. | 2020 | Хабаровский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 66.6 | 73.6 | 18.2 | 18.6 | 108.7 | 5 | 5 | 588.4 | 2 | ![]() |
| 3 | 01107 | Шевелев С.В. | 2020 | Хабаровский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 81.2 | 73.3 | 14.5 | 15.4 | 97.3 | 6 | 7 | 578.3 | 3 | ![]() |
| 4 | 01108 | Шевелев С.В. | 2021 | Хабаровский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 61.4 | 70.6 | 16.4 | 16.7 | 92.1 | 5 | 4 | 575.2 | 4 | ![]() |
| 5 | 01109 | Соколов О.Б. | 2004 | Хабаровский край | Полосухин | Харпинское РООиР | 73.3 | 68.9 | 21 | 21 | 103.8 | 5 | 5 | 546.1 | 5 | ![]() |
| 6 | 07146 | Тютчев С.В. | 2025 | Хабаровский край | Самостоятельно | Eventus hunt | 79.2 | 78.5 | 18 | 18.4 | 97.4 | 4 | 4 | 517.4 | 6 | ![]() |
| 7 | 01110 | Малеев В.Г. | 2000 | Хабаровский край | Абрамов | Кречет | 72.1 | 70.8 | 17.1 | 17.8 | 90.5 | 6 | 5 | 515.9 | 7 | ![]() |
| 8 | 01111 | Ястржембский С.В. | 2023 | Хабаровский край | Хромых С. | Самостоятельно | 71.8 | 62.3 | 18.4 | 18.1 | 96.2 | 5 | 6 | 506.8 | 8 | ![]() |
| 9 | 01112 | Егоров А.А. | 2019 | Хабаровский край | Минкин Б. | Кречет | 68.2 | 70.5 | 17.4 | 18.1 | 97.8 | 4 | 5 | 446.4 | 9 | ![]() |
| 10 | 01113 | Иванов М.Г. | 2023 | Хабаровский край | Шемякин О. | Самостоятельно | 40.1 | 53.6 | 17.7 | 16.4 | 97.2 | 4 | 5 | 427.5 | 10 | ![]() |
| 11 | 01114 | Васильев Ю.В. | 2020 | Хабаровский край | Михайлов С. | Самостоятельно | 51.4 | 51.4 | 14 | 14.3 | 76.8 | 3 | 3 | 315.6 | 11 | ![]() |
| 12 | 01115 | Шестаков В.Б. | 2018 | Хабаровский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 42.8 | 40.9 | 13 | 14.3 | 75.9 | 4 | 4 | 303.9 | 12 | ![]() |
| 13 | 05955 | Афиногентов Д.А. | 2024 | Хабаровский край | Тютчев С.В. | Eventus hunt | 43 | 49 | 15 | 14.8 | 85.5 | 3 | 3 | 264.8 | 13 | ![]() |
1 / 1


