Дальний Восток (Юг), Открытая территория, Олень пятнистый (НТ)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина главного ствола, см | Окружность розетки рога, см | Развал рогов, см | Кол-во отростков | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | |||||||||||
| 1 | 01090 | Гари Богнер | 1993 | Приморский край | Самостоятельно | Гринфилд | 84.1 | 74.3 | 19.4 | 19.7 | 66.4 | 6 | 6 | 481.6 | 1 | ![]() |
| 2 | 01091 | Малеев В.Г. | 2004 | Приморский край | Сергей | Медведь | 69.9 | 80.3 | 17.1 | 16.8 | 76.8 | 5 | 4 | 431.8 | 2 | ![]() |
| 3 | 01092 | Гари Богнер | 1994 | Приморский край | Самостоятельно | Гринфилд | 79.7 | 79.4 | 16.5 | 17.1 | 79.4 | 4 | 4 | 398.5 | 3 | ![]() |
| 4 | 01093 | Гари Богнер | 1993 | Приморский край | Самостоятельно | Гринфилд | 82.2 | 80 | 17.8 | 17.8 | 74 | 4 | 4 | 395.3 | 4 | ![]() |
| 5 | 07206 | Федотов Д.И. | 2025 | Приморский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 72.7 | 74.5 | 18.5 | 18.5 | 48 | 4 | 4 | 377.0 | 5 | ![]() |
| 6 | 01094 | Васильев Ю.В. | 2016 | Приморский край | Самостоятельно | Медведь | 64.5 | 64.8 | 16.2 | 15.9 | 58.1 | 4 | 5 | 360.3 | 6 | ![]() |
| 7 | 01095 | Попов К.А. | 2009 | Приморский край | Белокопытов | ГОХ Орлиное | 52.7 | 54.9 | 17.5 | 17.1 | 48.3 | 4 | 5 | 311.8 | 7 | ![]() |
| 8 | 01096 | Джон Флойд | 1996 | Приморский край | Н.Захаров | Самостоятельно | 48.6 | 49.8 | 17.5 | 17.8 | 50.5 | 5 | 4 | 269.2 | 8 | ![]() |
| 9 | 01097 | Егоров А.А. | 2016 | Приморский край | Белоусов В. | ProfiHunt | 46 | 45.4 | 10.8 | 11.1 | 37.8 | 3 | 4 | 207.0 | 9 | — |
1 / 1


