Европейская часть России (Центр), Открытая территория, Олень пятнистый (Т)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина главного ствола, см | Окружность розетки рога, см | Развал рогов, см | Кол-во отростков | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | |||||||||||
| 1 | 04417 | Иванов С.П. | 2024 | Владимирская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 104.8 | 94.9 | 21.9 | 22.5 | 88.9 | 4 | 4 | 507.7 | 1 | ![]() |
| 2 | 04418 | Шашутин С.Г. | 2023 | Калужская область | Барков А.С. | Самостоятельно | 89.2 | 85 | 20.3 | 19.6 | 81.6 | 4 | 4 | 485.1 | 2 | ![]() |
| 3 | 04419 | Спиридонов Е.В. | 2015 | Калужская область | Самостоятельно | Барсуки | 93.1 | 93.7 | 21.1 | 21.1 | 71.9 | 4 | 4 | 478.4 | 3 | ![]() |
| 4 | 04420 | Острецов В.М. | 2024 | Владимирская область | А.Евсеенко | Суздальское ГОЛОХ | 86.4 | 94.9 | 21 | 20.6 | 88.9 | 4 | 4 | 474.0 | 4 | ![]() |
| 5 | 04421 | Иванов С.П. | 2024 | Владимирская область | Самостоятельно | Суздальское ГОЛОХ | 90.5 | 91.1 | 22.2 | 22.2 | 90.5 | 4 | 4 | 472.1 | 5 | ![]() |
| 6 | 04422 | Иванов С.П. | 2024 | Владимирская область | Самостоятельно | Суздальское ГОЛОХ | 88.9 | 88.3 | 24.4 | 24.4 | 67.9 | 4 | 4 | 471.5 | 6 | ![]() |
| 7 | 04423 | Иванов С.П. | 2024 | Владимирская область | Самостоятельно | Суздальское ГОЛОХ | 93 | 94.9 | 23.5 | 23.5 | 78.4 | 4 | 4 | 467.0 | 7 | ![]() |
| 8 | 04424 | Ястржембский С.В. | 2024 | Владимирская область | Самостоятельно | Суздальское ГОЛОХ | 96.2 | 99.1 | 21 | 21.3 | 87.3 | 4 | 4 | 466.7 | 8 | ![]() |
| 9 | 04425 | Спиридонов Е.В. | 2014 | Калужская область | Самостоятельно | Барсуки | 80.1 | 88.2 | 24.2 | 22.9 | 98.5 | 4 | 4 | 465.5 | 9 | ![]() |
| 10 | 04426 | Иванов С.П. | 2024 | Калужская область | Самостоятельно | Суздальское ГОЛОХ | 91.1 | 90.8 | 22.9 | 22.5 | 72.7 | 4 | 4 | 463.9 | 10 | ![]() |
| 11 | 04427 | Андреев О.Н. | 2024 | Владимирская область | А.Евсеенко | Суздальское ГОЛОХ | 96.2 | 94 | 21.3 | 21.3 | 65.1 | 4 | 4 | 456.9 | 11 | ![]() |
| 12 | 04428 | Каширин А.О. | 2024 | Тульская область | Самостоятельно | Тульская РО ВОО-ОСОО | 90.5 | 85.8 | 19.2 | 20.5 | 81.2 | 4 | 4 | 454.1 | 12 | ![]() |
| 13 | 04429 | Шишкин А.Г. | 2024 | Владимирская область | Самостоятельно | Суздальское ГОЛОХ | 89.5 | 87.9 | 20 | 20.3 | 82.6 | 4 | 4 | 448.6 | 13 | ![]() |
| 14 | 04430 | Торборн Х. | 1997 | Владимирская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 86.4 | 91.4 | 21.6 | 21.6 | 58.4 | 4 | 4 | 447.7 | 14 | ![]() |
| 15 | 04431 | Иванов С.П. | 2024 | Владимирская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 92.7 | 93 | 22.2 | 21.6 | 68.3 | 4 | 4 | 446.7 | 15 | ![]() |
| 16 | 04432 | Ястржембский С.В. | 2024 | Владимирская область | А.Шишкин | Суздальское ГОЛОХ | 92.7 | 93.3 | 20.3 | 20.6 | 66.4 | 4 | 4 | 445.5 | 16 | ![]() |
| 17 | 04433 | Смирнов Г.Е. | 2024 | Московская область | Вячеслав | Самостоятельно | 88.9 | 89.2 | 21 | 20.6 | 67.6 | 4 | 4 | 442.6 | 17 | ![]() |
| 18 | 04434 | Смирнов Г.Е. | 2024 | Московская область | Вячеслав | Самостоятельно | 86 | 87.9 | 20.3 | 20.3 | 74.9 | 4 | 4 | 441.0 | 18 | ![]() |
| 19 | 04435 | Новицкий В.Н. | 2024 | Тульская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 95.3 | 93.3 | 19.4 | 19.2 | 85.5 | 4 | 4 | 440.4 | 19 | ![]() |
| 20 | 04436 | Иванов С.П. | 2024 | Владимирская область | Самостоятельно | Суздальское ГОЛОХ | 85.4 | 85.7 | 20.3 | 21 | 93.3 | 4 | 4 | 439.1 | 20 | ![]() |
| 21 | 04437 | Иванов С.П. | 2024 | Калужская область | Самостоятельно | Суздальское ГОЛОХ | 88.6 | 84.8 | 21 | 20.6 | 82.2 | 4 | 4 | 436.6 | 21 | ![]() |
| 22 | 06203 | Медведев А.Н. | 2025 | Московская область | Кирьянов А.Н. | Самостоятельно | 82.3 | 79.8 | 19.2 | 19.3 | 78.9 | 4 | 4 | 432.9 | 22 | ![]() |
| 23 | 04438 | Ястржембский С.В. | 2024 | Владимирская область | А.Шишкин | Суздальское ГОЛОХ | 90.2 | 85.7 | 22.9 | 24.4 | 55.2 | 4 | 4 | 431.2 | 23 | ![]() |
| 24 | 04439 | Иванов С.П. | 2024 | Владимирская область | Самостоятельно | Суздальское ГОЛОХ | 85.1 | 85.1 | 20.3 | 20 | 78.1 | 4 | 4 | 430.8 | 24 | ![]() |
| 25 | 04440 | Ястржембский С.В. | 2024 | Владимирская область | А.Шишкин | Суздальское ГОЛОХ | 87.6 | 85.7 | 22.9 | 24.4 | 53.3 | 4 | 4 | 430.5 | 25 | ![]() |
| 26 | 04441 | Иванов С.П. | 2024 | Тульская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 78.7 | 86.4 | 18.1 | 18.1 | 74.3 | 4 | 4 | 429.9 | 26 | ![]() |
| 27 | 06211 | Сухомлинов В.А. | 2025 | Московская область | Кирьянов А.Н. | Самостоятельно | 73.3 | 71.8 | 18.7 | 18.2 | 74.2 | 4 | 4 | 428.1 | 27 | ![]() |
| 28 | 04442 | Иванов С.П. | 2024 | Тульская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 88.6 | 85.1 | 19.4 | 19.1 | 82.9 | 4 | 4 | 426.7 | 28 | ![]() |
| 29 | 04443 | Чечёткин И.Б. | 2024 | Смоленская область | Якубович | МВОО ЦО ВУ Гагаринское | 81.6 | 79.1 | 20 | 20.3 | 64.1 | 4 | 4 | 423.9 | 29 | ![]() |
| 30 | 04444 | Удовиченко И.А. | 2024 | Владимирская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 73.9 | 77.8 | 22.9 | 22.3 | 81.1 | 4 | 4 | 420.4 | 30 | ![]() |
| 31 | 04445 | Пилюгин А.А. | 2024 | Московская область | Самостоятельно | Осень | 80.9 | 81.6 | 20.6 | 21.6 | 72.4 | 4 | 4 | 418.8 | 31 | ![]() |
| 32 | 04446 | Протасов А.Ю. | 2015 | Владимирская область | Александр | ПРО | 84.5 | 77.5 | 20.3 | 21 | 67 | 4 | 4 | 417.9 | 32 | ![]() |
| 33 | 04447 | Огородников Л.В. | 2001 | Владимирская область | А.Евсеенко | Суздальское ГОЛОХ | 84.5 | 83.8 | 19.7 | 19.7 | 73.7 | 4 | 4 | 416.9 | 33 | ![]() |
| 34 | 04448 | Назаркин С.В. | 2015 | Смоленская область | Самостоятельно | Эко Лайн | 78.8 | 79.4 | 17.8 | 18.8 | 72.4 | 4 | 4 | 414.7 | 34 | ![]() |
| 35 | 04449 | Васильев Ю.В. | 2015 | Тульская область | Владимир | Суходольское | 76.5 | 74.6 | 17.4 | 16.5 | 76.2 | 4 | 4 | 414.3 | 35 | ![]() |
| 36 | 04450 | Кирьянов А.Н. | 2025 | Московская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 79.3 | 66.9 | 11.4 | 11.3 | 78.6 | 4 | 4 | 413.7 | 36 | ![]() |
| 37 | 04451 | Ястржембский С.В. | 2000 | Владимирская область | А. Ш. | Safari Expeditions | 79.1 | 81.3 | 19.4 | 19.7 | 71.8 | 4 | 4 | 403.5 | 37 | ![]() |
| 38 | 05795 | Ельчанинов В.Н. | — | Тульская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 81 | 77 | 19.5 | 19 | 56 | 4 | 4 | 403.2 | 38 | ![]() |
| 39 | 04452 | Острецов П.В. | 2022 | Смоленская область | Самостоятельно | Эко Лайн | 81.9 | 82.9 | 20.6 | 20.3 | 65.7 | 4 | 4 | 402.6 | 39 | ![]() |
| 40 | 06204 | Новицкий В.Н. | 2025 | Московская область | Кирьянов А.Н. | Самостоятельно | 73 | 72.9 | 18.6 | 18.3 | 76.5 | 4 | 4 | 400.9 | 40 | ![]() |
| 41 | 04453 | Поддевалин М.В. | 2025 | Калужская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 66 | 68.7 | 18.8 | 18.8 | 64.5 | 4 | 4 | 400.6 | 41 | ![]() |
| 42 | 04454 | Острецов П.В. | 2022 | Смоленская область | Самостоятельно | Эко Лайн | 69.9 | 72.1 | 23.2 | 22.5 | 67.6 | 4 | 4 | 398.1 | 42 | ![]() |
| 43 | 04455 | Васильев Ю.В. | 2015 | Тульская область | Владимир | Суходольское | 75.6 | 79.7 | 16.2 | 15.2 | 68.6 | 4 | 4 | 396.9 | 43 | ![]() |
| 44 | 04456 | Усиченко В.М. | 2021 | Тульская область | Самостоятельно | Тульская РО ВОО-ОСОО | 76.3 | 76.5 | 16.7 | 16.9 | 69.3 | 4 | 4 | 395.4 | 44 | ![]() |
| 45 | 04457 | Васильев Ю.В. | 2019 | Московская область | Корчагин Р. | Лотошино | 78.1 | 77.2 | 17.1 | 16.8 | 59.7 | 4 | 4 | 395.0 | 45 | ![]() |
| 46 | 06246 | Кузнецов А.А. | 2025 | Московская область | Кирьянов А.Н. | Самостоятельно | 69 | 69.4 | 18.2 | 18.5 | 71.6 | 4 | 4 | 394.6 | 46 | ![]() |
| 47 | 04458 | Огородников Л.В. | 2004 | Калужская область | Андрей | Озерное | 73 | 76.5 | 17.1 | 16.2 | 48.6 | 4 | 4 | 392.4 | 47 | ![]() |
| 48 | 04459 | Васильев Ю.В. | 2018 | Московская область | Руслан | Лотошино | 76.5 | 75.6 | 15.7 | 15.2 | 68.6 | 4 | 4 | 391.2 | 48 | ![]() |
| 49 | 04460 | Губарев В.В. | 2024 | Калужская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 84.5 | 84.5 | 21 | 21.3 | 55 | 4 | 4 | 384.8 | 49 | ![]() |
| 50 | 04461 | Поддевалин М.В. | 2025 | Калужская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 77.5 | 75.7 | 20.3 | 18 | 56.6 | 4 | 4 | 379.5 | 50 | ![]() |
| 51 | 04462 | Хуберт Т. | 1991 | Московская область | Роберт К. | Барсуки | 75.9 | 79.4 | 18.7 | 18.4 | 60.3 | 4 | 4 | 378.8 | 51 | ![]() |
| 52 | 04463 | Воловодов А.А. | 2014 | Тульская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 72.7 | 67.2 | 17.1 | 17.6 | 62.4 | 4 | 4 | 378.0 | 52 | ![]() |
| 53 | 06251 | Мурадян А.С. | 2025 | Московская область | Кирьянов А.Н. | Самостоятельно | 78.5 | 78.9 | 19.7 | 19.6 | 58.8 | 4 | 4 | 375.7 | 53 | ![]() |
| 54 | 04464 | Кузнецов А.А. | 2010 | Тверская область | Юрий | Самостоятельно | 70.5 | 67.9 | 19.4 | 20 | 58.4 | 4 | 4 | 375.0 | 54 | ![]() |
| 55 | 04465 | Васильев Ю.В. | 2015 | Тульская область | Владимир | Суходольское | 70.5 | 70.8 | 17.1 | 16.8 | 66.3 | 4 | 4 | 373.4 | 55 | ![]() |
| 56 | 04466 | Васильев Ю.В. | 2005 | Нижегородская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 75 | 75.7 | 18.8 | 19.2 | 52.5 | 4 | 4 | 367.4 | 56 | ![]() |
| 57 | 04467 | Кузнецов С.В. | 2020 | Тульская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 78.8 | 69.2 | 18.1 | 17.9 | 63.4 | 4 | 4 | 367.0 | 57 | ![]() |
| 58 | 07068 | Кучаев А.В. | 2025 | Калужская область | Пахомов В.А. | Самостоятельно | 74.3 | 73 | 19 | 19.2 | 64.8 | 4 | 4 | 366.0 | 58 | ![]() |
| 59 | 06201 | Чулков С.Г. | 2025 | Московская область | Кирьянов А.Н. | Самостоятельно | 71.2 | 70.3 | 17.8 | 18.1 | 65.2 | 4 | 4 | 365.5 | 59 | ![]() |
| 60 | 04468 | Кирьянов А.Н. | 2021 | Московская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 69.5 | 71.1 | 19 | 17.9 | 61 | 4 | 4 | 350.0 | 60 | ![]() |
| 61 | 04469 | Хорошилов С.Б. | 2019 | Тульская область | Самостоятельно | Тульская РО ВОО-ОСОО | 64.9 | 65.2 | 19 | 20.3 | 54.4 | 4 | 4 | 336.3 | 61 | ![]() |
| 62 | 06270 | Медведева М. | 2021 | Калужская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 85.7 | 82.8 | 18.3 | 18.2 | 57.3 | 4 | 4 | 336.1 | 62 | ![]() |
| 63 | 05993 | Савичев Р.В. | 2018 | Тульская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 68.2 | 67.5 | 19.3 | 19.2 | 46.8 | 4 | 4 | 314.4 | 63 | ![]() |
| 64 | 04470 | Васильев Ю.В. | 2020 | Московская область | Руслан | Лотошино | 64.5 | 65.4 | 10.8 | 10.8 | 58.1 | 4 | 4 | 309.5 | 64 | ![]() |
| 65 | 06007 | Кирьянов А.Н. | 2019 | Московская область | Самостоятельно | МРО ВОО-ОСОО | 67.8 | 69.3 | 17.4 | 17.3 | 47.6 | 3 | 4 | 303.4 | 65 | ![]() |
| 66 | 04471 | Егоров А.А. | 2004 | Московская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 44.5 | 42.9 | 14.6 | 14.6 | 43.2 | 4 | 4 | 226.1 | 66 | — |
1 / 1


