Европейская часть России (Центр), Закрытая территория, Муфлон
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина рога, см | Окружность в основании, см | Окружность С-1, см | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | ||||||||||
| 1 | 07054 | Шилыковский А.В. | ноябрь 2024 | Липецкая область | Самостоятельно | Борки | 85.1 | 87.7 | 26.4 | 25.7 | 25.1 | 24.2 | 350.5 | 1 | ![]() |
| 2 | 07055 | Ретанов О.Ю. | апрель 2023 | Тульская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 82.6 | 81.6 | 27.3 | 27 | 25.7 | 25.7 | 349.9 | 2 | ![]() |
| 3 | 07056 | Ретанов О.Ю. | апрель 2023 | Тульская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 80.9 | 80 | 26.4 | 26 | 25.1 | 25.4 | 340.4 | 3 | ![]() |
| 4 | 07072 | Стальмахович В.П. | январь 2025 | Липецкая область | Самостоятельно | Борки | 83 | 79.2 | 24.8 | 25.2 | 22.8 | 23.5 | 327.8 | 4 | ![]() |
| 5 | 07057 | Шестаков В.Б. | декабрь 2024 | Липецкая область | Самостоятельно | Борки | 80.3 | 83.2 | 23.2 | 22.2 | 20 | 20 | 324.5 | 5 | ![]() |
1 / 1
