Европейская часть России (Центр), Закрытая территория, Олень пятнистый (Т)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина главного ствола, см | Окружность розетки рога, см | Развал рогов, см | Кол-во отростков | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | |||||||||||
| 1 | 06271 | Медведева М.А. | январь 2026 | Московская область | Кирьянов А.Н. | Самостоятельно | 63.3 | 62.9 | 11.8 | 12 | 60.2 | 4 | 4 | 345.9 | 1 | ![]() |
| 2 | 06272 | Лотков А.В. | февраль 2026 | Московская область | Кирьянов А.Н. | Самостоятельно | 58.2 | 55.9 | 11.1 | 10.4 | 63.1 | 4 | 4 | 329.2 | 2 | ![]() |
| 3 | 06299 | Нецветова Е.В. | февраль 2026 | Московская область | Кирьянов А.Н. | Самостоятельно | 60.7 | 62.1 | 9.3 | 9.4 | 65.4 | 4 | 4 | 328.7 | 3 | ![]() |
| 4 | 06273 | Куннуев А.А. | декабрь 2025 | Московская область | Кирьянов А.Н. | Самостоятельно | 58.4 | 59.2 | 9.9 | 8.6 | 52.3 | 4 | 4 | 296.6 | 4 | ![]() |
1 / 1
