Европейская часть России (Центр), Открытая территория, Зубр
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина рога, см | Окружность в основании, см | Баллы | Место | Медаль | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | ||||||||||
| 1 | 05765 | С.Трумэн | 1997 | Московская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 48.9 | 48.6 | 34.6 | 34 | 166.1 | 1 | ![]() |
| 2 | 05766 | Д. М. | 1992 | Московская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 45.7 | 44.5 | 34.3 | 34.3 | 158.8 | 2 | ![]() |
| 3 | 05767 | Скоробогатько А.И. | 2025 | Рязанская область | Самостоятельно | МОК Сафари | 44.5 | 45.1 | 33.3 | 32.7 | 155.6 | 3 | ![]() |
| 4 | 05768 | Хуссейн Г. | 1998 | Московская область | Самостоятельно | НХС | 43.2 | 41.9 | 30.5 | 30.2 | 145.8 | 4 | ![]() |
| 5 | 05769 | Пит П. | 1999 | Московская область | Самостоятельно | НХС | 30.5 | 33 | 23.8 | 23.8 | 111.1 | 5 | ![]() |
1 / 1
