Европейская часть России (Юг), Открытая территория, Кабан европейский
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина клыка, см | Окружность клыка, см | Баллы | Место | Медаль | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | ||||||||||
| 1 | 05902 | Кокин А.В. | 2025 | Астраханская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 28.4 | 29.5 | 7.5 | 7.5 | 72.9 | 1 | ![]() |
| 2 | 04049 | Трунов С.А. | 2024 | Ростовская область | Леванов А. | ГЗ Ростовский | 25.5 | 25.6 | 6.8 | 6.8 | 64.7 | 2 | ![]() |
| 3 | 04050 | Трунов С.А. | 2024 | Ростовская область | Леванов А. | ГЗ Ростовский | 24.3 | 23.3 | 7.1 | 7 | 61.7 | 3 | ![]() |
| 4 | 04051 | Нехаев И.В. | 2021 | Ростовская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 24 | 22.8 | 7 | 7 | 60.8 | 4 | ![]() |
1 / 1
