Европейская часть России (Юг), Открытая территория, Сайгак русский
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина рога, см | Окружность в основании, см | Баллы | Место | Медаль | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | ||||||||||
| 1 | 04010 | Часовских С.Н. | 1976 | Республика Калмыкия | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.7 | 38 | 12.4 | 12.4 | 100.5 | 1 | ![]() |
| 2 | 04011 | Азаров В.И. | 1977 | Республика Калмыкия | Самостоятельно | Самостоятельно | 36.5 | 36 | 13.9 | 13.9 | 100.3 | 2 | ![]() |
| 3 | 04012 | Изместьев К.Н. | 1984 | Астраханская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 35.1 | 35 | 13.4 | 13.3 | 96.8 | 3 | ![]() |
| 4 | 04013 | Лопиров В.Н. | 1972 | Республика Калмыкия | Самостоятельно | Самостоятельно | 36 | 36 | 11.9 | 11.9 | 95.8 | 4 | ![]() |
| 5 | 04014 | Васильев Ю.В. | 1998 | Республика Калмыкия | Самостоятельно | Самостоятельно | 34.9 | 35.2 | 12.7 | 12.7 | 95.5 | 5 | ![]() |
| 6 | 04015 | Лукин В.Г. | 1975 | Республика Калмыкия | Самостоятельно | Самостоятельно | 35.1 | 35.2 | 12.5 | 12.6 | 95.4 | 6 | ![]() |
| 7 | 04016 | Колвин В.Н. | 1972 | Республика Калмыкия | Самостоятельно | Самостоятельно | 34 | 34 | 13.4 | 13.4 | 94.8 | 7 | ![]() |
| 8 | 04017 | Гришин В.Д. | 1998 | Республика Калмыкия | Самостоятельно | Самостоятельно | 35.2 | 34.6 | 12.3 | 12.2 | 94.3 | 8 | ![]() |
| 9 | 04018 | Корабейников И.А. | 1979 | Астраханская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 33.3 | 34 | 13.2 | 13.4 | 93.9 | 9 | ![]() |
| 10 | 04019 | Убушаев Б.И. | 1996 | Республика Калмыкия | Самостоятельно | Самостоятельно | 34.8 | 33.9 | 12.3 | 12.3 | 93.3 | 10 | ![]() |
| 11 | 04020 | Балашов В.Н. | 1978 | Астраханская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 33 | 33.6 | 13 | 13 | 92.6 | 11 | ![]() |
| 12 | 04021 | Каюков О.Э. | 1998 | Республика Калмыкия | Самостоятельно | Самостоятельно | 34 | 34.2 | 11.6 | 11.8 | 91.6 | 12 | ![]() |
| 13 | 04022 | Томас У. | 1996 | Республика Калмыкия | Самостоятельно | Самостоятельно | 33 | 33.3 | 12.4 | 12.4 | 91.1 | 13 | ![]() |
| 14 | 04023 | Зуев Н.Д. | 1978 | Республика Калмыкия | Самостоятельно | Самостоятельно | 33 | 32.4 | 12.4 | 12.7 | 90.5 | 14 | ![]() |
| 15 | 04024 | Янченко Ю.К. | 1995 | Республика Калмыкия | Самостоятельно | Самостоятельно | 33.4 | 33.2 | 11.7 | 11.9 | 90.2 | 15 | ![]() |
| 16 | 04025 | Мирзоев Т.З. | 1996 | Республика Калмыкия | Самостоятельно | Самостоятельно | 32.5 | 33 | 12.5 | 12 | 90.0 | 16 | ![]() |
| 17 | 04028 | Лукин В.Г. | 1975 | Республика Калмыкия | Самостоятельно | Самостоятельно | 31.9 | 32.4 | 12.9 | 12.7 | 89.9 | 17 | ![]() |
| 18 | 04026 | Куликов А.С. | 1998 | Республика Калмыкия | Сапронов | Евразия-Тур | 32.1 | 31.8 | 13 | 12.7 | 89.6 | 18 | ![]() |
| 19 | 04027 | Васильев Ю.В. | 1999 | Республика Калмыкия | Самостоятельно | Самостоятельно | 33 | 33 | 11.7 | 11.7 | 89.4 | 19 | ![]() |
| 20 | 04029 | Новиков Н.Х. | 1980 | Республика Калмыкия | Самостоятельно | Самостоятельно | 32.3 | 32.7 | 12 | 12.4 | 89.4 | 19 | ![]() |
| 21 | 04030 | Пит П. | 1990 | Республика Калмыкия | Самостоятельно | Самостоятельно | 32.4 | 31.8 | 12.4 | 12.1 | 88.7 | 20 | ![]() |
| 22 | 04031 | Хуберт Т. | 1996 | Республика Калмыкия | А.Овчаров | Самостоятельно | 31.8 | 31.4 | 12.4 | 13 | 88.6 | 21 | ![]() |
| 23 | 06791 | Корсак А.Г. | 1969-01-01 | Республика Калмыкия | Самостоятельно | Самостоятельно | 31.6 | 31.7 | 12.6 | 12.7 | 88.6 | 21 | ![]() |
| 24 | 04032 | Дуглас Б. | 1990 | Республика Калмыкия | В. Т. | Самостоятельно | 32.4 | 32.4 | 11.8 | 11.8 | 88.4 | 22 | ![]() |
| 25 | 04033 | Останин В.А. | 1974 | Астраханская область | Разумовский | Астраханское ГООХ | 31.8 | 33 | 11.7 | 11.7 | 88.2 | 23 | ![]() |
| 26 | 04034 | Касимов В.К. | 1983 | Республика Калмыкия | Самостоятельно | Самостоятельно | 31.5 | 31.5 | 12.5 | 12.5 | 88.0 | 24 | ![]() |
| 27 | 04035 | Шпунтов С.А. | 1998 | Республика Калмыкия | Самостоятельно | Самостоятельно | 32.7 | 32.1 | 11.4 | 11.4 | 87.6 | 25 | ![]() |
| 28 | 04036 | Зуев Н.Д. | 1978 | Республика Калмыкия | Самостоятельно | Самостоятельно | 31.3 | 31.1 | 12.6 | 12.5 | 87.5 | 26 | ![]() |
| 29 | 04037 | Саликов Р.С. | 1996 | Республика Калмыкия | Самостоятельно | Самостоятельно | 32.2 | 31.9 | 11.6 | 11.6 | 87.3 | 27 | ![]() |
| 30 | 04039 | Шпунтов С.А. | 1998 | Республика Калмыкия | Самостоятельно | Самостоятельно | 31.4 | 32.7 | 11.7 | 11.4 | 87.2 | 28 | ![]() |
| 31 | 04038 | Селиверстов Н.В. | 1974 | Республика Калмыкия | Самостоятельно | Самостоятельно | 31.5 | 30 | 12.9 | 12.9 | 87.2 | 28 | ![]() |
| 32 | 04040 | Останин В.А. | 1974 | Астраханская область | Разумовский | Астраханское ГООХ | 30.5 | 30.5 | 12.7 | 12.7 | 86.4 | 29 | ![]() |
| 33 | 04041 | Хуберт Т. | 1996 | Республика Калмыкия | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 29.8 | 29.5 | 13.7 | 13 | 86.0 | 30 | ![]() |
| 34 | 04042 | Ахмадуллин Р.А. | 1999 | Республика Калмыкия | Клевцов | РООО и РК | 30.5 | 30.5 | 12.1 | 12.4 | 85.5 | 31 | ![]() |
| 35 | 04043 | Батиевский Б.А. | 1962-01-01 | Республика Калмыкия | Самостоятельно | Самостоятельно | 30.2 | 29.2 | 11 | 11 | 81.4 | 32 | ![]() |
| 36 | 04044 | Леджецкий И. | 1998 | Республика Калмыкия | Самостоятельно | Самостоятельно | 29.2 | 28.9 | 11.1 | 11.1 | 80.3 | 33 | ![]() |
| 37 | 04045 | Чемоданов А.Н. | 1977 | Астраханская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.8 | 28.2 | 12.1 | 11.9 | 80.0 | 34 | ![]() |
| 38 | 04046 | Бодянский Ю.Л. | 2003 | Республика Калмыкия | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.9 | 27.6 | 12.1 | 11.4 | 79.0 | 35 | ![]() |
| 39 | 04047 | Ахмадуллин Р.А. | 1999 | Республика Калмыкия | Клевцов | РООО и РК | 27.9 | 27.9 | 11.4 | 11.1 | 78.3 | 36 | ![]() |
| 40 | 04048 | Гомес С. | 1992 | Республика Калмыкия | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.1 | 24.8 | 12.1 | 11.7 | 73.7 | 37 | ![]() |
1 / 1


