Европейская часть России (Юг), Открытая территория, Волк степной
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина черепа, см | Ширина черепа, см | Баллы | Место | Медаль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03948 | Щитов В.И. | 2002 | Астраханская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.86 | 15.3 | 43.16 | 1 | ![]() |
| 2 | 03949 | Зубов В.Г. | 1984 | Волгоградская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.04 | 15.05 | 42.09 | 2 | ![]() |
| 3 | 03951 | Сердюков М.С. | 2004 | Волгоградская область | Сердюков С. | Волгоградское ООиР | 27.3 | 14.7 | 42.0 | 3 | ![]() |
| 4 | 03950 | Максюта Н.К. | 2003 | Волгоградская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.9 | 15.1 | 42.0 | 3 | ![]() |
| 5 | 07394 | Торба М.И. | 2026 | Ростовская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.4 | 14.3 | 41.7 | 4 | ![]() |
| 6 | 03952 | Нор-Аревян А.Г. | 2023 | Ростовская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.2 | 14.5 | 41.7 | 4 | ![]() |
| 7 | 07303 | Рощин С.В. | 2026 | Ростовская область | Самостоятельно | Охотхозяйство "Быковское" | 27.5 | 14.1 | 41.6 | 5 | ![]() |
| 8 | 03953 | Ястржембский С.В. | 2003 | Волгоградская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.1 | 14.4 | 41.5 | 6 | ![]() |
| 9 | 03955 | Попов Д.И. | 2024 | Астраханская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.2 | 14.2 | 41.4 | 7 | ![]() |
| 10 | 03954 | Ледецкий И. | 1998 | Республика Калмыкия | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.7 | 13.7 | 41.4 | 7 | ![]() |
| 11 | 03956 | Громаченко А.Е. | 2021 | Ростовская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.8 | 14.5 | 41.3 | 8 | ![]() |
| 12 | 03957 | Иванов А.В. | 2001 | Волгоградская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.12 | 14.16 | 41.28 | 9 | ![]() |
| 13 | 03958 | Щитов В.И. | 2002 | Астраханская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.05 | 14.21 | 41.26 | 10 | ![]() |
| 14 | 03959 | Щитов В.И. | 2002 | Астраханская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.32 | 14.2 | 41.24 | 11 | ![]() |
| 15 | 03960 | Васильченко И.И. | 2006 | Астраханская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.1 | 14.1 | 41.2 | 12 | ![]() |
| 16 | 03961 | Стопкин Н.В. | 2003 | Астраханская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.3 | 14.79 | 41.09 | 13 | ![]() |
| 17 | 03962 | Ким Е.Е. | 2016 | Астраханская область | Подтяжкин О. | Айбекс | 27 | 14 | 41.0 | 14 | ![]() |
| 18 | 03963 | Исаев С.В. | 1998 | Ростовская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.5 | 14.45 | 40.95 | 15 | ![]() |
| 19 | 03964 | Щитов В.И. | 2002 | Астраханская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.1 | 14.68 | 40.78 | 16 | ![]() |
| 20 | 03965 | Щитов В.И. | 2002 | Астраханская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.91 | 13.69 | 40.6 | 17 | ![]() |
| 21 | 03966 | Щитов В.И. | 2002 | Астраханская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.63 | 13.87 | 40.5 | 18 | ![]() |
| 22 | 03967 | Убушаев Б.И. | 2001 | Республика Калмыкия | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.75 | 13.65 | 40.4 | 19 | ![]() |
| 23 | 03968 | Недоводов Н.А. | 1998 | Ростовская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 26 | 14.37 | 40.37 | 20 | ![]() |
| 24 | 03969 | Васильев Ю.В. | 2008 | Республика Калмыкия | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.9 | 14.4 | 40.3 | 21 | ![]() |
| 25 | 03970 | Щитов В.И. | 2002 | Астраханская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.08 | 14.21 | 40.29 | 22 | ![]() |
| 26 | 03971 | Юлиус Петронис | 2000 | Республика Калмыкия | Самостоятельно | Safari Expeditions | 25.9 | 14.3 | 40.2 | 23 | ![]() |
| 27 | 03972 | Штаньков В.А. | 1995 | Астраханская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 26 | 14.9 | 40.19 | 24 | ![]() |
| 28 | 03973 | Убушаев Б.И. | 1996 | Республика Калмыкия | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.38 | 13.8 | 40.18 | 25 | ![]() |
| 29 | 03974 | Еременко В.К. | 2000 | Ставропольский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.5 | 14.63 | 40.13 | 26 | ![]() |
| 30 | 03976 | Попов Д.И. | 2024 | Астраханская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 26 | 14 | 40.0 | 27 | ![]() |
| 31 | 03975 | Синебрюхов Д.Б. | 2015 | Ростовская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.2 | 13.8 | 40.0 | 27 | ![]() |
| 32 | 03977 | Щитов В.И. | 2003 | Астраханская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.98 | 13.96 | 39.94 | 28 | ![]() |
| 33 | 03979 | Нор-Аревян А.Г. | 2022 | Ростовская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.7 | 14.1 | 39.8 | 29 | ![]() |
| 34 | 03978 | Васильев Ю.В. | 2008 | Республика Калмыкия | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.8 | 14 | 39.8 | 29 | ![]() |
| 35 | 03980 | Васильев Ю.В. | 2008 | Республика Калмыкия | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.2 | 14.4 | 39.6 | 30 | ![]() |
| 36 | 03981 | Шамаев А.А. | 2003 | Волгоградская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.7 | 13.7 | 39.4 | 31 | ![]() |
| 37 | 03982 | Бенденко С.В. | 2022 | Ростовская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.1 | 14.1 | 39.2 | 32 | ![]() |
| 38 | 03983 | Щитов В.И. | 2003 | Астраханская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 24.7 | 14.42 | 39.12 | 33 | ![]() |
| 39 | 03984 | Спиридонов Е.В. | 2024 | Астраханская область | Попов Д.И. | Самостоятельно | 25.4 | 13.7 | 39.1 | 34 | ![]() |
| 40 | 03985 | Шахбанов Х.В. | 2024 | Ростовская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.3 | 13.7 | 39.0 | 35 | ![]() |
| 41 | 03986 | Щитов В.И. | 2003 | Астраханская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.19 | 13.58 | 38.77 | 36 | ![]() |
| 42 | 03987 | Васильев Ю.В. | 2020 | Астраханская область | Михаил | Самостоятельно | 24.9 | 13.8 | 38.7 | 37 | ![]() |
| 43 | 03988 | Васильев Ю.В. | 2008 | Республика Калмыкия | Самостоятельно | Самостоятельно | 24.7 | 13.6 | 38.3 | 38 | ![]() |
| 44 | 03989 | Протасов А.Ю. | 2004 | Астраханская область | Олег | Айбекс | 24.6 | 13.2 | 37.8 | 39 | ![]() |
| 45 | 03990 | Щитов В.И. | 2002 | Астраханская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.08 | 12.27 | 37.35 | 40 | ![]() |
| 46 | 03991 | Жуков А.В. | 2021 | Астраханская область | Ганюков В. | Астраханское ООиР | 24 | 13.2 | 37.2 | 41 | ![]() |
| 47 | 03992 | Щитов В.И. | 2002 | Астраханская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 24.49 | 12.64 | 37.13 | 42 | ![]() |
| 48 | 03993 | Щитов В.И. | 2002 | Астраханская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 23.89 | 12.89 | 36.78 | 43 | ![]() |
| 49 | 03994 | Щитов В.И. | 2002 | Астраханская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 23.5 | 13.25 | 36.75 | 44 | ![]() |
| 50 | 03996 | Щитов В.И. | 2002 | Астраханская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 24.2 | 12.5 | 36.7 | 45 | ![]() |
| 51 | 03995 | Щитов В.И. | 2002 | Астраханская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 23 | 13.2 | 36.7 | 45 | ![]() |
| 52 | 03997 | Щитов В.И. | 2002 | Астраханская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 23.45 | 12.99 | 36.44 | 46 | ![]() |
| 53 | 03998 | Куликов А.С. | 2002 | Республика Калмыкия | Б.Сапронов | Евразия-Тур | 23.7 | 12.7 | 36.4 | 47 | ![]() |
| 54 | 03999 | Куликов А.С. | 2002 | Республика Калмыкия | Б.Сапронов | Евразия-Тур | 25.6 | 10.7 | 36.3 | 48 | ![]() |
| 55 | 04000 | Щитов В.И. | 2002 | Астраханская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 23.5 | 12.8 | 36.3 | 48 | ![]() |
| 56 | 04001 | Щитов В.И. | 2002 | Астраханская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 23.9 | 12 | 35.9 | 49 | ![]() |
| 57 | 04002 | Антонов В.В. | 2002 | Ставропольский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 23.93 | 11.96 | 35.89 | 50 | ![]() |
| 58 | 04003 | Щитов В.И. | 2002 | Астраханская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 23.38 | 12.37 | 35.75 | 51 | ![]() |
| 59 | 04004 | Щитов В.И. | 2002 | Астраханская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 23.03 | 12.55 | 35.58 | 52 | ![]() |
| 60 | 04005 | Шпунтов С.А. | 2000 | Волгоградская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 22.8 | 12.6 | 35.4 | 53 | ![]() |
1 / 1


