Европейская часть России (Север), Открытая территория, Кабан европейский
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина клыка, см | Окружность клыка, см | Баллы | Место | Медаль | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | ||||||||||
| 1 | 05388 | Якунин М.А. | 2024 | Ярославская область | Лагашкин С.А. | Никольское | 33.5 | 29 | 6.2 | 6.2 | 74.9 | 1 | ![]() |
| 2 | 05389 | Чиркинян Н.Н. | 2024 | Ярославская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 29.5 | 29.8 | 7.1 | 7.5 | 73.9 | 2 | ![]() |
| 3 | 05390 | Пилюгин А.А. | 2024 | Костромская область | Самостоятельно | Вепрь | 28.9 | 28.6 | 7.9 | 8.3 | 73.7 | 3 | ![]() |
| 4 | 05391 | Сергеев Н.В. | 2023 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 28 | 27.9 | 7.5 | 7.5 | 70.9 | 4 | ![]() |
| 5 | 05392 | Жан Г.А. | 2024 | Вологодская область | Архутик | МОК Сафари | 28 | 30 | 6.3 | 6.5 | 70.8 | 5 | ![]() |
| 6 | 05393 | Пилюгин А.А. | 2024 | Костромская область | Самостоятельно | Вепрь | 26.6 | 26.4 | 8.3 | 8.3 | 69.5 | 6 | ![]() |
| 7 | 05394 | Солнцев А.П. | 2024 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.6 | 28.2 | 6.8 | 6.6 | 69.2 | 7 | ![]() |
| 8 | 05395 | Кузнецов А.Б. | 2024 | Ярославская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.5 | 26.7 | 6.8 | 6.8 | 67.8 | 8 | ![]() |
| 9 | 05396 | Пилюгин А.А. | 2024 | Тверская область | Самостоятельно | Вепрь | 25.9 | 25.7 | 8.2 | 7.8 | 67.6 | 9 | ![]() |
| 10 | 05397 | Тимофеев А.А. | 2021 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.2 | 25.7 | 7.7 | 7.5 | 67.1 | 10 | ![]() |
| 11 | 05398 | Пилюгин А.А. | 2024 | Костромская область | Самостоятельно | Вепрь-2 | 25.7 | 25.1 | 8.1 | 7.8 | 66.7 | 11 | ![]() |
| 12 | 05399 | Позгалев В.Е. | 2024 | Вологодская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 24.3 | 26.5 | 7.9 | 7.9 | 66.6 | 12 | ![]() |
| 13 | 05400 | Мочаев И.Н. | 2024 | Псковская область | Самостоятельно | Safari-Valmir | 26.7 | 25.6 | 7 | 7 | 66.3 | 13 | ![]() |
| 14 | 05996 | Ракитин А.С. | 2025 | Ленинградская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.4 | 26 | 7.4 | 7.4 | 66.2 | 14 | ![]() |
| 15 | 05404 | Мочаев И.Н. | 2024 | Псковская область | Петревик | Safari-Valmir | 26.7 | 25.6 | 7 | 7 | 66.2 | 14 | ![]() |
| 16 | 05403 | Палько Л.Л. | 2024 | Новгородская область | Кондратьев | Нига | 25.9 | 26.5 | 6.8 | 7 | 66.2 | 14 | ![]() |
| 17 | 05402 | Острецов В.М. | 2024 | Тверская область | Голубев | Лесное ООиР | 27 | 25.2 | 7 | 7 | 66.2 | 14 | ![]() |
| 18 | 05401 | Бугай А.В. | 2024 | Кировская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 26 | 26.2 | 7 | 7 | 66.2 | 14 | ![]() |
| 19 | 05405 | Далматов П. | 2024 | Ленинградская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.4 | 27 | 6.7 | 6.7 | 65.8 | 15 | ![]() |
| 20 | 05407 | Пилюгин А.А. | 2024 | Тверская область | Самостоятельно | Вепрь | 24.5 | 24.6 | 8.3 | 8.3 | 65.7 | 16 | ![]() |
| 21 | 05406 | Андреев О.Н. | 2024 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.4 | 25.7 | 6.8 | 6.8 | 65.7 | 16 | ![]() |
| 22 | 05408 | Скрипниченко А.Н. | 2020 | Ленинградская область | Пришивалко А. | Приозёрское | 25.3 | 26.7 | 6.7 | 7 | 65.7 | 16 | ![]() |
| 23 | 05409 | Кайгородцев С.Н. | 2019 | Новгородская область | Самостоятельно | ТРООО Егерь | 25.1 | 26.5 | 7 | 7 | 65.6 | 17 | ![]() |
| 24 | 05410 | Спиридонов Е.В. | 2024 | Вологодская область | Самостоятельно | Шолго-Кемское | 28.3 | 27.4 | 7 | 6.8 | 65.5 | 18 | ![]() |
| 25 | 05411 | Пилюгин А.А. | 2024 | Костромская область | Самостоятельно | Вепрь-2 | 24.8 | 24.7 | 7.9 | 7.9 | 65.3 | 19 | ![]() |
| 26 | 05413 | Щемелинский А.А. | 2023 | Ленинградская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.1 | 26.2 | 6.5 | 6.5 | 65.3 | 19 | ![]() |
| 27 | 05412 | Тихонов О.В. | 2023 | Тверская область | Василий Д. | Самостоятельно | 25.7 | 26 | 6.9 | 6.7 | 65.3 | 19 | ![]() |
| 28 | 05414 | Щербаков Д.Д. | 2023 | Вологодская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 25 | 25.2 | 7.6 | 7.3 | 65.1 | 20 | ![]() |
| 29 | 05416 | Мукин А.В. | 2021 | Вологодская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.8 | 26.1 | 6.6 | 6.5 | 65.0 | 21 | ![]() |
| 30 | 05415 | Куликов Д.В. | 2019 | Ярославская область | Космынин С.А. | Самостоятельно | 25 | 26.4 | 6.8 | 6.8 | 65.0 | 21 | ![]() |
| 31 | 05417 | Суховерхов С.Д. | 2018 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.3 | 25.4 | 7.1 | 7.1 | 64.9 | 22 | ![]() |
| 32 | 05418 | Хейфиц И.Б. | 2024 | Тверская область | Самостоятельно | ТОО УОиР Мастер | 26.4 | 25.2 | 6.5 | 6.5 | 64.6 | 23 | ![]() |
| 33 | 05419 | Скоробогатько А.И. | 2024 | Ярославская область | Самостоятельно | Даниловское РООиР | 24.8 | 24.9 | 7.3 | 7.3 | 64.3 | 24 | ![]() |
| 34 | 05420 | Быков О.А. | 2023 | Вологодская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 24.3 | 24.5 | 7.6 | 78 | 64.2 | 25 | ![]() |
| 35 | 05421 | Генрих Х. | 1985 | Тверская область | Карманов | Самостоятельно | 25.2 | 25.1 | 6.8 | 7 | 64.1 | 26 | ![]() |
| 36 | 05422 | Павлов А.П. | 2024 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.4 | 24.9 | 6.7 | 6.7 | 63.7 | 27 | ![]() |
| 37 | 05423 | Кузнецов А.Б. | 2018 | Ярославская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 24 | 25.7 | 6.6 | 6.5 | 62.8 | 28 | ![]() |
| 38 | 05425 | Попов К.А. | 2024 | Ярославская область | Коробов | Ярохота | 25.2 | 22.7 | 7.5 | 7.3 | 62.7 | 29 | ![]() |
| 39 | 05424 | Мочаев И.Н. | 2024 | Новгородская область | Петров | Самостоятельно | 24.5 | 24.8 | 6.7 | 6.7 | 62.7 | 29 | ![]() |
| 40 | 05426 | Федоров Н.М. | 2023 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 24.8 | 24.6 | 6.6 | 6.6 | 62.6 | 30 | ![]() |
| 41 | 07011 | Соколов А.Г. | 2012 | Кировская область | Криницын Л.М. | Кировохота | 24.2 | 24.3 | 7.1 | 6.9 | 62.5 | 31 | ![]() |
| 42 | 05427 | Гинович В.Ф. | 2015 | Кировская область | Самостоятельно | Гинис | 23.9 | 24.6 | 7 | 6.9 | 62.4 | 32 | ![]() |
| 43 | 06790 | Кремнев Н. | 2025 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 24.3 | 24 | 7 | 7 | 62.3 | 33 | ![]() |
| 44 | 05428 | Кузнецов А.Б. | 2024 | Ярославская область | Гусев | Ординское | 24.5 | 24 | 6.8 | 6.8 | 62.1 | 34 | ![]() |
| 45 | 05429 | Соломенцев М.Ю. | 2024 | Вологодская область | Самостоятельно | Выжегодское РООиР | 24.3 | 24.3 | 6.7 | 6.7 | 62.0 | 35 | ![]() |
| 46 | 05430 | Терешенко С.Б. | 2021 | Тверская область | Новиков Е.М. | Самостоятельно | 23.7 | 24 | 7 | 7.3 | 62.0 | 35 | ![]() |
| 47 | 05431 | Кузнецов А.Б. | 2024 | Ярославская область | Гусев А.Н. | Самостоятельно | 24.3 | 24 | 6.8 | 6.8 | 61.9 | 36 | ![]() |
| 48 | 05432 | Сафонов О.А. | 2024 | Тверская область | Корольков А. | Батуринское | 23.4 | 24 | 7 | 7 | 61.4 | 37 | ![]() |
| 49 | 05433 | Зайков С.С. | 2021 | Кировская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 23.7 | 24.5 | 6.5 | 6.7 | 61.4 | 37 | ![]() |
| 50 | 05434 | Семиков Н.Н. | 2024 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 23.9 | 23.6 | 6.9 | 6.9 | 61.3 | 38 | ![]() |
| 51 | 05437 | Мошкалов А.В. | 2005 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 23.7 | 24.1 | 6.7 | 6.7 | 61.2 | 39 | ![]() |
| 52 | 05436 | Антонов-Дружинин В.П. | 2003 | Ярославская область | Самостоятельно | Борисоглебское РООиР | 24.8 | 24.3 | 6 | 6.1 | 61.2 | 39 | ![]() |
| 53 | 05435 | Вирджиния П. | 1993 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 23.7 | 24.1 | 6.7 | 6.7 | 61.2 | 39 | ![]() |
| 54 | 05439 | Ершов С.А. | 2017 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 24 | 24.1 | 6.5 | 6.5 | 61.1 | 40 | ![]() |
| 55 | 05438 | Палько Л.Л. | 2015 | Новгородская область | Кондратьев А.Г. | Нига | 22.6 | 22.8 | 7.9 | 7.8 | 61.1 | 40 | ![]() |
| 56 | 05441 | СапежинскийА.А. | 2018 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 23.3 | 23.5 | 7.2 | 6.9 | 60.9 | 41 | ![]() |
| 57 | 05440 | Кайгородцев С.Н. | 2018 | Новгородская область | Самостоятельно | ТРООО Егерь | 24.2 | 23.5 | 6.7 | 6.5 | 60.9 | 41 | ![]() |
| 58 | 05442 | Дворкин И.Л. | 2001 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 22.1 | 23 | 7.8 | 7.9 | 60.8 | 42 | ![]() |
| 59 | 05443 | Васильченко И.И. | 2014 | Тверская область | Самостоятельно | Диана | 24.4 | 23 | 6.5 | 6.8 | 60.7 | 43 | ![]() |
| 60 | 06129 | Зайцев П.В. | 2024 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 23.3 | 23.6 | 6.8 | 6.8 | 60.5 | 44 | ![]() |
| 61 | 05444 | Хосе С. | 2001 | Кировская область | Самостоятельно | Hunters and Fisher assc | 21.6 | 23 | 7.9 | 7.9 | 60.4 | 45 | ![]() |
| 62 | 05446 | Шестаков В.Б. | 2020 | Ленинградская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 23.6 | 22.7 | 6.8 | 7.2 | 60.3 | 46 | ![]() |
| 63 | 05445 | Васильев Ю.В. | 2013 | Ярославская область | Самостоятельно | Боброво | 23.8 | 23.5 | 6.5 | 6.5 | 60.3 | 46 | ![]() |
| 64 | 05447 | Музыкантов Ф.А. | 2008 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 24.1 | 23 | 6.5 | 6.6 | 60.2 | 47 | ![]() |
| 65 | 05449 | Ястржембский С.В. | 2024 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 23.8 | 23.2 | 6.4 | 6.7 | 60.1 | 48 | ![]() |
| 66 | 05448 | Пит П. | 1993 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 22.9 | 22.9 | 7.3 | 7 | 60.1 | 48 | ![]() |
| 67 | 05450 | Васильев Ю.В. | 2024 | Ярославская область | Самостоятельно | Охотино | 23.4 | 23.3 | 6.5 | 6.6 | 59.8 | 49 | ![]() |
| 68 | 05451 | Иванов С.П. | 2024 | Кировская область | Самостоятельно | Каменогорское | 22.7 | 22.1 | 7.5 | 7.3 | 59.6 | 50 | ![]() |
| 69 | 05452 | Шпунтов С.А. | 2024 | Новгородская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 22.1 | 24.1 | 6.7 | 6.7 | 59.6 | 50 | ![]() |
| 70 | 05453 | Юшков М.Н. | 2023 | Вологодская область | Мельников А.В. | Самостоятельно | 23 | 23.2 | 6.7 | 6.7 | 59.6 | 50 | ![]() |
| 71 | 06130 | Сергеев Н.В. | 2024 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 22.3 | 23.1 | 7 | 7.1 | 59.5 | 51 | ![]() |
| 72 | 05454 | Овчинников А.А. | 2015 | Костромская область | Самостоятельно | Равновесие | 22.9 | 23.1 | 6.8 | 6.7 | 59.5 | 51 | ![]() |
| 73 | 05458 | Графов Д.С. | 2024 | Новгородская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 23.1 | 23.5 | 6.6 | 6.2 | 59.4 | 52 | ![]() |
| 74 | 05457 | Шашенков В.Н. | 2019 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 22.6 | 24.5 | 6.1 | 6.2 | 59.4 | 52 | ![]() |
| 75 | 05456 | Ястржембский С.В. | 2006 | Тверская область | Атаманов | Самостоятельно | 23.7 | 23.7 | 6 | 6 | 59.4 | 52 | ![]() |
| 76 | 05455 | Пономаренко А.А. | 1998 | Вологодская область | Л.Бобков | МОК Сафари | 23.7 | 23.7 | 6 | 6 | 59.4 | 52 | ![]() |
| 77 | 05459 | Устинов И.А. | 2020 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 22.9 | 22.3 | 7 | 7.1 | 59.3 | 53 | ![]() |
| 78 | 05460 | Васильев Ю.В. | 2020 | Ярославская область | Иван | Боброво | 23.5 | 23.3 | 6.4 | 5.9 | 59.1 | 54 | ![]() |
| 79 | 05462 | Эганов В. | 2024 | Тверская область | Полубратово | Полубратово | 21.4 | 22.4 | 7.6 | 7.6 | 59.0 | 55 | ![]() |
| 80 | 05461 | Иванов С.П. | 2024 | Кировская область | Костромин | Самостоятельно | 23.7 | 22.7 | 6.2 | 6.4 | 59.0 | 55 | ![]() |
| 81 | 05463 | Острецов В.М. | 2024 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 23.3 | 22.5 | 6.4 | 6.7 | 58.9 | 56 | ![]() |
| 82 | 05465 | Васильев Ю.В. | 2019 | Ярославская область | Иван | Боброво | 22.4 | 22.2 | 7 | 7 | 58.6 | 57 | ![]() |
| 83 | 05464 | Палько Л.Л. | 2015 | Новгородская область | Кондратьев А.Г. | Нига | 22.2 | 22.3 | 7 | 7 | 58.6 | 57 | ![]() |
| 84 | 05466 | Мукин А.В. | 2022 | Вологодская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 22.2 | 22.3 | 7 | 6.9 | 58.4 | 58 | ![]() |
| 85 | 05467 | Васильев Ю.В. | 2021 | Ярославская область | Самостоятельно | Боброво | 23.2 | 23.2 | 6.1 | 5.7 | 58.1 | 59 | ![]() |
| 86 | 06131 | Некрасов П.С. | 2024 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 22.6 | 21.1 | 7.1 | 7 | 57.8 | 60 | ![]() |
| 87 | 05470 | Слободенюк В.Б. | 2023 | Кировская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 22.2 | 22 | 6.7 | 6.8 | 57.7 | 61 | ![]() |
| 88 | 05469 | Васильченко И.И. | 2014 | Тверская область | Самостоятельно | Диана | 22.8 | 21.8 | 6.6 | 6.5 | 57.7 | 61 | ![]() |
| 89 | 05468 | Бронко Т. | 1995 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 21.6 | 22.9 | 6.7 | 6.5 | 57.7 | 61 | ![]() |
| 90 | 05472 | Палько Л.Л. | 2016 | Новгородская область | Кондратьев А.Г. | Нига | 22.2 | 22.2 | 6.5 | 6.7 | 57.6 | 62 | ![]() |
| 91 | 05471 | Васильев Ю.В. | 2012 | Ярославская область | Самостоятельно | Боброво | 22.5 | 22.5 | 6.3 | 6.3 | 57.6 | 62 | ![]() |
| 92 | 05475 | Испирян А.Л. | 2024 | Вологодская область | Мельников А.В. | Самостоятельно | 22.2 | 22.2 | 6.5 | 6.6 | 57.5 | 63 | ![]() |
| 93 | 05474 | Иванов С.П. | 2024 | Кировская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 22.7 | 22.2 | 6.2 | 6.4 | 57.5 | 63 | ![]() |
| 94 | 05473 | Пит П. | 1992 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 22.5 | 21.6 | 6.7 | 6.7 | 57.5 | 63 | ![]() |
| 95 | 06132 | Чужииков К.В. | 2020 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 22 | 22.1 | 6.7 | 6.5 | 57.3 | 64 | ![]() |
| 96 | 05476 | Эганов В. | 2024 | Тверская область | Самостоятельно | Полубратово | 22.4 | 22.1 | 6.4 | 6.3 | 57.2 | 65 | ![]() |
| 97 | 05478 | Эганов В. | 2024 | Тверская область | Самостоятельно | Полубратово | 22.1 | 22.5 | 6.3 | 6.2 | 57.1 | 66 | ![]() |
| 98 | 05477 | Митрошин А.В. | 2024 | Вологодская область | Самостоятельно | Вологодское ОООиР | 21.3 | 23.2 | 6.4 | 6.2 | 57.1 | 66 | ![]() |
| 99 | 05479 | Грачев В.Н. | 2023 | Вологодская область | Мельников А.В. | Самостоятельно | 21.8 | 22 | 6.6 | 6.6 | 57.0 | 67 | ![]() |
| 100 | 05481 | Королев А.С. | 2022 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 22.1 | 21.1 | 6.7 | 6.9 | 56.8 | 68 | ![]() |
| 101 | 05480 | Авдулов С.А. | 2017 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 21.7 | 21.1 | 6.9 | 7.1 | 56.8 | 68 | ![]() |
| 102 | 05483 | Антонов-Дружинин В.П. | 2003 | Ярославская область | Самостоятельно | Борисоглебское РООиР | 22 | 21.6 | 6.1 | 6.5 | 56.2 | 69 | ![]() |
| 103 | 05482 | Джеймс А. | 1993 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 21.9 | 21.3 | 6 | 6 | 56.2 | 69 | ![]() |
| 104 | 05484 | Кольнов Н.В. | 2017 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 21.7 | 22.2 | 6 | 6 | 55.9 | 70 | ![]() |
| 105 | 05485 | Том Б. | 1993 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 21.3 | 19.2 | 7.6 | 7.6 | 55.7 | 71 | ![]() |
| 106 | 06277 | Рузааев А.В. | 2006 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 21.3 | 22.1 | 6 | 6.2 | 55.6 | 72 | ![]() |
| 107 | 05486 | Роберт Д. | 1993 | Ярославская область | Самостоятельно | Гринфилд | 22.9 | 21.3 | 6.7 | 6.8 | 55.6 | 72 | ![]() |
| 108 | 07065 | Якунин А.М. | 2025 | Ярославская область | Сайкин Д.В. | Самостоятельно | 20.7 | 21.6 | 6.6 | 6.6 | 55.5 | 73 | ![]() |
| 109 | 05487 | Королев А.С. | 2023 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 21.7 | 20.3 | 6.7 | 6.8 | 55.5 | 73 | ![]() |
| 110 | 05488 | Туркин Д.А. | 2016 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 22.4 | 21.8 | 5.5 | 5.5 | 55.2 | 74 | ![]() |
| 111 | 05489 | Раевский А.Д. | 2003 | Ярославская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 21.1 | 21 | 6.5 | 6.5 | 55.1 | 75 | ![]() |
| 112 | 05491 | Васильев Ю.В. | 2011 | Новгородская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 21.2 | 20.7 | 6.5 | 6.5 | 54.9 | 76 | ![]() |
| 113 | 05490 | Пит П. | 1994 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 21.3 | 21.6 | 6 | 6 | 54.9 | 76 | ![]() |
| 114 | 05492 | Слетов Ю.Р. | 1998 | Новгородская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 21.3 | 21.3 | 6 | 6.2 | 54.8 | 77 | ![]() |
| 115 | 05493 | Пухов Б.М. | 2014 | Нижегородская область | Еремин А.С. | Русский Дом | 19.8 | 20.1 | 7.4 | 7.4 | 54.7 | 78 | ![]() |
| 116 | 05494 | Носков К.И. | 2024 | Ярославская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 21.1 | 20.6 | 6.4 | 6.5 | 54.6 | 79 | ![]() |
| 117 | 06157 | Третьяк Н.В. | 2020 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 20.7 | 19.7 | 6.8 | 6.9 | 54.1 | 80 | ![]() |
| 118 | 05496 | Назаркин С.В. | 2024 | Ленинградская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 20.6 | 21 | 6 | 6.4 | 54.0 | 81 | ![]() |
| 119 | 05495 | Крис К. | 1997 | Ярославская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 20.6 | 21 | 6 | 6.4 | 54.0 | 81 | ![]() |
| 120 | 05497 | Позгалёв В.Е. | 2024 | Вологодская область | И.Горохов | Омогаевское | 20 | 22 | 6 | 5.9 | 53.9 | 82 | ![]() |
| 121 | 05498 | Чеглаков Д.В. | 2023 | Кировская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 20.4 | 20.5 | 6.4 | 6.3 | 53.6 | 83 | ![]() |
| 122 | 05499 | Крис К. | 1973 | Ярославская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 20.6 | 20.6 | 5.7 | 6 | 52.9 | 84 | ![]() |
| 123 | 05500 | Васильев Ю.В. | 2024 | Новгородская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 19.8 | 20.2 | 6.4 | 6.4 | 52.8 | 85 | ![]() |
| 124 | 05501 | Егоров А.А. | 2024 | Вологодская область | Л. Б. | Вологодское ОООиР | 20.6 | 21.3 | 5.4 | 5.4 | 52.7 | 86 | ![]() |
| 125 | 05502 | Васильев Ю.В. | 2017 | Ярославская область | Аксенов А. | Боброво | 20.3 | 20 | 6 | 6 | 52.3 | 87 | ![]() |
| 126 | 05503 | Огородников Л.В. | 2024 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 20.2 | 19.8 | 6 | 6 | 52.0 | 88 | ![]() |
| 127 | 05504 | Григорян К.А. | 2024 | Ярославская область | Румянцев | Даниловский ООиР | 19.6 | 19.8 | 6.2 | 6.3 | 51.9 | 89 | ![]() |
| 128 | 05505 | Васильев Ю.В. | 2017 | Ярославская область | Аксенов А.П. | Боброво | 19.8 | 19.8 | 6 | 6 | 51.7 | 90 | ![]() |
| 129 | 05506 | Васильченко И.И. | 2014 | Тверская область | Самостоятельно | Диана | 19.3 | 18.8 | 6.7 | 6.7 | 51.5 | 91 | ![]() |
| 130 | 05507 | Зайков С.С. | 2022 | Кировская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 20.6 | 20.5 | 4.5 | 4.5 | 50.1 | 92 | ![]() |
| 131 | 05508 | Андреев О.Н. | 2010 | Ярославская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 18.7 | 18.9 | 6.2 | 6 | 49.8 | 93 | ![]() |
| 132 | 05510 | Васильев Ю.В. | 2017 | Ярославская область | Аксенов А.П. | Боброво | 19 | 18.9 | 5.9 | 5.9 | 49.7 | 94 | ![]() |
| 133 | 05509 | Крис К. | 1978 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 19.4 | 19.7 | 5.4 | 5.2 | 49.7 | 94 | ![]() |
| 134 | 05511 | Егоров А.А. | 2003 | Вологодская область | Л. Б. | Вологодское ОООиР | 17.8 | 17.5 | 6.2 | 6.2 | 47.7 | 95 | ![]() |
| 135 | 06018 | Шестаков В.Б. | 2024 | Ленинградская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 17.1 | 17 | 5.7 | 5.7 | 45.5 | 96 | ![]() |
| 136 | 05512 | Палько Л.Л. | 2015 | Новгородская область | Кондратьев А.Г. | Нига | 16.8 | 14.1 | 6.4 | 6.1 | 43.4 | 97 | — |
1 / 1


