Европейская часть России (Север), Открытая территория, Лось европейский (Л)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина лопаты, см | Ширина лопаты, см | Размах рогов, см | Кол-во отростков (+кончик главного ствола) | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | |||||||||||
| 1 | 05604 | Журин А.А. | 2024 | Ленинградская область | Тиханов М.И. | Самостоятельно | 68.2 | 79 | 25 | 27 | 132.5 | 8 | 11 | 1063.2 | 1 | ![]() |
| 2 | 05605 | Мочаев И.Н. | 2016 | Новгородская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 70.5 | 74.7 | 29.2 | 33 | 112.8 | 9 | 10 | 1010.6 | 2 | ![]() |
| 3 | 05606 | Сапежинский А.А. | 2023 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 68.5 | 74.2 | 28.5 | 22.7 | 108.5 | 10 | 9 | 976.9 | 3 | ![]() |
| 4 | 05607 | Быковский Г.Л. | 2015 | Ярославская область | Коробов С.В. | Ярославское ООиР | 72.1 | 71.5 | 23.3 | 22.5 | 114.5 | 10 | 11 | 973.8 | 4 | ![]() |
| 5 | 07190 | Миляев В.А. | 2025 | Ленинградская область | Андросов В. | Русская охота | 74 | 75.6 | 25.5 | 27.5 | 142.5 | 9 | 10 | 956.6 | 5 | ![]() |
| 6 | 06862 | Думшенков А.А. | 2025 | Псковская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 68.3 | 75.6 | 18 | 17.5 | 141.6 | 9 | 9 | 947.3 | 6 | ![]() |
| 7 | 05608 | Белецкий И.Б. | 2024 | Ярославская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 88.9 | 69.9 | 25.7 | 26 | 120.7 | 12 | 12 | 939.5 | 7 | ![]() |
| 8 | 05609 | Слепнев С.Г. | 2024 | Вологодская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 69 | 69.5 | 23.5 | 22 | 139.5 | 9 | 10 | 935.5 | 8 | ![]() |
| 9 | 05610 | Савин О.А. | 2024 | Вологодская область | Гусаров И.Е. | Самостоятельно | 77 | 83 | 24 | 25 | 130 | 11 | 11 | 935.4 | 9 | ![]() |
| 10 | 05611 | Петер Изин | 2003 | Ярославская область | Самостоятельно | Росохотрыболовсоюз | 59.4 | 57.8 | 24.1 | 30.8 | 88.9 | 9 | 9 | 924.9 | 10 | ![]() |
| 11 | 07160 | Хазипов Д.Я. | 2025 | Ярославская область | Кукушкин И.М. | Самостоятельно | 67.5 | 55.8 | 27.4 | 23.5 | 127 | 11 | 9 | 923.2 | 11 | ![]() |
| 12 | 05612 | Луференко В.Г. | 2019 | Вологодская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 70 | 91 | 27 | 28 | 115.5 | 10 | 10 | 919.3 | 12 | ![]() |
| 13 | 07403 | Титаренко Д. | 2022 | Ленинградская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 59 | 63.5 | 20.3 | 22.2 | 142.9 | 7 | 7 | 914.8 | 13 | ![]() |
| 14 | 05613 | Козлов Ю.М. | 2012 | Ярославская область | Гусев А.Н. | Ординское | 78.6 | 68.8 | 26 | 23.2 | 121.6 | 10 | 12 | 907.5 | 14 | ![]() |
| 15 | 07503 | Обертинский С.В. | 2025 | Ленинградская область | Григорьев Е.Н. | МО ВОО ОСОО | 62.5 | 67.5 | 22 | 25 | 117.5 | 8 | 10 | 903 | 15 | ![]() |
| 16 | 05614 | Леонтьев С.В. | 2020 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 67.5 | 69.9 | 28.3 | 28.3 | 122.7 | 9 | 11 | 896.6 | 16 | ![]() |
| 17 | 07276 | Луференко В.Г. | 2020 | Ленинградская область | Базовский И. | НП "Кордон" | 76.8 | 63.5 | 22.2 | 17.1 | 110.6 | 11 | 10 | 894.4 | 17 | ![]() |
| 18 | 05615 | Анисимов В.Г. | 2019 | Ярославская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 71.5 | 69 | 36.4 | 30.8 | 121.5 | 9 | 7 | 894.4 | 17 | ![]() |
| 19 | 05616 | Хромов И.В. | 2020 | Костромская область | Самостоятельно | ИП Читяков ЕА | 58.5 | 55.5 | 25.3 | 26.7 | 118 | 10 | 11 | 892.3 | 18 | ![]() |
| 20 | 05617 | Дегтярев В.П. | 2007 | Вологодская область | Самостоятельно | Вологодское ОООиР | 65 | 55 | 24 | 20 | 117 | 11 | 10 | 886.0 | 19 | ![]() |
| 21 | 05618 | Костырев А.Н. | 2024 | Ярославская область | Воронов С. | Самостоятельно | 49 | 66 | 20 | 21 | 130 | 9 | 9 | 884 | 20 | ![]() |
| 22 | 06286 | Матвеев К.В. | 2025 | Тверская область | Самостоятельно | Вышневолоцкий РООиР | 67.6 | 73.6 | 18.2 | 18.0 | 120.3 | 8 | 9 | 880.4 | 21 | ![]() |
| 23 | 05619 | Давыдов А.В. | 2022 | Новгородская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 68.3 | 66.8 | 25.8 | 27.1 | 113 | 10 | 8 | 878.6 | 22 | ![]() |
| 24 | 05620 | Графов Д.С. | 2019 | Новгородская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 51.1 | 60.9 | 23.8 | 23.8 | 117.7 | 9 | 10 | 871.8 | 23 | ![]() |
| 25 | 06252 | Горохов О.Н. | 1996 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 70 | 64 | 27.1 | 26.6 | 111.7 | 10 | 10 | 868.9 | 24 | ![]() |
| 26 | 06009 | Смирнов А.В. | 1992 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 58.8 | 65.5 | 22.7 | 22.2 | 106.6 | 8 | 8 | 863.5 | 25 | ![]() |
| 27 | 05621 | Карыткин Е.А. | 2015 | Тверская область | Коваль А.М. | Скопа | 75 | 78.8 | 23.5 | 20.3 | 125.2 | 13 | 10 | 862.7 | 26 | ![]() |
| 28 | 05622 | Кабанов А.Г. | 2023 | Вологодская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 71 | 74.5 | 23 | 25.5 | 113 | 9 | 12 | 856.0 | 27 | ![]() |
| 29 | 05623 | Трушевский С.В. | 2013 | Тверская область | Сенчагов Н.В. | Белка | 72.4 | 64.6 | 20 | 18 | 128 | 9 | 8 | 846.2 | 28 | ![]() |
| 30 | 05624 | Лабусов В.А. | 2017 | Тверская область | Самостоятельно | Батуринское | 56 | 57 | 27 | 24 | 111 | 10 | 10 | 837.0 | 29 | ![]() |
| 31 | 05625 | Круглов Р.В. | 2024 | Ленинградская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 56.7 | 73 | 23 | 24 | 102.8 | 8 | 8 | 832.0 | 30 | ![]() |
| 32 | 05626 | Чиналиев В.У. | 2014 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 67.4 | 64.8 | 24.5 | 24.2 | 118.5 | 7 | 8 | 830.7 | 31 | ![]() |
| 33 | 06831 | Давыдов А.В. | 2025 | Новгородская область | Самостоятельно | Красноборский край | 50.6 | 49 | 23.2 | 20 | 109 | 8 | 8 | 830.5 | 32 | ![]() |
| 34 | 07275 | Ковалев А.В. | 2025 | Ленинградская область | Богданов А.Б. | ООО "ФМ" | 70 | 72.3 | 23 | 15.7 | 119.3 | 10 | 6 | 828.8 | 33 | ![]() |
| 35 | 05627 | Орехов В.Ф. | 2000 | Тверская область | А.Филиппов | Самостоятельно | 58.4 | 67.3 | 24.1 | 21.3 | 118.1 | 9 | 8 | 826.8 | 34 | ![]() |
| 36 | 05628 | Козлов С.А. | 2017 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 51 | 45.5 | 18.6 | 19 | 130.4 | 8 | 7 | 823.9 | 35 | ![]() |
| 37 | 05629 | Шабанов С.А. | 2021 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 66.7 | 71.4 | 24 | 24.5 | 105 | 11 | 8 | 823.2 | 36 | ![]() |
| 38 | 05630 | Фарукшин Т.Л. | 2013 | Вологодская область | Пискунов Л. | Шексниское РООиР | 60.6 | 66 | 21 | 26.7 | 101.6 | 10 | 11 | 821.4 | 37 | ![]() |
| 39 | 05631 | Ершов С.А. | 2009 | Новгородская область | Касаткин | ЦФК | 59.1 | 80 | 26.7 | 28.9 | 120 | 8 | 12 | 818.8 | 38 | ![]() |
| 40 | 05632 | Рогозин С.А. | 2014 | Кировская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 55.1 | 67.2 | 23.7 | 26.8 | 134.4 | 8 | 8 | 818.7 | 39 | ![]() |
| 41 | 05633 | Папава Г.Д. | 2023 | Вологодская область | Аксёнов А.В. | Самостоятельно | 64.3 | 57.1 | 20.1 | 19.5 | 135.4 | 9 | 9 | 818.6 | 40 | ![]() |
| 42 | 05634 | Нерознак И.В. | 2020 | Вологодская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 73 | 60 | 15 | 17 | 99.5 | 9 | 7 | 818.4 | 41 | ![]() |
| 43 | 05635 | Круглов Р.В. | 2023 | Ленинградская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 67 | 66.8 | 21.5 | 18.5 | 113.8 | 8 | 7 | 817.2 | 42 | ![]() |
| 44 | 05636 | В.Кованоко | 1988 | Ленинградская область | Самостоятельно | Safari-Valmir | 73 | 69.2 | 26 | 29.2 | 129.5 | 8 | 11 | 814.7 | 43 | ![]() |
| 45 | 05637 | Лукашов В.М. | 2024 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 53.9 | 54.3 | 21 | 18.6 | 109.9 | 9 | 9 | 811.5 | 44 | ![]() |
| 46 | 05638 | Золотарев О.Г. | 2024 | Ярославская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 53.5 | 53.6 | 27.3 | 25.6 | 110.8 | 10 | 10 | 811.1 | 45 | ![]() |
| 47 | 05639 | Ургапов А.В. | 2015 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 56 | 42 | 20 | 18 | 118 | 7 | 7 | 809.5 | 46 | ![]() |
| 48 | 05640 | Заика А.А. | 2014 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 52.7 | 20.3 | 66 | 20.3 | 99.6 | 7 | 6 | 809.3 | 47 | ![]() |
| 49 | 05641 | Ястржембский С.В. | 2005 | Тверская область | Журки Г. | Самостоятельно | 61.9 | 61.6 | 19.4 | 19.7 | 108.9 | 8 | 7 | 806.1 | 48 | ![]() |
| 50 | 05642 | Заика А.А. | 2014 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 52.3 | 66 | 20 | 20.5 | 100 | 7 | 6 | 805.4 | 49 | ![]() |
| 51 | 05643 | Морозов Е.Н. | 2023 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 53.1 | 60.2 | 19.9 | 20.3 | 114 | 7 | 9 | 802.1 | 50 | ![]() |
| 52 | 05644 | Балабанов А. | 2001 | Ярославская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 66.7 | 56.2 | 20.3 | 18.1 | 112.4 | 10 | 9 | 802.0 | 51 | ![]() |
| 53 | 06969 | Павлов Д.С. | 2025 | Новгородская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 50.1 | 62.4 | 28.8 | 28.3 | 108.2 | 10 | 11 | 801.7 | 52 | ![]() |
| 54 | 07182 | Давыдкин М.К. | 2025 | Псковская область | Самостоятельно | Нежадовское | 50.2 | 49.8 | 23.5 | 21.5 | 109.5 | 9 | 8 | 799.0 | 53 | ![]() |
| 55 | 06249 | Кузнецов А.А. | 2018 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 36.4 | 52.9 | 18.7 | 22.8 | 94.4 | 6 | 9 | 799.0 | 53 | ![]() |
| 56 | 05645 | Голяков А.Л. | 2015 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 47.6 | 53.1 | 15.7 | 15.6 | 94.1 | 6 | 7 | 798.5 | 54 | ![]() |
| 57 | 05646 | Корзинкин В.В. | 1999 | Тверская область | Самостоятельно | ТРО ВОО-ОСОО | 50.1 | 48.6 | 12.5 | 13.4 | 132.1 | 6 | 6 | 796.4 | 55 | ![]() |
| 58 | 06920 | Сальников А.Н. | 2025 | Вологодская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 61.7 | 58 | 20.2 | 22.8 | 122.8 | 8 | 8 | 794.8 | 56 | ![]() |
| 59 | 05647 | Сардаров С.С. | 2024 | Вологодская область | Филиппов И.Н. | Самостоятельно | 67 | 70.5 | 23.5 | 22 | 115 | 10 | 10 | 793.5 | 57 | ![]() |
| 60 | 05648 | Шпунтов С.А. | 1998 | Тверская область | Бычков | Самостоятельно | 56.2 | 57.8 | 19.7 | 20.3 | 112.4 | 8 | 8 | 793.1 | 58 | ![]() |
| 61 | 05649 | Солгаев Ю.В. | 2020 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 61 | 44.5 | 26.9 | 16.2 | 109 | 10 | 8 | 791.5 | 59 | ![]() |
| 62 | 06000 | Овсянников Е.Б. | 2024 | Вологодская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 60.5 | 69.6 | 24.5 | 22.4 | 104.8 | 7 | 9 | 790.7 | 60 | ![]() |
| 63 | 07274 | Покрамович Д.В. | 2025 | Псковская область | Самостоятельно | Охотхозяйство "Нежадовское" | 62.5 | 61.5 | 25 | 26 | 117.3 | 7 | 7 | 787.6 | 61 | ![]() |
| 64 | 06147 | Зайцев П.В. | 2024 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 43.2 | 48.9 | 23.8 | 25.6 | 122.6 | 8 | 8 | 786.4 | 62 | ![]() |
| 65 | 05650 | Паксеваткин А.М. | 2021 | Удмуртская Республика | Ищенко С.Н. | Удмуртский РСООиР | 58 | 56 | 26 | 25 | 137 | 10 | 9 | 784.3 | 63 | ![]() |
| 66 | 06281 | Шах В.И. | 2025 | Ярославская область | Сойкин Д.В. | Никольское | 59.1 | 60.3 | 21.5 | 20.4 | 119.1 | 8 | 10 | 777.5 | 64 | ![]() |
| 67 | 05651 | Пономаренко А.А. | 1999 | Ярославская область | Румянцев | Ярославское ООиР | 61.6 | 54 | 15.2 | 13 | 103.8 | 8 | 8 | 774.7 | 65 | ![]() |
| 68 | 06287 | Берилов В.В. | 2000 | Тверская область | Самостоятельно | Лихославский РООиР | 60.8 | 55.5 | 24.3 | 23.2 | 124.8 | 11 | 10 | 771.6 | 66 | ![]() |
| 69 | 06253 | Никоноров В. | 2023 | Ленинградская область | Самостоятельно | Тисс | 74.2 | 56 | 19.4 | 15.4 | 109.3 | 6 | 6 | 769.6 | 67 | ![]() |
| 70 | 05652 | Смелов В.А. | 2001 | Республика Карелия | Самостоятельно | Safari-Valmir | 51.4 | 52.7 | 18.7 | 19.1 | 128 | 7 | 7 | 769.3 | 68 | ![]() |
| 71 | 07482 | Нестеров С.С. | 2026 | Новгородская область | Петров А. | МВОО ЦО ВУ Березайское о/х | 45.5 | 51 | 19 | 16.1 | 110.2 | 8 | 8 | 767.4 | 69 | ![]() |
| 72 | 06288 | Козлов Д.А. | 2025 | Тверская область | Самостоятельно | Охотхозяйство "Михайловское" | 61.8 | 63.0 | 18.1 | 22.0 | 106.5 | 7 | 7 | 766.7 | 70 | ![]() |
| 73 | 05653 | Пилюгин А.А. | 2009 | Тверская область | Смирнов Г. | Вепрь | 60.6 | 58.4 | 21.9 | 21 | 116.8 | 8 | 8 | 765.2 | 71 | ![]() |
| 74 | 07320 | Архалович А.С. | 2025 | Кировская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 53 | 61.5 | 18 | 19 | 106.6 | 8 | 8 | 764.4 | 72 | ![]() |
| 75 | 06279 | Кольцов С.С. | 2026 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 66.7 | 68.7 | 18.5 | 22.4 | 100.7 | 8 | 8 | 760.1 | 73 | ![]() |
| 76 | 06280 | Кольцов С.С. | 2021 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 63.8 | 49.8 | 26 | 15.8 | 101.9 | 8 | 8 | 760.1 | 73 | ![]() |
| 77 | 05654 | Машинский С.С. | 2019 | Ярославская область | Смирнов Е.Л. | ГЗ Наумовский | 57 | 57 | 20 | 20 | 112 | 7 | 7 | 760.0 | 74 | ![]() |
| 78 | 07162 | Хазипов И.Я. | 2019 | Ярославская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 61.9 | 48.5 | 20 | 20.5 | 90 | 8 | 7 | 757.9 | 75 | ![]() |
| 79 | 07277 | Круглов Р.В. | 2025 | Ленинградская область | Луференко В.Г. | НП "Кордон" | 62.1 | 61 | 17 | 13.5 | 106.5 | 8 | 7 | 755 | 76 | ![]() |
| 80 | 05655 | Круглов Р.В. | 2017 | Ленинградская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 56 | 65 | 15 | 16 | 119 | 7 | 7 | 747.7 | 77 | ![]() |
| 81 | 05656 | Леонтьев С.В. | 1998 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 50.5 | 51.9 | 16.5 | 17 | 112.5 | 6 | 6 | 747.4 | 78 | ![]() |
| 82 | 05657 | Афонин Н.С. | 2023 | Кировская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 56.6 | 46.9 | 22.1 | 17.8 | 117.7 | 7 | 7 | 741.6 | 79 | ![]() |
| 83 | 05658 | Лабусов В.А. | 2024 | Тверская область | Самостоятельно | Батуринское | 37.8 | 21.5 | 20.6 | 21 | 112.4 | 7 | 7 | 735.7 | 80 | ![]() |
| 84 | 05659 | Троицкий А.Н. | 1975 | Кировская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 50.1 | 42.4 | 17.2 | 14.4 | 106.6 | 8 | 7 | 734.0 | 81 | ![]() |
| 85 | 05660 | Купцов А.М. | 2024 | Вологодская область | Кабанов А.Г. | Самостоятельно | 52 | 53.5 | 21 | 21.5 | 112 | 8 | 9 | 728.1 | 82 | ![]() |
| 86 | 05661 | Васильченко И.И. | 2015 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 61.3 | 59.8 | 14.5 | 14 | 104 | 6 | 6 | 727.6 | 83 | ![]() |
| 87 | 05662 | Пилюгин А. | 2009 | Тверская область | Смирнов Г. | Вепрь | 56.2 | 49.2 | 23.8 | 19.1 | 107 | 7 | 6 | 719.2 | 84 | ![]() |
| 88 | 05663 | Щиголев А.А. | 2023 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 67.1 | 59.5 | 26 | 21.7 | 119.7 | 9 | 8 | 719.1 | 85 | ![]() |
| 89 | 05664 | Чичков О.В. | 2023 | Вологодская область | Чурин В.А. | Самостоятельно | 66.2 | 61.2 | 25 | 21.5 | 122 | 8 | 10 | 718.7 | 86 | ![]() |
| 90 | 05665 | Яблонских А.В. | 2022 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 48 | 56.5 | 16.6 | 24 | 113.5 | 8 | 8 | 717.3 | 87 | ![]() |
| 91 | 07510 | Ельчанинов В.Н. | 2026 | Тверская область | Колмагоров С. | ООО "Девана" | 43.7 | 49.1 | 11.2 | 14.2 | 117.2 | 6 | 6 | 709.6 | 88 | ![]() |
| 92 | 06392 | Буслаев С.В. | 2018 | Костромская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 49.4 | 59.9 | 21.5 | 22.3 | 112.0 | 6 | 8 | 708.8 | 89 | ![]() |
| 93 | 05666 | Успенский С.В. | 2017 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 51.7 | 51.3 | 14.5 | 14.5 | 107.9 | 6 | 6 | 708.5 | 90 | ![]() |
| 94 | 06289 | Смирнов А.В. | 2025 | Тверская область | Самостоятельно | Максатихинский ОДОУ | 55.1 | 49.9 | 20.5 | 19.9 | 106.0 | 7 | 6 | 707.4 | 91 | ![]() |
| 95 | 05667 | Бабкин В.Н. | 2024 | Вологодская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 55.8 | 56.7 | 18.2 | 18.7 | 101 | 7 | 6 | 707.2 | 92 | ![]() |
| 96 | 07323 | Савин А.П. | 2023 | Вологодская область | Самостоятельно | Бабаевское РО РОО ВОООиР | 55.4 | 48.2 | 24.2 | 20 | 102.1 | 9 | 8 | 704.9 | 93 | ![]() |
| 97 | 05668 | Ерунков А.Н. | 2009 | Ярославская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 51.4 | 55.2 | 17.8 | 12.7 | 102.9 | 6 | 6 | 701.4 | 94 | ![]() |
| 98 | 07309 | Аляутдинов Д.Г. | 2025 | Кировская область | Самостоятельно | Свечинское РООО "КОООиР" | 59.3 | 51.3 | 14.6 | 15.4 | 83.3 | 7 | 7 | 701.31 | 95 | ![]() |
| 99 | 05669 | Миронов И.С. | 2019 | Тверская область | Самостоятельно | ТРО ВОО-ОСОО | 49.5 | 54 | 16.7 | 18.9 | 99 | 5 | 6 | 700.1 | 96 | ![]() |
| 100 | 05670 | Козырев С.В. | 2024 | Вологодская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 45.2 | 47.2 | 22.1 | 21.1 | 114 | 6 | 6 | 699.8 | 97 | ![]() |
| 101 | 05671 | Генрих Х. | 1982 | Ленинградская область | Беляев | Самостоятельно | 44.5 | 64.5 | 27 | 18.7 | 113 | 6 | 7 | 698.8 | 98 | ![]() |
| 102 | 07176 | Якунин А.М. | 2025 | Ярославская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 59 | 58.3 | 22.8 | 15.7 | 105.8 | 9 | 8 | 698.6 | 99 | ![]() |
| 103 | 05672 | Кузнецов А.Б. | 2005 | Ярославская область | Зуев | Ярославское ООиР | 47 | 43.8 | 14 | 12.1 | 112.7 | 5 | 5 | 694.1 | 100 | ![]() |
| 104 | 05673 | Зотов Д.А. | 2017 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 61 | 55 | 16.5 | 16 | 104 | 8 | 7 | 692.0 | 101 | ![]() |
| 105 | 05674 | Солгаев Ю.В. | 2016 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 52.3 | 56.3 | 30.6 | 25.5 | 99.3 | 6 | 8 | 689.4 | 102 | ![]() |
| 106 | 05675 | Матяш Г.В. | 2015 | Ярославская область | Владимир | Самостоятельно | 43.2 | 51 | 18.5 | 22 | 117.2 | 6 | 7 | 687.9 | 103 | ![]() |
| 107 | 05676 | Бажаев М. | 2018 | Ярославская область | Самостоятельно | Щекотово | 61 | 67.6 | 21.3 | 22.2 | 99 | 8 | 9 | 686.4 | 104 | ![]() |
| 108 | 05677 | Виноградов Р.Е. | 2021 | Костромская область | Иванов Р.С. | Самостоятельно | 42.9 | 44.7 | 16.4 | 16.5 | 108.2 | 7 | 8 | 685.9 | 105 | ![]() |
| 109 | 05678 | Савин А.П. | 2021 | Вологодская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 45 | 42 | 17 | 19 | 107.5 | 7 | 8 | 685 | 106 | ![]() |
| 110 | 05679 | Сардаров С.С. | 2024 | Вологодская область | Филиппов И.Н. | Самостоятельно | 54 | 59.5 | 19.5 | 15 | 100.5 | 7 | 8 | 679.5 | 107 | ![]() |
| 111 | 05680 | Андреев О.Н. | 2004 | Ярославская область | Антон | Ярославское ООиР | 52.4 | 59.7 | 19.1 | 24.1 | 104.8 | 8 | 8 | 673.1 | 108 | ![]() |
| 112 | 06290 | Семенов С.И. | 2020 | Тверская область | Самостоятельно | Торопецкий РООиР | 32.3 | 43.5 | 14.0 | 19.5 | 108.1 | 6 | 6 | 671.7 | 109 | ![]() |
| 113 | 05681 | Голяков А.Л. | 2014 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 49.2 | 41.8 | 15.7 | 11.6 | 101.2 | 6 | 5 | 671.3 | 110 | ![]() |
| 114 | 05682 | Дрейзин Б.Л. | 2008 | Ярославская область | Меньшиков | Самостоятельно | 35.6 | 48.6 | 19.7 | 18.1 | 105.4 | 5 | 6 | 668.7 | 111 | ![]() |
| 115 | 05683 | Спиридонов Е.В. | 2010 | Вологодская область | Самостоятельно | Глухариный дом | 51.5 | 59 | 17.8 | 19.2 | 103 | 7 | 8 | 668.2 | 112 | ![]() |
| 116 | 05684 | Ахмадуллин Р.А. | 1998 | Ярославская область | Румянцев | Ярославское ООиР | 41 | 33 | 16.5 | 15.9 | 109.5 | 7 | 6 | 664.8 | 113 | ![]() |
| 117 | 05685 | Сыркин В.Н. | 1980 | Кировская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 54.5 | 72.2 | 21.1 | 24.3 | 105.1 | 6 | 5 | 662.8 | 114 | ![]() |
| 118 | 06292 | Рубин А.В. | 2020 | Тверская область | Самостоятельно | ООО "Подлесье" | 45.2 | 49.9 | 16.1 | 15.3 | 99.4 | 5 | 6 | 658.1 | 115 | ![]() |
| 119 | 05686 | Бажаев М.Ю. | 2023 | Ярославская область | Самостоятельно | Щёкотово | 56 | 56.5 | 18 | 15.7 | 98.3 | 7 | 7 | 657.8 | 116 | ![]() |
| 120 | 06148 | Иванов В.С. | 2023 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 32 | 30 | 14.5 | 11.5 | 96.5 | 5 | 6 | 656.7 | 117 | ![]() |
| 121 | 05687 | Стефан Шлоссер | 2003 | Ленинградская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 62.9 | 58.4 | 18.1 | 17.8 | 62.2 | 6 | 7 | 655.6 | 118 | ![]() |
| 122 | 05688 | Арутюнян С.Ш. | 2023 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 34.6 | 42.1 | 15.1 | 16.2 | 96.3 | 5 | 6 | 655.1 | 119 | ![]() |
| 123 | 06291 | Некрасов П.С. | 2022 | Тверская область | Самостоятельно | ООО "Восход" | 46.2 | 46.0 | 17.0 | 18.5 | 96.7 | 8 | 9 | 653.9 | 120 | ![]() |
| 124 | 05689 | Сардаров С.С. | 2024 | Вологодская область | Филиппов И.Н. | Самостоятельно | 50 | 43 | 12.5 | 13 | 96 | 6 | 6 | 653.5 | 121 | ![]() |
| 125 | 05690 | Палько Л.Л. | 2015 | Новгородская область | Кондратьев | Нига | 34.6 | 41.9 | 14.6 | 13.3 | 116.8 | 6 | 6 | 651.5 | 122 | ![]() |
| 126 | 06149 | Барыкин С.В. | 2023 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 47.7 | 54.6 | 18.6 | 16.2 | 103 | 6 | 7 | 651.1 | 123 | ![]() |
| 127 | 05691 | Андреев О.Н. | 2003 | Ярославская область | Антон | Ярославское ООиР | 45.7 | 40 | 17.8 | 28.9 | 105.1 | 7 | 8 | 649.0 | 124 | ![]() |
| 128 | 05692 | Успенский С.В. | 2023 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 54.4 | 54.4 | 14.6 | 11.6 | 144.7 | 7 | 7 | 643.1 | 125 | ![]() |
| 129 | 05693 | Лабусов В.А. | 1996 | Тверская область | В.Шуваев | МОК Сафари | 40 | 44.8 | 12.1 | 16.2 | 104.8 | 5 | 4 | 636.6 | 126 | ![]() |
| 130 | 05694 | Янковский Е.Я. | 2009 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 46.8 | 46.9 | 10.7 | 15.1 | 89.2 | 6 | 5 | 631.6 | 127 | ![]() |
| 131 | 05695 | Васильченко И.И. | 2015 | Тверская область | Ефимовский В.Б. | Самостоятельно | 49 | 44.2 | 12 | 11.5 | 107.2 | 6 | 5 | 629.3 | 128 | ![]() |
| 132 | 05696 | Васильев Ю.В. | 2009 | Ярославская область | Болебин В. | Охотино | 37 | 41.5 | 15.8 | 17 | 100.5 | 6 | 7 | 629.0 | 129 | ![]() |
| 133 | 05697 | Огородников Л.В. | 2001 | Мурманская область | Останин В.А. | АиР Тур | 38.4 | 52.1 | 14.6 | 15.6 | 93 | 6 | 7 | 627.1 | 130 | ![]() |
| 134 | 05698 | Лабусов В.А. | 1994 | Московская область | Воеводин | Полежайки | 41.9 | 34.6 | 11.7 | 12.4 | 111.8 | 5 | 5 | 621.7 | 131 | ![]() |
| 135 | 05699 | Кузнецов А.Б. | 2003 | Ярославская область | Гусев А.Н. | Углич Орикс | 40 | 44.1 | 12.1 | 13.7 | 98.4 | 5 | 6 | 616.9 | 132 | ![]() |
| 136 | 05700 | Буров А.А. | 2009 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 68 | 49.3 | 19.6 | 16.3 | 131 | 5 | 7 | 612.1 | 133 | ![]() |
| 137 | 05701 | Шестаков В.Б. | 2020 | Ленинградская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 41.9 | 38.1 | 15.9 | 14 | 99.1 | 6 | 6 | 609.3 | 134 | ![]() |
