Европейская часть России (Север), Открытая территория, Марал (Т)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина главного ствола, см | Окружность рога С1, см | Развал рогов, см | Кол-во отростков | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | |||||||||||
| 1 | 05513 | Огородников Л.В. | 2003 | Тверская область | Самостоятельно | Завидово | 108 | 119.7 | 27.3 | 25.4 | 71.4 | 7 | 7 | 950.0 | 1 | ![]() |
| 2 | 05514 | Пит Папак | 1993 | Тверская область | Самостоятельно | Завидово | 122.9 | 124.1 | 19.7 | 21.3 | 84.8 | 7 | 7 | 870.6 | 2 | ![]() |
| 3 | 05515 | Пит Папак | 1995 | Тверская область | Самостоятельно | Завидово | 116.8 | 116.2 | 26.7 | 25.7 | 92.1 | 6 | 6 | 841.7 | 3 | ![]() |
| 4 | 05516 | Татарчук В.В. | 2019 | Тверская область | Самостоятельно | Полубратово | 119 | 127.3 | 21 | 22.1 | 98.7 | 6 | 6 | 839.3 | 4 | ![]() |
| 5 | 05517 | Кузнецов А.А. | 2010 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 97.3 | 100 | 27.3 | 25.7 | 87 | 6 | 6 | 830.3 | 5 | ![]() |
| 6 | 05518 | Огородников Л.В. | 2003 | Тверская область | Самостоятельно | Завидово | 120.7 | 123.8 | 16.8 | 17.1 | 100 | 5 | 6 | 825.5 | 6 | ![]() |
| 7 | 05519 | Кузнецов А.Б. | 2014 | Ярославская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 93 | 94 | 21.5 | 21.5 | 98.5 | 7 | 7 | 806.2 | 7 | ![]() |
| 8 | 05520 | Пит Папак | 1994 | Тверская область | Самостоятельно | Завидово | 109.9 | 111.4 | 22.2 | 20.6 | 103.5 | 6 | 6 | 802.6 | 8 | ![]() |
| 9 | 05521 | Пеганов В.Н. | 2010 | Тверская область | Самостоятельно | Полубратово | 108 | 98.4 | 25.7 | 25 | 111.2 | 6 | 5 | 785.9 | 9 | ![]() |
| 10 | 05522 | Палько Л.Л. | 2014 | Тверская область | М.Росинский | Нестерово | 114.3 | 109.2 | 23.5 | 17.8 | 96.5 | 6 | 6 | 785.5 | 10 | ![]() |
| 11 | 05523 | Андреев О.Н. | 2003 | Тверская область | Самостоятельно | Завидово | 110.5 | 117.5 | 24.5 | 20.6 | 102.2 | 6 | 6 | 761.0 | 11 | ![]() |
| 12 | 05524 | Ершов С.А. | 2009 | Новгородская область | Самостоятельно | Одно здоровье | 107.3 | 110.5 | 19.4 | 20.3 | 82.9 | 6 | 7 | 755.0 | 12 | ![]() |
| 13 | 05525 | Пит Папак | 1999 | Тверская область | Самостоятельно | Завидово | 103.8 | 100.6 | 22.9 | 20 | 81.9 | 6 | 6 | 743.6 | 13 | ![]() |
| 14 | 05526 | Хусейн Голабчи | 1998 | Тверская область | Самостоятельно | Завидово | 102.2 | 98.4 | 18.7 | 19.1 | 88.3 | 6 | 7 | 730.9 | 14 | ![]() |
| 15 | 05527 | Вирджиния Папак | 1994 | Тверская область | Самостоятельно | Завидово | 105.4 | 95.6 | 20.3 | 22.2 | 99.7 | 6 | 6 | 728.7 | 15 | ![]() |
| 16 | 05528 | Пеганов В.Н. | 2010 | Тверская область | Самостоятельно | Полубратово | 106.3 | 104.9 | 20.2 | 20.7 | 88.1 | 5 | 5 | 726.9 | 16 | ![]() |
| 17 | 05529 | Ретанов О.Ю. | 2021 | Тверская область | Самостоятельно | Турчиновское | 101.3 | 96.2 | 19.1 | 19.4 | 83.5 | 6 | 6 | 724.2 | 17 | ![]() |
| 18 | 05530 | Вирджиния Папак | 1999 | Тверская область | Самостоятельно | Завидово | 94.3 | 94.9 | 20.3 | 22.2 | 99.7 | 6 | 6 | 723.9 | 18 | ![]() |
| 19 | 05531 | Палько Л.Л. | 2009 | Тверская область | Самостоятельно | Нестерово | 95.6 | 101.9 | 19.1 | 21.3 | 82.6 | 6 | 6 | 717.6 | 19 | ![]() |
| 20 | 05532 | Андреев О.Н. | 2010 | Тверская область | Самостоятельно | Завидово | 108 | 108 | 21 | 18.7 | 100.7 | 6 | 6 | 713.4 | 20 | ![]() |
| 21 | 05533 | Шилыковский А.В. | 2016 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 106.7 | 104.8 | 20.3 | 20 | 74 | 6 | 6 | 705.2 | 21 | ![]() |
| 22 | 05535 | Егоров А.А. | 2012 | Тверская область | Самостоятельно | Айбекс | 101.3 | 108.6 | 15.6 | 17.1 | 107.3 | 5 | 4 | 691.8 | 22 | ![]() |
| 23 | 05536 | Бронко Теркович | 1995 | Тверская область | Самостоятельно | Завидово | 103.8 | 102.9 | 21 | 21.4 | 77.5 | 5 | 5 | 690.9 | 23 | ![]() |
| 24 | 05537 | Огородников Л.В. | 2003 | Тверская область | Самостоятельно | Завидово | 87.9 | 90.2 | 17.8 | 17.5 | 79.7 | 6 | 6 | 681.0 | 24 | ![]() |
| 25 | 05538 | Пит Папак | 1993 | Тверская область | Самостоятельно | Завидово | 105.7 | 107.6 | 20.3 | 18.7 | 77.8 | 6 | 6 | 678.2 | 25 | ![]() |
| 26 | 05539 | Л. Ирвин Барнхарт | 1995 | Тверская область | Самостоятельно | Завидово | 99.7 | 102.9 | 23.5 | 24.1 | 81 | 5 | 5 | 676.9 | 26 | ![]() |
| 27 | 05534 | Арутюнян С.Ш. | 2020 | Ярославская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 102.7 | 105.1 | 19.3 | 20.9 | 99.9 | 6 | 6 | 607.5 | 27 | ![]() |
| 28 | 05540 | Галушко И.В. | 2018 | Тверская область | Лысов Е. | Кашинское РООиР | 84 | 77 | 17 | 16.5 | 82 | 5 | 5 | 584.5 | 28 | ![]() |
| 29 | 05541 | Еськов Е.В. | 2023 | Тверская область | Лелецкий О.В. | Самостоятельно | 72.7 | 75.8 | 16.1 | 15.5 | 59.4 | 7 | 7 | 579.2 | 29 | ![]() |
| 30 | 05542 | Ретанов О.Ю. | 2022 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 80.3 | 82.6 | 16.2 | 16.5 | 66.7 | 6 | 6 | 539.8 | 30 | ![]() |
1 / 1


