Европейская часть России (Север), Закрытая территория, Муфлон
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина рога, см | Окружность в основании, см | Окружность С-1, см | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | ||||||||||
| 1 | 07081 | Алискеров С.В. | декабрь 2024 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 93.5 | 95.5 | 25.6 | 25 | 24.4 | 24.6 | 362.4 | 1 | ![]() |
| 2 | 07080 | Алискеров С.В. | декабрь 2024 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 90.4 | 88.4 | 25.3 | 25.5 | 25 | 24.1 | 356.1 | 2 | ![]() |
| 3 | 07261 | Терешенко К.С. | ноябрь 2025 | Тверская область | Иванов И.Н. | ООО "Хубертус" | 84 | 84 | 23.3 | 23.8 | 23.2 | 23.3 | 326.6 | 3 | ![]() |
| 4 | 07062 | Шилыковский А.В. | октябрь 2015 | Тверская область | Самостоятельно | Экомир | 66 | 64.1 | 22.2 | 22.5 | 21.6 | 21.3 | 287.0 | 4 | ![]() |
1 / 1
