Южная Сибирь, Открытая территория, Косуля сибирская (НТ)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина главного ствола, см | Окружность розетки рога, см | Развал рогов, см | Кол-во отростков | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | |||||||||||
| 1 | 02478 | Салчак В.Н. | 2018 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 38.5 | 37.4 | 14.3 | 14.3 | 41.5 | 5 | 6 | 247.4 | 1 | ![]() |
| 2 | 02479 | Лонский В.М. | 1978 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 43 | 42.4 | 18.3 | 18.3 | 22.1 | 5 | 3 | 240.9 | 2 | ![]() |
| 3 | 02480 | Макаренко С.И. | 2023 | Кемеровская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 35.3 | 33.5 | 17 | 17.3 | 30.3 | 8 | 7 | 240.5 | 3 | ![]() |
| 4 | 02481 | Ким А.А. | 2019 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 41.8 | 40.7 | 16.2 | 17 | 36.5 | 4 | 4 | 239.6 | 4 | ![]() |
| 5 | 02482 | Часовских С.Н. | 2020 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 37 | 38.2 | 13 | 12.7 | 40.5 | 4 | 3 | 227.1 | 5 | ![]() |
| 6 | 02483 | Степанов Н.В. | 2024 | Алтайский край | Бочкарёв П.Г. | Самостоятельно | 31 | 32 | 13 | 13.2 | 39.5 | 5 | 6 | 225.7 | 6 | ![]() |
| 7 | 02484 | Часовских С.Н. | 2024 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 36.5 | 34.5 | 13 | 13.5 | 45.3 | 3 | 5 | 222.9 | 7 | ![]() |
| 8 | 02485 | Часовских С.Н. | 2024 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 35.5 | 38 | 16 | 17 | 36.5 | 4 | 4 | 221.6 | 8 | ![]() |
| 9 | 02486 | Часовских С.Н. | 2024 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 39.2 | 38.5 | 15 | 14.8 | 30 | 4 | 4 | 219.7 | 9 | ![]() |
| 10 | 02487 | Часовских С.Н. | 2024 | Республика Алтай | Какпаков В.П. | Самостоятельно | 38.5 | 41.5 | 12 | 12.2 | 38 | 4 | 4 | 218.8 | 10 | ![]() |
| 11 | 06852 | Курис О.Е. | 2022 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 34.2 | 38.2 | 15.8 | 16 | 19.5 | 5 | 7 | 218.7 | 11 | ![]() |
| 12 | 02488 | Часовских С.Н. | 2024 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 39 | 39 | 15.8 | 15 | 36 | 5 | 4 | 217.8 | 12 | ![]() |
| 13 | 02489 | Часовских Н.С. | 2024 | Республика Алтай | Какпаков В.П. | Самостоятельно | 37.2 | 37.6 | 15.8 | 16.3 | 32.7 | 4 | 4 | 217.5 | 13 | ![]() |
| 14 | 02490 | Исламов Ш.А. | 2024 | Республика Алтай | Часовских С.Н. | Самостоятельно | 41.5 | 41.8 | 16 | 14 | 29.6 | 4 | 4 | 217.3 | 14 | ![]() |
| 15 | 02491 | Часовских С.Н. | 2000 | Республика Алтай | Кабин П.И. | Самостоятельно | 40 | 40.5 | 14.5 | 14 | 32.5 | 4 | 3 | 215.5 | 15 | ![]() |
| 16 | 06115 | Следзюк В.Ф. | 2003 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 38 | 41 | 12.1 | 12.6 | 23.3 | 5 | 5 | 214.8 | 16 | ![]() |
| 17 | 06116 | Медведев Б.А. | 2015 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 39.2 | 37.3 | 14.5 | 14.6 | 25.5 | 5 | 3 | 214.1 | 17 | ![]() |
| 18 | 02492 | Овинов Н.П. | 2000 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 41.2 | 41.2 | 13.2 | 13.5 | 25.1 | 4 | 4 | 213.2 | 18 | ![]() |
| 19 | 02493 | Часовских С.Н. | 2024 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 40.5 | 41.2 | 12.5 | 12 | 32.5 | 4 | 4 | 212.8 | 19 | ![]() |
| 20 | 02494 | Часовских С.Н. | 2013 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 39.5 | 39.5 | 15 | 13.6 | 29.6 | 3 | 4 | 212.6 | 20 | ![]() |
| 21 | 02495 | Часовских Н.С. | 2024 | Республика Алтай | Какпаков В.П. | Самостоятельно | 32.7 | 31.7 | 17.9 | 17.5 | 28.2 | 6 | 3 | 212.0 | 21 | ![]() |
| 22 | 02496 | Часовских С.Н. | 2000 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 34.3 | 33.4 | 14 | 14.5 | 26.2 | 4 | 5 | 208.5 | 22 | ![]() |
| 23 | 02497 | Часовских С.Н. | 1997 | Республика Алтай | Кабин П.И. | Самостоятельно | 40.2 | 40.8 | 16.2 | 16.2 | 23.7 | 4 | 4 | 205.2 | 23 | ![]() |
| 24 | 02498 | Огнерубов Н.П. | 2016 | Алтайский край | Бочкарёв П.Г. | Самостоятельно | 37.6 | 38.6 | 14.6 | 14.5 | 28.6 | 3 | 3 | 203.6 | 24 | ![]() |
| 25 | 02499 | Часовских Н.С. | 2024 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 36.2 | 37 | 19 | 18.2 | 22.4 | 4 | 4 | 201.6 | 25 | ![]() |
| 26 | 02500 | Часовских С.Н. | 2024 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 41 | 39.2 | 11.6 | 11.7 | 26.2 | 4 | 4 | 200.8 | 26 | ![]() |
| 27 | 06117 | Следзюк В.Ф. | 2010 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 36.6 | 33.3 | 13.2 | 13.3 | 23.2 | 4 | 5 | 200.4 | 27 | ![]() |
| 28 | 02501 | Часовских С.Н. | 1988 | Республика Алтай | Какпаков В.П. | Самостоятельно | 37.5 | 36.7 | 13.7 | 13.5 | 25.5 | 4 | 3 | 200.3 | 28 | ![]() |
| 29 | 06853 | Кабин П.И. | 2025 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 38.2 | 39.8 | 13.3 | 13 | 27.6 | 4 | 4 | 199.8 | 29 | ![]() |
| 30 | 06118 | Следзюк В.Ф. | 2009 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 35.2 | 35.9 | 14.5 | 14.2 | 25.2 | 4 | 4 | 199.6 | 30 | ![]() |
| 31 | 06119 | Медведев Б.А. | 2014 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 34.1 | 34.6 | 13.7 | 13.9 | 23.5 | 4 | 4 | 197.8 | 31 | ![]() |
| 32 | 02502 | Чуланов И.И. | 2003 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 34.9 | 34 | 14.6 | 14.7 | 26.2 | 4 | 4 | 197.4 | 32 | ![]() |
| 33 | 06120 | Следзюк В.Ф. | 2008 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 31.9 | 32.5 | 12.6 | 12.8 | 32.5 | 4 | 5 | 197.1 | 33 | ![]() |
| 34 | 06121 | Следзюк В.Ф. | 2006 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 31.7 | 30 | 14.5 | 13.8 | 17.3 | 6 | 6 | 194.2 | 34 | ![]() |
| 35 | 06122 | Следзюк В.Ф. | 2004 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 32.5 | 30.7 | 13.6 | 13.3 | 18.7 | 5 | 4 | 193.4 | 35 | ![]() |
| 36 | 02503 | Следзюк В.Ф. | 2016 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 36 | 35 | 17.8 | 17 | 29.2 | 3 | 3 | 192.5 | 36 | ![]() |
| 37 | 02504 | Ким А.А. | 2020 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 34.2 | 33.6 | 16.1 | 16 | 21.2 | 3 | 4 | 190.9 | 37 | ![]() |
| 38 | 06123 | Шарбин В.И. | 1990 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 35.4 | 35 | 15 | 15.5 | 27.8 | 3 | 4 | 190.7 | 38 | ![]() |
| 39 | 02505 | Дмитриев С.Н. | 2024 | Алтайский край | Самостоятельно | Баевская РООиР | 33.8 | 32.7 | 14.4 | 14.4 | 28 | 4 | 4 | 190.1 | 39 | ![]() |
| 40 | 02506 | Рудницкий В.М. | 2017 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 35.2 | 34.3 | 13 | 11.5 | 21.3 | 3 | 3 | 189.9 | 40 | ![]() |
| 41 | 02507 | Огнерубов Н.П. | 2016 | Алтайский край | Бочкарёв П.Г. | Самостоятельно | 34.6 | 35 | 13 | 12.5 | 29 | 4 | 4 | 185.4 | 41 | ![]() |
| 42 | 02508 | Каширин А.О. | 2024 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 31.2 | 31.4 | 14 | 14.2 | 35.6 | 4 | 4 | 184.7 | 42 | ![]() |
| 43 | 06124 | Следзюк В.Ф. | 2011 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 35.2 | 36 | 11.5 | 11.4 | 27.4 | 4 | 4 | 182.9 | 43 | ![]() |
| 44 | 06125 | Следзюк В.Ф. | 2001 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 31 | 29.6 | 12.7 | 12.5 | 23.3 | 4 | 4 | 182.9 | 43 | ![]() |
| 45 | 02509 | Степанов Н.В. | 2017 | Алтайский край | Бочкарев П.Г. | Самостоятельно | 33.5 | 33 | 13 | 13 | 25 | 4 | 4 | 179.9 | 44 | ![]() |
| 46 | 02510 | Степанов Н.В. | 2015 | Алтайский край | Бочкарев П.Г. | Самостоятельно | 31 | 30.1 | 12.5 | 12.5 | 30 | 4 | 4 | 176.0 | 45 | ![]() |
| 47 | 02511 | Жуба И.П. | 2018 | Алтайский край | Огнерубов Н.П. | Самостоятельно | 28 | 29.1 | 14.6 | 14.7 | 32.5 | 3 | 4 | 174.1 | 46 | ![]() |
| 48 | 02512 | Огнерубов Н.П. | 2017 | Алтайский край | Огнерубов Н.П. | Самостоятельно | 28.1 | 28.1 | 13.2 | 13.5 | 24.5 | 5 | 5 | 173.7 | 47 | ![]() |
| 49 | 02513 | Антонов-Дружинин В.П. | 2017 | Алтайский край | Огнерубов Н.П. | Самостоятельно | 31 | 30 | 13.7 | 13.5 | 21.1 | 4 | 4 | 168.8 | 48 | ![]() |
| 50 | 02514 | Албан Ш. | 1990 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 30.8 | 32.1 | 14 | 13.3 | 21.9 | 3 | 4 | 166.4 | 49 | ![]() |
| 51 | 02515 | Лобанов А.А. | 2014 | Алтайский край | Огнерубов Н.П. | Самостоятельно | 28.5 | 28.6 | 12.1 | 12.2 | 22.5 | 3 | 4 | 165.9 | 50 | ![]() |
| 52 | 02516 | Батурин Е.А. | 2020 | Алтайский край | Опарин С.А. | АКОООиР | 30.3 | 30.8 | 13.2 | 12.2 | 34 | 4 | 3 | 165.6 | 51 | ![]() |
| 53 | 02517 | Сауро А. | 1970 | Алтайский край | Самостоятельно | Интурист | 30.5 | 30.8 | 10.2 | 10.5 | 31.4 | 4 | 3 | 162.9 | 52 | ![]() |
| 54 | 02518 | Чайковский А.В. | 2021 | Красноярский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 28.5 | 27 | 12 | 12 | 26.3 | 4 | 4 | 160.0 | 53 | ![]() |
| 55 | 02519 | Журба И.П. | 2017 | Алтайский край | Огнерубов Н.П. | Самостоятельно | 31 | 31.2 | 11.6 | 12 | 30 | 4 | 3 | 156.7 | 54 | ![]() |
| 56 | 02520 | Степанов Н.В. | 2016 | Алтайский край | Огнерубов Н.П. | Самостоятельно | 26.5 | 26.6 | 13.1 | 11.6 | 25.6 | 4 | 3 | 141.5 | 55 | ![]() |
| 57 | 02521 | Огнерубов Н.П. | 2016 | Алтайский край | Огнерубов Н.П. | Самостоятельно | 29.5 | 31 | 9 | 9.1 | 25.2 | 2 | 3 | 135.4 | 56 | ![]() |
| 58 | 02522 | Альберто П. | 1996 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 23.8 | 21 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 4 | 5 | 133.7 | 57 | ![]() |
1 / 1


