Южная Сибирь, Открытая территория, Лось европейский (Л)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина лопаты, см | Ширина лопаты, см | Размах рогов, см | Кол-во отростков | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | |||||||||||
| 1 | 02524 | Часовских С.Н. | 1979 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 78 | 69 | 29.2 | 29.2 | 154.2 | 12 | 13 | 1025.5 | 1 | ![]() |
| 2 | 02525 | Часовских С.Н. | 1989 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 63.5 | 59 | 33.5 | 36.3 | 127.8 | 12 | 11 | 987.7 | 2 | ![]() |
| 3 | 02526 | Часовских С.Н. | 1989 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 72 | 78 | 20.5 | 28.5 | 120.5 | 7 | 10 | 985.8 | 3 | ![]() |
| 4 | 06067 | Медведев Б.А. | 2015 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 77.3 | 78.3 | 29 | 27.5 | 111.3 | 10 | 10 | 920.2 | 4 | ![]() |
| 5 | 02527 | Часовских С.Н. | 1990 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 74 | 65.5 | 24.5 | 29.5 | 124.5 | 11 | 8 | 879.0 | 5 | ![]() |
| 6 | 02528 | Ким Е.Е. | 2019 | Красноярский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 83.5 | 74.3 | 16.8 | 19.1 | 113.4 | 9 | 9 | 878.2 | 6 | ![]() |
| 7 | 02529 | Медведев Б.А. | 2018 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 77.8 | 75.8 | 18.7 | 23.5 | 116.3 | 9 | 11 | 857.1 | 7 | ![]() |
| 8 | 02530 | Бочкарёв П.Г. | 2016 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 70 | 64 | 30 | 26 | 107.5 | 10 | 11 | 849.6 | 8 | ![]() |
| 9 | 06068 | Сушазев Г.С. | 2022 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 64.2 | 54.5 | 19.2 | 20.2 | 117.8 | 8 | 8 | 834.0 | 9 | ![]() |
| 10 | 02531 | Хромов И.В. | 2021 | Республика Тыва | Чертов А. | Самостоятельно | 42 | 51 | 21 | 17 | 118.5 | 8 | 7 | 770.9 | 10 | ![]() |
| 11 | 02532 | Часовских С.Н. | 1979 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 67 | 57 | 20.5 | 19.5 | 109 | 9 | 9 | 761.9 | 11 | ![]() |
| 12 | 02533 | Степанов А.Н. | 2022 | Алтайский край | Шаров И.М. | Самостоятельно | 57 | 75.5 | 20.5 | 17.5 | 123 | 7 | 7 | 738.1 | 12 | ![]() |
| 13 | 02534 | Степанов Н.В. | 2016 | Алтайский край | Бочкарёв П.Г. | Самостоятельно | 65 | 69 | 19.5 | 18 | 116.5 | 9 | 9 | 715.0 | 13 | ![]() |
| 14 | 06069 | Носырев А.В. | 2022 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 52.5 | 54 | 25 | 25 | 101.5 | 9 | 10 | 703.6 | 14 | ![]() |
1 / 1

