Южная Сибирь, Открытая территория, Медведь бурый (европейский)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина черепа, см | Ширина черепа, см | Баллы | Место | Медаль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01845 | Бердюгин Р.С. | октябрь 2024 | Кемеровская область | Григорьев В.В. | Самостоятельно | 42.1 | 25.6 | 67.7 | 1 | ![]() |
| 2 | 01847 | Часовских С.Н. | январь 2000 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 42.96 | 24.4 | 67.36 | 2 | ![]() |
| 3 | 01848 | Чайка А.Г. | январь 2000 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 40.53 | 26.47 | 67.0 | 3 | ![]() |
| 4 | 01849 | Часовских С.Н. | январь 1993 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 41.56 | 25.2 | 66.76 | 4 | ![]() |
| 5 | 07084 | Журавлев С.А. | сентябрь 2025 | Кемеровская область | Григорьев В.В. | Самостоятельно | 43.2 | 23.2 | 66.4 | 5 | ![]() |
| 6 | 01850 | Бочкарев П.Г. | май 2015 | Алтайский край | Капустин Е.А. | Самостоятельно | 42 | 24.2 | 66.2 | 6 | ![]() |
| 7 | 01852 | Чекушкин С.Р. | январь 2001 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 40.39 | 25.57 | 65.96 | 7 | ![]() |
| 8 | 01853 | Коршунов Е.П. | январь 2020 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 40.22 | 25.58 | 65.7 | 8 | ![]() |
| 9 | 01856 | Бочкарев П.Г. | январь 2012 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 41.12 | 24.1 | 65.23 | 9 | ![]() |
| 10 | 01857 | Усов О.Е. | январь 2001 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 40.14 | 25.04 | 65.18 | 10 | ![]() |
| 11 | 01859 | Леляков В.А. | январь 1978 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 40.73 | 24.16 | 64.89 | 11 | ![]() |
| 12 | 01860 | Калабухов С.С. | сентябрь 2017 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 40.4 | 24.1 | 64.8 | 12 | ![]() |
| 13 | 01861 | Кудачин П.В. | январь 1998 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 39.13 | 25.64 | 64.77 | 13 | ![]() |
| 14 | 01862 | Кабин П.И. | октябрь 1970 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 40 | 24.7 | 64.7 | 14 | ![]() |
| 15 | 01864 | Чекушкин С.Р. | январь 2001 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 39.28 | 25.4 | 64.68 | 15 | ![]() |
| 16 | 05911 | Маркович И.А. | май 2024 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 38.9 | 25.6 | 64.5 | 16 | ![]() |
| 17 | 01866 | Пастухов Ю.А. | январь 1986 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 39.8 | 24.58 | 64.38 | 17 | ![]() |
| 18 | 01868 | Ким А.А. | январь 2019 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 39.8 | 24.4 | 64.2 | 18 | ![]() |
| 19 | 01870 | Калабухов С.С. | январь 2021 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 40.18 | 23.8 | 63.98 | 19 | ![]() |
| 20 | 01874 | Катернюк М.В. | октябрь 2018 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 39.8 | 23.6 | 63.4 | 20 | ![]() |
| 21 | 01875 | Самков С.В. | январь 2013 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 39.48 | 23.79 | 63.27 | 21 | ![]() |
| 22 | 01877 | Калабухов С.С. | январь 2018 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 41.11 | 22 | 63.11 | 22 | ![]() |
| 23 | 01876 | Александрович С.В. | май 1999 | Республика Алтай | Самостоятельно | Евразия-Тур | 38.71 | 24.4 | 63.11 | 22 | ![]() |
| 24 | 07133 | Просеков А.Ю. | май 2025 | Кемеровская область | Багин Е.В. | Самостоятельно | 38.5 | 24.5 | 63.0 | 23 | ![]() |
| 25 | 01880 | Александрович С.В. | январь 1999 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 38.45 | 24.45 | 62.9 | 24 | ![]() |
| 26 | 07087 | Васильев В.В. | май 2025 | Кемеровская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 39.6 | 23.2 | 62.8 | 25 | ![]() |
| 27 | 05966 | Бачурин С.В. | январь 2022 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 38.4 | 24.4 | 62.8 | 25 | ![]() |
| 28 | 01881 | Евсеев К.В. | январь 2013 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 38.54 | 24.15 | 62.69 | 26 | ![]() |
| 29 | 01883 | Опекун А.Д. | январь 1996 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 40.28 | 22.34 | 62.62 | 27 | ![]() |
| 30 | 01887 | Яковлев Д.И. | январь 2018 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 39 | 23.5 | 62.5 | 28 | ![]() |
| 31 | 01884 | Часовских С.Н. | май 1985 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 38.3 | 24.2 | 62.5 | 28 | ![]() |
| 32 | 01888 | Огнерубов Н.П. | май 2018 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 40.3 | 22.12 | 62.42 | 29 | ![]() |
| 33 | 01889 | Степанов Н.В. | май 2016 | Алтайский край | Капустин Е.А. | Самостоятельно | 39.3 | 23 | 62.3 | 30 | ![]() |
| 34 | 05912 | Дружинин А.В. | май 2025 | Алтайский край | Зырянов Д.В. | Пасеки Кумир Алтая | 38.1 | 24.1 | 62.2 | 31 | ![]() |
| 35 | 01892 | Калабухов С.С. | январь 2002 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 38.28 | 23.32 | 61.6 | 32 | ![]() |
| 36 | 01893 | Куранаков В.Б. | январь 2001 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 40.08 | 21.4 | 61.48 | 33 | ![]() |
| 37 | 01894 | Зиновьев А.В. | январь 1974 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 38.25 | 23.17 | 61.42 | 34 | ![]() |
| 38 | 01896 | Загороднев А.К. | январь 2001 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 38.78 | 22.4 | 61.18 | 35 | ![]() |
| 39 | 01897 | Малков Н.П. | апрель 1994 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.64 | 23.53 | 61.17 | 36 | ![]() |
| 40 | 01898 | Поломошнов Н.И. | январь 2010 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.03 | 24.12 | 61.15 | 37 | ![]() |
| 41 | 01900 | Михайлюк В.А. | январь 2018 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.8 | 23.3 | 61.1 | 38 | ![]() |
| 42 | 01899 | Пономарев В.Н. | январь 1998 | Кемеровская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 39.6 | 21.5 | 61.1 | 38 | ![]() |
| 43 | 01901 | Рукавишников М.В. | июнь 2023 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 38.3 | 22.6 | 60.9 | 39 | ![]() |
| 44 | 01904 | Колерт Э.В. | май 2024 | Алтайский край | Поломошнов Д.Г. | Затерянный Кумир | 37.7 | 23.1 | 60.8 | 40 | ![]() |
| 45 | 01907 | Малков Н.П. | октябрь 1997 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.09 | 23.63 | 60.72 | 41 | ![]() |
| 46 | 07251 | Сарыглар О.О. | январь 2022 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.4 | 23.3 | 60.7 | 42 | ![]() |
| 47 | 01909 | Барабошкин В.П. | январь 2002 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.55 | 23.11 | 60.66 | 43 | ![]() |
| 48 | 01912 | Короткевич И.С. | апрель 2024 | Кемеровская область | Лапа С.В. | Самостоятельно | 37 | 23.6 | 60.6 | 44 | ![]() |
| 49 | 01911 | Батурин Е.А. | октябрь 2014 | Алтайский край | Бочкарев П.Г. | Самостоятельно | 39.6 | 21 | 60.6 | 44 | ![]() |
| 50 | 01914 | Ильин С.В. | январь 1998 | Кемеровская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.4 | 22.9 | 60.3 | 45 | ![]() |
| 51 | 01916 | Бедарев Е.Г. | январь 2000 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.26 | 22.96 | 60.22 | 46 | ![]() |
| 52 | 01917 | Пасюга В.Н. | январь 2008 | Кемеровская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 39.42 | 20.7 | 60.12 | 47 | ![]() |
| 53 | 01918 | Смаровинов Б.В. | январь 1999 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.84 | 22.17 | 60.01 | 48 | ![]() |
| 54 | 01920 | Шапорев В.Ф. | май 2016 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 39 | 20.7 | 59.7 | 49 | ![]() |
| 55 | 01921 | Степанов Н.В. | май 2016 | Алтайский край | Огнеупорв Н.В. | Самостоятельно | 38.5 | 21.1 | 59.6 | 50 | ![]() |
| 56 | 01922 | Лабусов В.А. | май 1999 | Республика Алтай | Сергей | Евразия-Тур | 38.6 | 20.8 | 59.4 | 51 | ![]() |
| 57 | 01924 | Чекушкин С.Р. | январь 2000 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 36.28 | 22.94 | 59.22 | 52 | ![]() |
| 58 | 01925 | Шапорев В.Ф. | январь 2016 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.6 | 21.4 | 59.0 | 53 | ![]() |
| 59 | 07134 | Просеков А.Ю. | май 2022 | Кемеровская область | Багин Е.В. | Самостоятельно | 38.3 | 20.5 | 58.8 | 54 | ![]() |
| 60 | 01927 | Бловацкий В.Г. | 1964-01-01 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 36.19 | 22.34 | 58.53 | 55 | ![]() |
| 61 | 01934 | Жуков А.В. | май 2018 | Кемеровская область | Вадим | Самостоятельно | 34.1 | 22.7 | 56.8 | 56 | ![]() |
| 62 | 01936 | Батурин Е.А. | май 2013 | Алтайский край | Калабухов С.С. | Самостоятельно | 34.9 | 21.4 | 56.3 | 57 | ![]() |
| 63 | 01938 | Хромов И.В. | октябрь 2020 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 36 | 19.7 | 55.7 | 58 | ![]() |
| 64 | 01940 | Степанов Н.В. | сентябрь 2017 | Алтайский край | Капустин Е.А. | Самостоятельно | 35 | 20.2 | 55.2 | 59 | ![]() |
| 65 | 01941 | Мочаев И.Н. | апрель 2015 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 34.3 | 20.5 | 54.8 | 60 | ![]() |
| 66 | 01942 | Шестаков В.Б. | август 2017 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 33.3 | 20.6 | 53.9 | 61 | ![]() |
| 67 | 01946 | Иванов А.А. | октябрь 2019 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 34.5 | 19.2 | 53.7 | 62 | ![]() |
| 68 | 01945 | Журба И.П. | апрель 2018 | Алтайский край | Огнерубов Н.П. | Самостоятельно | 35 | 18.7 | 53.7 | 62 | ![]() |
| 69 | 01944 | Огнерубов Н.П. | сентябрь 2017 | Алтайский край | Огнерубов Н.П. | Самостоятельно | 34.5 | 19.2 | 53.7 | 62 | ![]() |
| 70 | 01947 | Елагин А.В. | январь 2014 | Алтайский край | Самостоятельно | Фонд Соболь | 35.1 | 18.3 | 53.4 | 63 | ![]() |
| 71 | 01948 | Орехов А.В. | май 2023 | Алтайский край | Самостоятельно | Фонд Соболь | 34.3 | 19 | 53.3 | 64 | ![]() |
| 72 | 01951 | Степанов А.Н. | май 2022 | Алтайский край | Огнерубов Н.П. | Самостоятельно | 33 | 17.9 | 50.9 | 65 | ![]() |
| 73 | 01954 | Степанов Н.В. | май 2018 | Алтайский край | Огнеупорв Н.В. | Самостоятельно | 30.5 | 15.5 | 46.0 | 66 | ![]() |
| 74 | 05868 | Шилыковский А.В. | декабрь 2015 | Кемеровская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 29.25 | 16.3 | 45.55 | 67 | ![]() |
| 75 | 01955 | Огнерубов Н.П. | октябрь 2017 | Алтайский край | Бочкарёв П.Г. | Самостоятельно | 28.6 | 15.3 | 43.9 | 68 | — |
| 76 | 01956 | Бодянский Ю.Л. | март 2024 | Республика Алтай | Староверов | Евразия-Тур | 28.6 | 14 | 42.6 | 69 | — |
1 / 1


