Южная Сибирь, Открытая территория, Рысь восточносибирская
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина черепа, см | Ширина черепа, см | Баллы | Место | Медаль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02044 | Степанов Н.В. | 2016 | Алтайский край | Огнеупоров Н.В. | Самостоятельно | 16.8 | 12.1 | 28.9 | 1 | ![]() |
| 2 | 02046 | Часовских С.Н. | 2024 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 17.05 | 11.38 | 28.43 | 2 | ![]() |
| 3 | 02045 | Дронов А.В. | 1977 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.83 | 11.6 | 28.43 | 2 | ![]() |
| 4 | 02047 | Ороскоев Н.А. | 1984 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.73 | 11.69 | 28.42 | 3 | ![]() |
| 5 | 02048 | Часовских Н.С. | 2024 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.86 | 11.43 | 28.29 | 4 | ![]() |
| 6 | 02050 | Ким А.А. | 2018 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.5 | 11.7 | 28.2 | 5 | ![]() |
| 7 | 06055 | Улатов С.А. | 2010 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.2 | 12 | 28.2 | 5 | ![]() |
| 8 | 02049 | Часовских С.Н. | 1999 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.69 | 11.49 | 28.18 | 6 | ![]() |
| 9 | 02051 | Малков Н.П. | 1970-01-01 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.87 | 11.24 | 28.11 | 7 | ![]() |
| 10 | 02052 | Малков Н.П. | 1970 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.9 | 11.2 | 28.1 | 8 | ![]() |
| 11 | 02053 | Часовских С.Н. | 2024 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.71 | 11.36 | 28.07 | 9 | ![]() |
| 12 | 02054 | Часовских С.Н. | 1989 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.5 | 11.5 | 28.0 | 10 | ![]() |
| 13 | 02055 | Дериглазов В.А. | 1997 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.85 | 11.08 | 27.93 | 11 | ![]() |
| 14 | 02056 | Шапорев В.Ф. | 1998 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.83 | 11.09 | 27.92 | 12 | ![]() |
| 15 | 02057 | Бловацкий В.Г. | 1973 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.5 | 11.28 | 27.78 | 13 | ![]() |
| 16 | 02058 | Малков Н.П. | 1969-11-01 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.6 | 11.3 | 27.7 | 14 | ![]() |
| 17 | 02059 | Пасюга В.Н. | 2004 | Красноярский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.3 | 11.37 | 27.67 | 15 | ![]() |
| 18 | 02060 | Маркарян А.А. | 2003 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.44 | 11.12 | 27.56 | 16 | ![]() |
| 19 | 02061 | Беленюк Д.Н. | 2000 | Красноярский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.36 | 11.18 | 27.54 | 17 | ![]() |
| 20 | 02062 | Акчин М.И. | 2001 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.27 | 11.19 | 27.46 | 18 | ![]() |
| 21 | 02063 | Гертер С.А. | 2016 | Алтайский край | Бочкарёв П.Г. | Самостоятельно | 16.5 | 10.9 | 27.4 | 19 | ![]() |
| 22 | 02064 | Дамчай Ю.М. | 1996 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.08 | 11.31 | 27.39 | 20 | ![]() |
| 23 | 02065 | Дамчай Ю.М. | 1997 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.78 | 11.58 | 27.36 | 21 | ![]() |
| 24 | 02066 | Беленюк Д.Н. | 2002 | Красноярский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.34 | 10.98 | 27.32 | 22 | ![]() |
| 25 | 02067 | Саая А.Г. | 2002 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.84 | 11.33 | 27.17 | 23 | ![]() |
| 26 | 02068 | Пономарев В.Н. | 2000 | Кемеровская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.98 | 11.17 | 27.15 | 24 | ![]() |
| 27 | 02069 | Туянин У.Н. | 1998 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.14 | 11 | 27.14 | 25 | ![]() |
| 28 | 02070 | Малков Н.П. | 2025 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.1 | 11 | 27.1 | 26 | ![]() |
| 29 | 02071 | Часовских С.Н. | 2009 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.1 | 11 | 27.1 | 26 | ![]() |
| 30 | 02072 | Саая А.Г. | 2001 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.05 | 11.04 | 27.09 | 27 | ![]() |
| 31 | 02073 | Шонхаров Н.П. | 2002 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.01 | 11.07 | 27.08 | 28 | ![]() |
| 32 | 02074 | Степанищев Б.А. | 1984 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.45 | 10.53 | 26.98 | 29 | ![]() |
| 33 | 02075 | Носков А.Н. | 1995 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.09 | 110.86 | 26.95 | 30 | ![]() |
| 34 | 02076 | Чуланов И.И. | 2000 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.9 | 11 | 26.9 | 31 | ![]() |
| 35 | 07239 | Следзюк В.Ф. | 2022 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.7 | 11.1 | 26.8 | 32 | ![]() |
| 36 | 02077 | Бочкарёв П.Г. | 2016 | Алтайский край | Огнеупоров Н.В. | Самостоятельно | 15.7 | 11.1 | 26.8 | 32 | ![]() |
| 37 | 02078 | Пасюга В.Н. | 2002 | Красноярский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.49 | 11.3 | 26.79 | 33 | ![]() |
| 38 | 02079 | Носков А.Н. | 1995 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.96 | 10.78 | 26.74 | 34 | ![]() |
| 39 | 02080 | Гертер С.А. | 2017 | Алтайский край | Огнерубов Н.В. | Самостоятельно | 16.2 | 10.5 | 26.7 | 35 | ![]() |
| 40 | 02081 | Яграшев А.М. | 2001 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.07 | 10.59 | 26.66 | 36 | ![]() |
| 41 | 02082 | Акчин М.И. | 1999 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.68 | 10.94 | 26.62 | 37 | ![]() |
| 42 | 07244 | Бержанских К.Ю. | 2022 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.6 | 11 | 26.6 | 38 | ![]() |
| 43 | 02083 | Михайлюк В.А. | 2001 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.53 | 10.8 | 26.33 | 39 | ![]() |
| 44 | 07237 | Следзюк В.Ф. | 2024 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.7 | 10.6 | 26.3 | 40 | ![]() |
| 45 | 07238 | Следзюк В.Ф. | 2020 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.5 | 10.8 | 26.3 | 40 | ![]() |
| 46 | 02084 | Зыков О.П. | 1998 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.1 | 10.15 | 26.25 | 41 | ![]() |
| 47 | 02085 | Ешелкин И.И. | 1985 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.45 | 10.77 | 26.22 | 42 | ![]() |
| 48 | 02087 | Михайлюк В.А. | 2018 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.5 | 10.7 | 26.2 | 43 | ![]() |
| 49 | 02086 | Кабин П.И. | 1985 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.4 | 10.8 | 26.2 | 43 | ![]() |
| 50 | 02088 | Комлев Е.П. | 1969-01-01 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.23 | 10.7 | 25.93 | 44 | ![]() |
| 51 | 02089 | Макаров О.А. | 1973 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.56 | 10.36 | 25.92 | 45 | ![]() |
| 52 | 02090 | Бочкарёв П.Г. | 2017 | Алтайский край | Бочкарёв П.Г. | Самостоятельно | 15.5 | 10.3 | 25.8 | 46 | ![]() |
| 53 | 02092 | Бочкарёв П.Г. | 2017 | Алтайский край | Бочкарёв П.Г. | Самостоятельно | 15.3 | 10.4 | 25.7 | 47 | ![]() |
| 54 | 02091 | Небылицин Е.А. | 2000 | Республика Хакасия | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.19 | 10.51 | 25.7 | 47 | ![]() |
| 55 | 02093 | Каширин А.О. | 2024 | Республика Тыва | Кучуге В. | Аржаан Трэвел | 15 | 10.62 | 25.62 | 48 | ![]() |
| 56 | 02094 | Малков Н.П. | 1990 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 14.93 | 10.68 | 25.61 | 49 | ![]() |
| 57 | 06056 | Улатов С.А. | 2008 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 15 | 10.6 | 25.6 | 50 | ![]() |
| 58 | 02095 | Зыков О.П. | 2002 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.11 | 10.45 | 25.56 | 51 | ![]() |
| 59 | 02097 | Алин В.Н. | 1995 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.16 | 10.38 | 25.54 | 52 | ![]() |
| 60 | 02096 | Малков Н.П. | 1990 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.2 | 10.34 | 25.54 | 52 | ![]() |
| 61 | 02098 | Григорьев А.А. | 1996 | Кемеровская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.29 | 10.23 | 25.52 | 53 | ![]() |
| 62 | 02100 | Малков Н.П. | 1986 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.2 | 10.24 | 25.44 | 54 | ![]() |
| 63 | 02099 | Зиновьев А.В. | 1985 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 14.94 | 10.5 | 25.44 | 54 | ![]() |
| 64 | 02103 | Ким А.А. | 2010 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.3 | 10.1 | 25.4 | 55 | ![]() |
| 65 | 02102 | Малков Н.П. | 1990 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 15 | 10.4 | 25.4 | 55 | ![]() |
| 66 | 02101 | Налимов В.Ф. | 1970-01-01 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 14.92 | 10.48 | 25.4 | 55 | ![]() |
| 67 | 02104 | Анин В.Н. | 1990 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.03 | 10.36 | 25.39 | 56 | ![]() |
| 68 | 02105 | Рудницкий В.М. | 2019 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.7 | 9.6 | 25.3 | 57 | ![]() |
| 69 | 02106 | Анин В.Н. | 1990 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.05 | 10.22 | 25.27 | 58 | ![]() |
| 70 | 02107 | Зыков О.П. | 2001 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 14.83 | 10.42 | 25.25 | 59 | ![]() |
| 71 | 02108 | Огнерубов Н.П. | 2017 | Алтайский край | Бочкарёв П.Г. | Самостоятельно | 15 | 10.2 | 25.2 | 60 | ![]() |
| 72 | 02109 | Малков Н.П. | 1992 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 14.86 | 10.32 | 25.18 | 61 | ![]() |
| 73 | 02110 | Кабин П.И. | 1997 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 14.9 | 10.04 | 24.94 | 62 | ![]() |
| 74 | 02111 | Ледецкий И. | 2024 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 14.8 | 10 | 24.8 | 63 | ![]() |
| 75 | 02112 | Титов В.А. | 1980 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 14.8 | 9.95 | 24.75 | 64 | ![]() |
| 76 | 02113 | Зыков О.П. | 1995 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 14.58 | 10.1 | 24.68 | 65 | ![]() |
| 77 | 02114 | Зыков О.П. | 2000 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 14.57 | 9.72 | 24.29 | 66 | ![]() |
| 78 | 07245 | Улатов С.А. | 2006 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 17.7 | 9.5 | 24.2 | 67 | ![]() |
| 79 | 02115 | Бочкарёв П.Г. | 2017 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 14.3 | 9.7 | 24.0 | 68 | ![]() |
| 80 | 02116 | Титов В.А. | 1986 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 14.02 | 9.78 | 23.8 | 69 | ![]() |
1 / 1


