Южная Сибирь, Открытая территория, Сибирский горный козел (Алтай)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина рога, см | Окружность в основании, см | Баллы | Место | Медаль | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | ||||||||||
| 1 | 02197 | Часовских С.Н. | 1987 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 123.6 | 127.7 | 24.8 | 25.4 | 301.5 | 1 | ![]() |
| 2 | 02198 | Чуланов И.И. | 2001 | Республика Алтай | Часовских С.Н. | Самостоятельно | 125.6 | 125.4 | 23.6 | 24.1 | 298.7 | 2 | ![]() |
| 3 | 02199 | Часовских С.Н. | 2000 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 121.5 | 123.6 | 24 | 23.9 | 293.0 | 3 | ![]() |
| 4 | 02200 | Васильев Экер-Оол Очак Караевич | 2020 | Республика Тыва | Кучуге В.С. | Аржаан Трэвел | 119.6 | 122.2 | 23.5 | 23.2 | 288.5 | 4 | ![]() |
| 5 | 02201 | Захаров В.В. | 2003 | Республика Алтай | Сайланкин К. | Уч-Сумер | 118 | 117.8 | 25.7 | 25.4 | 286.9 | 5 | ![]() |
| 6 | 02202 | Часовских С.Н. | 1989 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 117.1 | 115.2 | 26 | 27 | 285.3 | 6 | ![]() |
| 7 | 02203 | Герман Хофингхоф | 2003 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 115 | 115.3 | 25.4 | 25.4 | 281.3 | 7 | ![]() |
| 8 | 02205 | Исламов Ш.А. | 2012 | Республика Алтай | Часовских С.Н. | Самостоятельно | 113.5 | 113.7 | 27.5 | 26.4 | 281.1 | 8 | ![]() |
| 9 | 02204 | Шакиров М.М. | 2009 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 112.2 | 114 | 27.2 | 27.9 | 281.1 | 8 | ![]() |
| 10 | 02207 | Коршунов Е.П. | 2019 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 109.5 | 110.7 | 30.8 | 27.8 | 278.8 | 9 | ![]() |
| 11 | 02206 | Маргарян Р.П. | 2007 | Республика Алтай | Часовских С.Н. | Самостоятельно | 112 | 114.3 | 26.7 | 25.8 | 278.8 | 9 | ![]() |
| 12 | 02208 | Стрелков В.А. | 2013 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 110 | 117 | 26 | 25.6 | 278.6 | 10 | ![]() |
| 13 | 02209 | Тютчев С.В. | 2017 | Республика Тыва | Самостоятельно | Eventus hunt | 115.9 | 115.6 | 23.1 | 23.1 | 278.4 | 11 | ![]() |
| 14 | 02210 | Токарь А.В. | 2023 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 113.5 | 110 | 27 | 27.5 | 278.0 | 12 | ![]() |
| 15 | 02211 | Шонхоров Н.П. | 2000 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 112.2 | 112.3 | 27 | 26 | 277.5 | 13 | ![]() |
| 16 | 02212 | Шпунтов С.А. | 2006 | Республика Алтай | Сайланкин К. | Уч-Сумер | 110 | 111.1 | 27.3 | 28.3 | 277.2 | 14 | ![]() |
| 17 | 02213 | Часовских С.Н. | 1990 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 114.1 | 115.4 | 23.3 | 23.4 | 276.2 | 15 | ![]() |
| 18 | 02214 | Гринько А.С. | 2003 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 112.5 | 109 | 27.5 | 26.9 | 275.9 | 16 | ![]() |
| 19 | 02215 | Васильев Экер-Оол Очак Караевич | 2023 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 113 | 111 | 24 | 24.5 | 272.5 | 17 | ![]() |
| 20 | 02216 | Шпунтов С.А. | 2002 | Республика Алтай | Сайланкин К. | МОК Сафари | 106 | 108.6 | 27 | 27.3 | 268.9 | 18 | ![]() |
| 21 | 02217 | Егоров А.А. | 2010 | Республика Алтай | Сайланкин К. | Уч-Сумер | 108.6 | 108.9 | 25.1 | 25.1 | 267.7 | 19 | ![]() |
| 22 | 02218 | Часовских С.Н. | 1990 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 109.6 | 104.2 | 25.6 | 25.6 | 265.6 | 20 | ![]() |
| 23 | 02219 | Федянин А.А. | 2023 | Республика Тыва | Кучуге В.С. | Аржаан Трэвел | 106.1 | 108.6 | 25.2 | 24.7 | 264.6 | 21 | ![]() |
| 24 | 02220 | Лабусов В.А. | 2006 | Республика Алтай | Царёв А. | Сапсан | 107 | 107.6 | 24.8 | 24.8 | 264.2 | 22 | ![]() |
| 25 | 02221 | Захаров В.В. | 2004 | Республика Алтай | Сайланкин К. | Уч-Сумер | 106.7 | 105.1 | 25.7 | 25.4 | 262.9 | 23 | ![]() |
| 26 | 02222 | Слетов Ю.Р. | 2000 | Республика Алтай | Сайланкин К. | Евразия-Тур | 104.5 | 104.5 | 26.7 | 26.7 | 262.4 | 24 | ![]() |
| 27 | 02223 | Протасов А. | 2012 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 104 | 104.3 | 26.7 | 27.3 | 262.3 | 25 | ![]() |
| 28 | 02224 | Куксин А.Н. | 2022 | Республика Тыва | Кучуге В.С. | Аржаан Трэвел | 105.5 | 105.7 | 26 | 25 | 262.2 | 26 | ![]() |
| 29 | 02225 | Назаркин С.В. | 2018 | Республика Алтай | Самостоятельно | Stalker group | 105.4 | 103 | 26 | 26.7 | 261.0 | 27 | ![]() |
| 30 | 02226 | Егоров А.А. | 2011 | Республика Алтай | Сайланкин К. | Уч-Сумер | 107 | 106.1 | 23.5 | 23.5 | 260.1 | 28 | ![]() |
| 31 | 02227 | Осипов Д.М. | 2012 | Республика Алтай | Царёв А. | Сапсан | 107 | 104.8 | 24.1 | 23.8 | 259.7 | 29 | ![]() |
| 32 | 02229 | Шонхоров Н.П. | 1997 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 100.9 | 100.9 | 28.1 | 28 | 257.9 | 30 | ![]() |
| 33 | 02230 | Захаров В.В. | 2004 | Республика Алтай | Сайланкин К. | Уч-Сумер | 104.5 | 104.1 | 24.4 | 24.8 | 257.8 | 31 | ![]() |
| 34 | 02231 | Коршунов Е.П. | 2017 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 104.2 | 100.6 | 26 | 26 | 256.8 | 32 | ![]() |
| 35 | 02232 | Ахмадуллин Р.А. | 2001 | Республика Алтай | Сайланкин К. | МОК Сафари | 104.5 | 103.8 | 24.1 | 24.1 | 255.5 | 33 | ![]() |
| 36 | 02233 | Чуланов И.И. | 2014 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 102 | 106.2 | 23.5 | 23.4 | 255.1 | 34 | ![]() |
| 37 | 02234 | Панов Д.А. | 2002 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 102.1 | 101.3 | 25.1 | 24.7 | 253.2 | 35 | ![]() |
| 38 | 02235 | Куликов А.В. | 2000 | Республика Алтай | Сайланкин К. | Евразия-Тур | 101 | 101.9 | 24.4 | 24.4 | 252.7 | 36 | ![]() |
| 39 | 02236 | Ерунков А.Н. | 2003 | Республика Алтай | Каланчин | Уч-Сумер | 101.6 | 101 | 24.1 | 24.8 | 251.5 | 37 | ![]() |
| 40 | 06033 | Иконников П.А. | 2021 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 102.5 | 101.5 | 23.7 | 23.5 | 251.1 | 38 | ![]() |
| 41 | 02237 | Шонхоров Н.П. | 1998 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 93.4 | 106.4 | 24.8 | 26.5 | 251.1 | 38 | ![]() |
| 42 | 02238 | Овинов Н.П. | 1995 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 102 | 101 | 24 | 23.5 | 250.5 | 39 | ![]() |
| 43 | 02239 | Ястржембский С.В. | 2002 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 101.6 | 100.3 | 24.1 | 24.1 | 250.1 | 40 | ![]() |
| 44 | 02240 | Шонхоров Н.П. | 2000 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 101.6 | 99.1 | 24 | 25 | 249.7 | 41 | ![]() |
| 45 | 02241 | Шонхоров Н.П. | 2010 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 98 | 98.5 | 28 | 28.8 | 249.3 | 42 | ![]() |
| 46 | 02242 | Вацлав В. | 2019 | Республика Алтай | Самостоятельно | Уч-Сумер | 99.3 | 100 | 24.5 | 24.7 | 248.6 | 43 | ![]() |
| 47 | 02243 | Самсонов К.В. | 2020 | Республика Алтай | Чантыев А. | Уч-Сумер | 98.7 | 98.1 | 25.4 | 25.4 | 247.7 | 44 | ![]() |
| 48 | 02244 | Ремизов В.В. | 2001 | Республика Алтай | Сайланкин К. | МОК Сафари | 99.7 | 94 | 26.7 | 26 | 246.4 | 45 | ![]() |
| 49 | 02245 | Кононович В.В. | 2004 | Республика Алтай | Сайлайкин Н. | Уч-Сумер | 105 | 92.8 | 24 | 24.2 | 246.0 | 46 | ![]() |
| 50 | 06034 | Ооршак Ч.С. | 2022 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 98 | 99 | 23.5 | 23.4 | 245.9 | 47 | ![]() |
| 51 | 02246 | Степанов Н.В. | 2016 | Республика Алтай | Каблуков В.А. | Самостоятельно | 100.5 | 98 | 23.6 | 23.5 | 245.6 | 48 | ![]() |
| 52 | 02247 | Павлихин Н.Г. | 2014 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 98.3 | 99 | 23.5 | 23.2 | 244.0 | 49 | ![]() |
| 53 | 02248 | Мочаев И.Н. | 2003 | Республика Алтай | Кулаков А. | Safari-Valmir | 94.9 | 97.2 | 25.4 | 25.1 | 242.6 | 50 | ![]() |
| 54 | 02249 | Шестаков В.Б. | 2015 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 92.7 | 96.2 | 27 | 25.7 | 241.6 | 51 | ![]() |
| 55 | 02250 | Горшков С.В. | 2001 | Республика Алтай | Сайланкин К. | Евразия-Тур | 96.2 | 96.5 | 24.1 | 24.4 | 241.2 | 52 | ![]() |
| 56 | 02251 | Васильев Ю.В. | 2018 | Республика Алтай | Скоробогач А. | High-Hunt Pro | 92.7 | 93.3 | 26.7 | 27 | 239.8 | 53 | ![]() |
| 57 | 02252 | Федянин А.А. | 2023 | Республика Тыва | Кучуге В.С. | Аржаан Трэвел | 96.6 | 96 | 23.5 | 23.4 | 239.5 | 54 | ![]() |
| 58 | 02253 | Маматченко О.М. | 2003 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 91.4 | 96.5 | 25.4 | 25.4 | 238.7 | 55 | ![]() |
| 59 | 02254 | Григорьев С.О. | 2001 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 95.8 | 92.8 | 24.8 | 25.1 | 238.5 | 56 | ![]() |
| 60 | 02255 | Лаговский В.В. | 2019 | Республика Алтай | Александр | Джим Тур | 92.8 | 95 | 25.6 | 25.3 | 238.2 | 57 | ![]() |
| 61 | 02256 | Чуланов И.И. | 2013 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 94.1 | 97.2 | 20.4 | 26 | 237.7 | 58 | ![]() |
| 62 | 02257 | Ястржембский С.В. | 2002 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 90.5 | 90.5 | 27.9 | 27.9 | 236.8 | 59 | ![]() |
| 63 | 02258 | Ахмадуллин Р.А. | 2001 | Республика Алтай | Сайланкин К. | МОК Сафари | 94.9 | 95.9 | 23.2 | 22.5 | 236.5 | 60 | ![]() |
| 64 | 02259 | Куликов А.С. | 2000 | Республика Алтай | Сайланкин К. | Евразия-Тур | 93.7 | 93.7 | 24.4 | 24.4 | 236.2 | 61 | ![]() |
| 65 | 02260 | Чуланов И.И. | 2015 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 92.7 | 92.9 | 25 | 24.9 | 235.5 | 62 | ![]() |
| 66 | 02261 | Фетисов А.Б. | 2009 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 87.1 | 100.1 | 24 | 24.2 | 235.4 | 63 | ![]() |
| 67 | 07302 | Скворцов Ю.Д. | 1988 | Республика Алтай | Самостоятельно | УОП | 92.8 | 90.7 | 25.3 | 25.6 | 234.4 | 64 | ![]() |
| 68 | 02262 | Чуланов И.И. | 2017 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 96 | 96.6 | 20.5 | 20.9 | 234.0 | 65 | ![]() |
| 69 | 02263 | Куликов А.В. | 2000 | Республика Алтай | Сайланкин К. | Евразия-Тур | 92.4 | 92.4 | 24.4 | 24.4 | 233.6 | 66 | ![]() |
| 70 | 02264 | Джозеф Коллат | 2002 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 88.9 | 91.4 | 26.4 | 25.4 | 232.1 | 67 | ![]() |
| 71 | 02265 | Самсонов К.В. | 2021 | Республика Алтай | Чантыев А. | Уч-Сумер | 92.7 | 91.7 | 23.5 | 23.9 | 231.8 | 68 | ![]() |
| 72 | 02266 | Воробьёв С.В. | 2009 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 89.5 | 88.7 | 27 | 26.5 | 231.7 | 69 | ![]() |
| 73 | 02267 | Хромов И.В. | 2020 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 92.5 | 91 | 23 | 23.1 | 229.6 | 70 | ![]() |
| 74 | 02269 | Фетисов А.Б. | 2012 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 88.7 | 86.6 | 26 | 26.1 | 227.4 | 71 | ![]() |
| 75 | 02270 | Лобнов С. | 2011 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 88 | 88 | 25.3 | 25.4 | 226.7 | 72 | ![]() |
| 76 | 02271 | Лабусов В.А. | 2000 | Республика Алтай | Сайланкин К. | Евразия-Тур | 80.6 | 88.6 | 28.6 | 28.6 | 226.4 | 73 | ![]() |
| 77 | 02272 | Фетисов А.Б. | 2011 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 84.4 | 83.5 | 27.8 | 27.9 | 223.6 | 74 | ![]() |
| 78 | 02273 | Рогачев И. | 2024 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 90.2 | 90.2 | 20.3 | 20.6 | 221.3 | 75 | ![]() |
| 79 | 02274 | Кириченко С.А. | 2024 | Республика Тыва | Кучуге В.С. | Аржаан Трэвел | 84.5 | 82.5 | 25.5 | 25.5 | 218.0 | 76 | ![]() |
| 80 | 02275 | Ким Е.Е. | 2021 | Республика Алтай | Подтяжкин А. | Айбекс | 86 | 86.4 | 21.9 | 22.9 | 217.2 | 77 | ![]() |
| 81 | 07198 | Богданович П. | 2025 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 84.5 | 79.1 | 27.1 | 25.9 | 216.6 | 78 | ![]() |
| 82 | 02276 | Братцев А.П. | 2020 | Республика Алтай | Самостоятельно | ТЮМЕНЬОХОТА | 85.6 | 83.9 | 23 | 23.1 | 215.6 | 79 | ![]() |
| 83 | 02277 | Туркин Д.А. | 2010 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 82.2 | 84 | 24.2 | 23.7 | 214.1 | 80 | ![]() |
| 84 | 02278 | Шегай П.В. | 2024 | Республика Тыва | Кучуге В.С. | Аржаан Трэвел | 79 | 80 | 26.5 | 27 | 212.5 | 81 | ![]() |
| 85 | 02279 | Ким Е.Е. | 2021 | Республика Алтай | Подтяжкин А. | Айбекс | 82.3 | 82.6 | 23.2 | 24.2 | 212.3 | 82 | ![]() |
| 86 | 02280 | Рогачев И. | 2024 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 77.5 | 79.4 | 27.6 | 26.7 | 211.2 | 83 | ![]() |
| 87 | 02281 | Сигаев А.В. | 2016 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 83.2 | 85 | 20 | 20.7 | 208.9 | 84 | ![]() |
| 88 | 02282 | Гаспарян С.А. | 2023 | Республика Тыва | Кучуге В.С. | Аржаан Трэвел | 77.2 | 79.4 | 25.4 | 25.7 | 207.7 | 85 | ![]() |
| 89 | 02283 | Стрелков В.А. | 2017 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 75.6 | 74.6 | 25.3 | 25.4 | 200.6 | 86 | ![]() |
| 90 | 07199 | Федотов Д.И. | 2025 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 67.8 | 68.3 | 28.2 | 27.7 | 191.8 | 87 | — |
| 91 | 02284 | Каширин А.О. | 2024 | Республика Тыва | Кучуге В.С. | Аржаан Трэвел | 68.5 | 67 | 25.2 | 25.5 | 186.2 | 88 | — |
1 / 1


