Южная Сибирь, Открытая территория, Волк таежный
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина черепа, см | Ширина черепа, см | Баллы | Место | Медаль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01957 | Мунгалов А.Е. | 1976 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 28.38 | 15.17 | 43.55 | 1 | ![]() |
| 2 | 01958 | Утробин В.Л. | 1984 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.97 | 15.11 | 43.08 | 2 | ![]() |
| 3 | 01959 | Антонов Ф.В. | 1971 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 28.35 | 14.67 | 43.02 | 3 | ![]() |
| 4 | 01960 | Садовников Г.П. | 1983 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 28.04 | 14.74 | 42.78 | 4 | ![]() |
| 5 | 01961 | Михайлов Ю.В. | 2020 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.9 | 14.7 | 42.6 | 5 | ![]() |
| 6 | 01962 | Кончаков С.М. | 2003 | Республика Хакасия | Самостоятельно | Самостоятельно | 27 | 15.5 | 42.5 | 6 | ![]() |
| 7 | 01963 | Бондарев А.Я. | 1976 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.45 | 14.89 | 42.34 | 7 | ![]() |
| 8 | 06052 | Следзюк В.В. | 2023 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 28 | 14.2 | 42.2 | 8 | ![]() |
| 9 | 01964 | Усов Ю.А. | 1996 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.65 | 14.55 | 42.2 | 8 | ![]() |
| 10 | 01965 | Зыков О.П. | 2000 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.57 | 15.59 | 42.16 | 9 | ![]() |
| 11 | 01966 | Мякишев В.А. | 1998 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.31 | 14.83 | 42.14 | 10 | ![]() |
| 12 | 01967 | Бондарев А.Я. | 1982 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.56 | 14.52 | 42.08 | 11 | ![]() |
| 13 | 01968 | Пасюга В.Н. | 2007 | Красноярский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.9 | 15.17 | 42.07 | 12 | ![]() |
| 14 | 01969 | Дериглазов В.А. | 1999 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.27 | 14.78 | 42.05 | 13 | ![]() |
| 15 | 01970 | Бондарев А.Я. | 1982 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.8 | 15.2 | 42.0 | 14 | ![]() |
| 16 | 01971 | Монгуш А.Д. | 2002 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.41 | 14.55 | 41.96 | 15 | ![]() |
| 17 | 01973 | Монгуш А.Д. | 2002 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.4 | 14.5 | 41.9 | 16 | ![]() |
| 18 | 01972 | Бондарев А.Я. | 1982 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 27 | 14.9 | 41.9 | 16 | ![]() |
| 19 | 01974 | Сенников А.В. | 1979 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.05 | 14.74 | 41.79 | 17 | ![]() |
| 20 | 01976 | Гертер С.Д. | 2020 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.1 | 14.6 | 41.7 | 18 | ![]() |
| 21 | 01975 | Чайка А.Г. | 2001 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.2 | 14.5 | 41.7 | 18 | ![]() |
| 22 | 01977 | Бочкарёв П.Г. | 2016 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.5 | 14 | 41.5 | 19 | ![]() |
| 23 | 01978 | Бловацкий В.Г. | 1978 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.67 | 14.82 | 41.49 | 20 | ![]() |
| 24 | 01979 | Чайка А.Г. | 2001 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.54 | 14.79 | 41.33 | 21 | ![]() |
| 25 | 01981 | Фетисов А.Б. | 2025 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.35 | 13.95 | 41.3 | 22 | ![]() |
| 26 | 06053 | Сыдам-оол Ш. | 2009 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.6 | 14.7 | 41.3 | 22 | ![]() |
| 27 | 01980 | Медведев Б.А. | 1995 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.62 | 14.68 | 41.3 | 22 | ![]() |
| 28 | 01982 | Шонхоров Н.П. | 2000 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.18 | 14.05 | 41.23 | 23 | ![]() |
| 29 | 01983 | Фетисов А.Б. | 2013 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.8 | 14.4 | 41.2 | 24 | ![]() |
| 30 | 01984 | Пасюга В.Н. | 2008 | Красноярский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.9 | 14.26 | 41.16 | 25 | ![]() |
| 31 | 01985 | Бондарев А.Я. | 1982 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.6 | 14.55 | 41.15 | 26 | ![]() |
| 32 | 01986 | Шонхоров Н.П. | 1998 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.38 | 13.75 | 41.13 | 27 | ![]() |
| 33 | 01987 | Коршунов Е.П. | 2017 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.3 | 13.8 | 41.1 | 28 | ![]() |
| 34 | 01988 | Фетисов А.Б. | 2013 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.5 | 14.5 | 41.0 | 29 | ![]() |
| 35 | 01989 | Ким А.А. | 2013 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.5 | 14.3 | 40.8 | 30 | ![]() |
| 36 | 01990 | Степанов А.Н. | 2023 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.5 | 14.2 | 40.7 | 31 | ![]() |
| 37 | 01991 | Шонхоров Н.П. | 1992 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.71 | 14.94 | 40.65 | 32 | ![]() |
| 38 | 01995 | Фетисов А.Б. | 2023 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.2 | 14.4 | 40.6 | 33 | ![]() |
| 39 | 01994 | Михайлов Ю.В. | 2020 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 27 | 13.6 | 40.6 | 33 | ![]() |
| 40 | 01993 | Коршунов Е.П. | 2017 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.3 | 13.3 | 40.6 | 33 | ![]() |
| 41 | 01992 | Малков Н.П. | 1989 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.2 | 14.4 | 40.6 | 33 | ![]() |
| 42 | 01997 | Гайфулин А.А. | 2003 | Республика Хакасия | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.45 | 14.14 | 40.59 | 34 | ![]() |
| 43 | 01996 | Малков Н.П. | 1989 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.24 | 14.36 | 40.59 | 34 | ![]() |
| 44 | 01998 | Зыков О.П. | 1993 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.84 | 14.64 | 40.48 | 35 | ![]() |
| 45 | 01999 | Зыков О.П. | 2000 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.09 | 15.24 | 40.33 | 36 | ![]() |
| 46 | 02000 | Зыков О.П. | 1997 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.28 | 14.04 | 40.32 | 37 | ![]() |
| 47 | 02001 | Михайлюк В.А. | 2019 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.4 | 13.9 | 40.3 | 38 | ![]() |
| 48 | 02003 | Улатов С.А. | 2001 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.42 | 13.81 | 40.23 | 39 | ![]() |
| 49 | 02002 | Зыков О.П. | 1999 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.57 | 14.66 | 40.23 | 39 | ![]() |
| 50 | 02004 | Трускаускас А. | 1999 | Красноярский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.4 | 13.8 | 40.2 | 40 | ![]() |
| 51 | 02005 | Федотов Д.И. | 2024 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.2 | 13.9 | 40.1 | 41 | ![]() |
| 52 | 02006 | Зыков О.П. | 2001 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.18 | 13.8 | 39.98 | 42 | ![]() |
| 53 | 02007 | Малков Н.П. | 1988 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.33 | 13.59 | 39.92 | 43 | ![]() |
| 54 | 02008 | Слуев П.В. | 1998 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.13 | 13.78 | 39.91 | 44 | ![]() |
| 55 | 02009 | Зыков О.П. | 1992 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.66 | 14.24 | 39.9 | 45 | ![]() |
| 56 | 02010 | Пономарев В.Н. | 2000 | Кемеровская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.67 | 14.2 | 39.87 | 46 | ![]() |
| 57 | 02011 | Сенников А.В. | 1979 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.05 | 14.78 | 39.83 | 47 | ![]() |
| 58 | 02013 | Гертер С.Д. | 2020 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.4 | 13.4 | 39.8 | 48 | ![]() |
| 59 | 02012 | Гертер С.Д. | 2017 | Алтайский край | Бочкарёв П.Г. | Самостоятельно | 26.7 | 13.1 | 39.8 | 48 | ![]() |
| 60 | 02014 | Слуев П.В. | 1999 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.7 | 14.04 | 39.74 | 49 | ![]() |
| 61 | 02015 | Самсонов К.В. | 2021 | Алтайский край | Чемтыев А. | Уч-Сумер | 25.7 | 14 | 39.7 | 50 | ![]() |
| 62 | 02016 | Зыков О.П. | 1987 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.72 | 13.96 | 39.68 | 51 | ![]() |
| 63 | 02017 | Бетзи М.Д. | 2002 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.57 | 14.04 | 39.61 | 52 | ![]() |
| 64 | 06054 | Монгуш А.В. | 2022 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.4 | 13.6 | 39.0 | 53 | ![]() |
| 65 | 02018 | Шонхоров Н.П. | 1999 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.3 | 13.7 | 39.0 | 53 | ![]() |
| 66 | 02019 | Михайлов Ю.В. | 2020 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.9 | 13 | 38.9 | 54 | ![]() |
| 67 | 02020 | Шонхоров Н.П. | 2025 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.05 | 13.65 | 38.7 | 55 | ![]() |
| 68 | 02021 | Фетисов А.Б. | 2013 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.1 | 13.5 | 38.6 | 56 | ![]() |
| 69 | 02023 | Часовских С.Н. | 1997 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 25 | 13.4 | 38.4 | 57 | ![]() |
| 70 | 02022 | Малков Н.П. | 1983 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 24.58 | 13.82 | 38.4 | 57 | ![]() |
| 71 | 02024 | Фетисов А.Б. | 2013 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.7 | 12.5 | 38.2 | 58 | ![]() |
| 72 | 02025 | Часовских С.Н. | 1996 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 24.88 | 13.25 | 38.13 | 59 | ![]() |
| 73 | 02026 | Михайлюк В.А. | 2020 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 24.7 | 13.3 | 38.0 | 60 | ![]() |
| 74 | 02027 | Огнерубов Н.П. | 2018 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 24.9 | 12.8 | 37.7 | 61 | ![]() |
| 75 | 02028 | Гертер С.Д. | 2020 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 24.6 | 13 | 37.6 | 62 | ![]() |
| 76 | 02029 | Малков Н.П. | 1977 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 24.83 | 12.73 | 37.56 | 63 | ![]() |
| 77 | 02030 | Зыков О.П. | 1996 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 24.51 | 13 | 37.51 | 64 | ![]() |
| 78 | 02031 | Степанов Н.В. | 2016 | Алтайский край | Огнеупоров Н.В. | Самостоятельно | 24.8 | 12.7 | 37.5 | 65 | ![]() |
| 79 | 02032 | Бочкарёв П.Г. | 2017 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 25 | 12.2 | 37.2 | 66 | ![]() |
| 80 | 02033 | Зыков О.П. | 1993 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 24.2 | 12.99 | 37.19 | 67 | ![]() |
| 81 | 02034 | Чекушин С.Р. | 2000 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 23.98 | 13.11 | 37.09 | 68 | ![]() |
| 82 | 02035 | Медведев Б.А. | 1997 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 24 | 13.05 | 37.05 | 69 | ![]() |
| 83 | 02036 | Улуч О. | 1999 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 23.85 | 13.12 | 36.97 | 70 | ![]() |
| 84 | 02037 | Улатов С.А. | 2001 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 24.05 | 12.87 | 36.92 | 71 | ![]() |
| 85 | 02038 | Зыков О.П. | 1989 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 24.22 | 12.66 | 36.82 | 72 | ![]() |
| 86 | 02039 | Фетисов А.Б. | 2013 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 24.3 | 12.4 | 36.7 | 73 | ![]() |
| 87 | 02042 | Коршунов Е.П. | 2020 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 23.6 | 12.5 | 36.1 | 74 | ![]() |
| 88 | 02041 | Фетисов А.Б. | 2013 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 23.7 | 12.4 | 36.1 | 74 | ![]() |
| 89 | 02040 | Слетов Ю.Р. | 2000 | Алтайский край | К.Сайланкин | Евразия Тур | 23.2 | 12.1 | 36.1 | 74 | ![]() |
| 90 | 02043 | Каширин А.О. | 2024 | Республика Тыва | Кучуге В. | Аржаан Трэвел | 12.8 | 11.1 | 28.9 | 75 | — |
1 / 1


