Калининград, Открытая территория, Кабан европейский
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина клыка, см | Окружность клыка, см | Баллы | Место | Медаль | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | ||||||||||
| 1 | 07232 | [удалён] | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | — |
| 2 | 07231 | [удалён] | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | — |
| 3 | 07196 | [удалён] | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | — |
| 4 | 07152 | [удалён] | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | — |
| 5 | 07151 | [удалён] | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | — |
| 6 | 06823 | [удалён] | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | — |
| 7 | 05845 | [удалён] | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | — |
| 8 | 05838 | [удалён] | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | — |
| 9 | 05786 | [удалён] | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | — |
| 10 | 05785 | [удалён] | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | — |
| 11 | 05783 | [удалён] | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | — |
| 12 | 05784 | [удалён] | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | — |
| 13 | 05782 | [удалён] | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | — |
| 14 | 05781 | [удалён] | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | — |
| 15 | 05779 | [удалён] | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | — |
| 16 | 05777 | [удалён] | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | — |
| 17 | 05776 | [удалён] | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | — |
| 18 | 05775 | [удалён] | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | — |
| 19 | 05774 | [удалён] | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | — |
| 20 | 03405 | [удалён] | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | — |
| 21 | 02946 | [удалён] | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | — |
| 22 | 00884 | [удалён] | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | — |
| 23 | 06429 | Буслаев С.В. | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | — |
| 24 | 06430 | Буслаев С.В. | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | — |
1 / 1