Камчатка, Открытая территория, Баран снежный (корякский)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина рога, см | Окружность в основании, см | Окружность С-1, см | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | ||||||||||
| 1 | 00724 | Васильев Ю.В. | 2020 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 96.5 | 92.4 | 35.6 | 34.3 | 32.7 | 32.4 | 411.5 | 1 | ![]() |
| 2 | 00725 | Палько Л.Л. | 2017 | Камчатский край | Сиволобов А. | Stalker group | 93 | 87 | 37.5 | 36.2 | 33 | 35.2 | 410.8 | 2 | ![]() |
| 3 | 00726 | Самсонов К.В. | 2024 | Камчатский край | Тютчев С. | Eventus hunt | 84.9 | 92.1 | 34.5 | 34 | 31.2 | 32.1 | 400.1 | 3 | ![]() |
| 4 | 00727 | Кобраков И.К. | 2021 | Камчатский край | Тютчев С. | Eventus hunt | 92 | 90 | 32 | 32.3 | 31 | 31 | 387.3 | 4 | ![]() |
| 5 | 00728 | Соловьёв Е.Г. | 2021 | Камчатский край | Тютчев С. | Eventus hunt | 79.8 | 91 | 33.6 | 33.8 | 30.5 | 30.8 | 386.5 | 5 | ![]() |
| 6 | 00729 | Бойчев О.Д. | 1992 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 81.9 | 91.5 | 36.3 | 36.2 | 31.5 | 33.8 | 385.1 | 6 | ![]() |
| 7 | 00730 | Пит Папак | 1990 | Камчатский край | Самостоятельно | НХС | 95.6 | 86.4 | 30.2 | 30.2 | 29.5 | 29.2 | 384.5 | 7 | ![]() |
| 8 | 00731 | Роберт Гейб | 1998 | Камчатский край | Самостоятельно | Elite Club | 89.9 | 82.6 | 30.8 | 30.2 | 30.5 | 29.8 | 375.3 | 8 | ![]() |
| 9 | 00732 | Тютчев С.В. | 2020 | Камчатский край | Самостоятельно | Eventus hunt | 87 | 86.5 | 31.8 | 32 | 30.5 | 30.3 | 373.6 | 9 | ![]() |
| 10 | 00733 | Попов К.А. | 2013 | Камчатский край | Бородулин А. | Самостоятельно | 77.8 | 81.3 | 34.3 | 34.3 | 30.1 | 30.8 | 372.4 | 10 | ![]() |
| 11 | 00734 | Дэнис Кэмпбелл | 2006 | Камчатский край | Самостоятельно | ProfiHunt | 83.8 | 84.8 | 32.7 | 33 | 29.8 | 30.5 | 371.2 | 11 | ![]() |
| 12 | 00735 | Егоров А.А. | 2005 | Камчатский край | Алексндр | Белкам-Тур | 80 | 81.9 | 34.6 | 34.6 | 32.4 | 32.4 | 370.5 | 12 | ![]() |
| 13 | 00736 | Эдвард Д.Етс | 2006 | Камчатский край | Самостоятельно | ProfiHunt | 80 | 81 | 33 | 32.4 | 31.1 | 31.1 | 369.3 | 13 | ![]() |
| 14 | 00737 | Пит Папак | 1990 | Камчатский край | Самостоятельно | НХС | 80.3 | 86 | 32.4 | 33 | 30.2 | 29.8 | 369.3 | 13 | ![]() |
| 15 | 00738 | Дэнис Кэмпбелл | 2006 | Камчатский край | Самостоятельно | ProfiHunt | 82.9 | 84.5 | 33.3 | 33 | 29.2 | 28.9 | 368.3 | 14 | ![]() |
| 16 | 00739 | Стив Е. Канселлор | 2003 | Камчатский край | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 70.8 | 84.1 | 33.3 | 33 | 31.1 | 31.1 | 362.3 | 15 | ![]() |
| 17 | 05974 | Пушкин А.А. | 2025 | Камчатский край | Тютчев С. | Eventus hunt | 83 | 85 | 34.5 | 34 | 29.2 | 29 | 362.2 | 16 | ![]() |
| 18 | 00740 | Андрес де Кабо | 2002 | Камчатский край | Хохлов Н. | Самостоятельно | 75.2 | 74.6 | 37.8 | 37.1 | 33.7 | 34.3 | 359.1 | 17 | ![]() |
| 19 | 00741 | Ларри Хиггинс | 2007 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 76.5 | 78.4 | 32.1 | 32.1 | 28.3 | 28.3 | 357.5 | 18 | ![]() |
| 20 | 00742 | Джим Чейс | 2005 | Камчатский край | В.Тресков | Самостоятельно | 79.4 | 79.1 | 32.7 | 32.7 | 29.8 | 29.8 | 356.9 | 19 | ![]() |
| 21 | 00743 | Бачурин С.В. | 2020 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 78.2 | 77.3 | 34 | 34 | 30.9 | 30.5 | 356.0 | 20 | ![]() |
| 22 | 00744 | Роберто Кайон | 2002 | Камчатский край | Хохлов Н. | Самостоятельно | 72.7 | 75.2 | 34.3 | 34.3 | 30.5 | 26.7 | 351.5 | 21 | ![]() |
| 23 | 00746 | Ястржембский С.В. | 2022 | Камчатский край | Чалоимов П. | Kamchatka Trophy Hunts | 65.4 | 65.4 | 33.3 | 33 | 31.5 | 30.5 | 349.9 | 22 | ![]() |
| 24 | 00745 | Рекс Баркер | 2006 | Камчатский край | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 78.1 | 77.8 | 31.8 | 31.8 | 28.6 | 28.6 | 349.9 | 22 | ![]() |
| 25 | 07283 | Докучаев С.А. | 2025 | Камчатский край | Тютчев С.В. | Eventus hunt | 77.4 | 80.3 | 31.2 | 31.2 | 28.9 | 28.5 | 348.4 | 23 | ![]() |
| 26 | 00747 | Рекс Баркер | 2006 | Камчатский край | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 71.1 | 71.1 | 34 | 34 | 31.4 | 30.2 | 348.0 | 24 | ![]() |
| 27 | 00748 | Эндрю Сэмуэлс | 1994 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 77.2 | 77.2 | 30.5 | 30.5 | 28.6 | 28.3 | 347.3 | 25 | ![]() |
| 28 | 00749 | Спиридонов Е.В. | 2012 | Камчатский край | Сиволобов А. | Самостоятельно | 76 | 75.6 | 35.6 | 35.6 | 28.9 | 28.9 | 342.2 | 26 | ![]() |
| 29 | 00751 | Назаркин С.В. | 2016 | Камчатский край | Евкум | Stalker group | 73.7 | 72.4 | 33 | 32.4 | 28.9 | 28.9 | 341.9 | 27 | ![]() |
| 30 | 00750 | Деркач А.И. | 2001 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 78.4 | 78.7 | 30.8 | 30.8 | 27.9 | 27.9 | 341.9 | 27 | ![]() |
| 31 | 00752 | Бендерский Э.В. | 2011 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 81.9 | 69.2 | 31.1 | 30.8 | 28.2 | 28.5 | 338.8 | 28 | — |
| 32 | 05928 | Афиногентов Д.А. | 2023 | Камчатский край | Тютчев С. | Eventus hunt | 66.5 | 72.1 | 30 | 30.2 | 28.5 | 28.3 | 325.5 | 29 | — |
| 33 | 00753 | Агапов А.А. | 2011 | Камчатский край | Степанов В. | Самостоятельно | 67.2 | 71.5 | 33 | 32 | 27.8 | 29 | 324.4 | 30 | — |
1 / 1


