Кавказ, Открытая территория, Косуля сибирская (НТ)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина главного ствола, см | Окружность розетки рога, см | Развал рогов, см | Кол-во отростков | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | |||||||||||
| 1 | 03941 | Васильев Ю.В. | 2018 | Краснодарский край | Давыдов В. | Самостоятельно | 36.6 | 37.8 | 15.6 | 15.6 | 26 | 4 | 4 | 221.6 | 1 | ![]() |
| 2 | 03940 | Зенков С.А. | 2001 | Краснодарский край | Самостоятельно | Лабинское | 38.7 | 37.8 | 16.2 | 16.2 | 32.4 | 4 | 4 | 221.6 | 1 | ![]() |
| 3 | 07004 | Шиян А.А. | 2024 | Краснодарский край | Леснов А.В. | Подгорное | 36.2 | 36.6 | 17 | 16.4 | 30.6 | 4 | 4 | 217.5 | 2 | ![]() |
| 4 | 07005 | Шепель В.В. | 2021 | Краснодарский край | Леснов А.В. | Подгорное | 38.6 | 40.3 | 16.8 | 17.1 | 19 | 6 | 5 | 214.0 | 3 | ![]() |
| 5 | 07006 | Шиян А.А. | 2023 | Краснодарский край | Леснов А.В. | Подгорное | 35.8 | 36.2 | 13.9 | 14 | 20.9 | 7 | 4 | 196.2 | 4 | ![]() |
| 6 | 07259 | Чалов В.В. | 2020 | Краснодарский край | Самостоятельно | ККООиР | 30.8 | 30 | 15.7 | 15.7 | 35.2 | 3 | 4 | 193.1 | 5 | ![]() |
| 7 | 03942 | Сизонов О.В. | 2014 | Краснодарский край | Самостоятельно | Подгорное | 31.1 | 30.5 | 15.2 | 15.6 | 24.8 | 5 | 4 | 182.3 | 6 | ![]() |
| 8 | 07143 | Петренко А.Ф. | 2025 | Краснодарский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 28.7 | 27.8 | 16.4 | 16.4 | 20.2 | 4 | 6 | 181.2 | 7 | ![]() |
| 9 | 03943 | Васильев Ю.В. | 2019 | Краснодарский край | Самостоятельно | Подгорное | 30.1 | 31.8 | 13 | 13 | 39.4 | 5 | 4 | 180.7 | 8 | ![]() |
| 10 | 03944 | Васильев Ю.В. | 2017 | Краснодарский край | Давыдов В. | Самостоятельно | 22.2 | 21.3 | 15.6 | 11.2 | 15.2 | 4 | 4 | 150.5 | 9 | ![]() |
| 11 | 03945 | Носков К.И. | 2006 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 23.2 | 20.3 | 9.5 | 9.2 | 15.2 | 3 | 2 | 146.1 | 10 | ![]() |
| 12 | 03946 | Васильев Ю.В. | 2007 | Ставропольский край | Самостоятельно | Предофненское | 25.4 | 21.6 | 16.5 | 15.9 | 7 | 3 | 1 | 122.9 | 11 | — |
| 13 | 03947 | Васильев Ю.В. | 2002 | Кабардино-Балкарская Республика | Машуков З. | Нальчинское ГООХ | 23.4 | 18.1 | 12.8 | 11.8 | 10.2 | 3 | 2 | 102.7 | 12 | — |
1 / 1

