Кавказ, Открытая территория, Косуля сибирская (Т)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина главного ствола, см | Окружность розетки рога, см | Развал рогов, см | Кол-во отростков | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | |||||||||||
| 1 | 03919 | Кущёв А.О. | 2010 | Краснодарский край | Самостоятельно | Подгорное | 34.3 | 34.9 | 14.6 | 15.6 | 31.1 | 3 | 3 | 192.8 | 1 | ![]() |
| 2 | 03920 | Зенков С.А. | 2004 | Краснодарский край | Самостоятельно | Лабинское | 40.3 | 38.7 | 14.6 | 14 | 18.1 | 3 | 3 | 190.8 | 2 | ![]() |
| 3 | 03921 | Анисимов В.Г. | 2019 | Краснодарский край | Самостоятельно | Крокус | 35.8 | 36.5 | 12.8 | 14 | 21 | 3 | 3 | 189.9 | 3 | ![]() |
| 4 | 03922 | Васильев Ю.В. | 2016 | Краснодарский край | Давыдов В. | Самостоятельно | 33 | 31.4 | 18.4 | 18.4 | 31.1 | 3 | 3 | 189.1 | 4 | ![]() |
| 5 | 03923 | Васильев Ю.В. | 2016 | Краснодарский край | Давыдов В. | Самостоятельно | 33.3 | 32.7 | 18.7 | 18.7 | 20.3 | 3 | 3 | 183.4 | 5 | ![]() |
| 6 | 03924 | Э. Х. | 1976 | Краснодарский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 32.4 | 34.3 | 15.9 | 15.9 | 21.9 | 3 | 3 | 182.2 | 6 | ![]() |
| 7 | 03925 | Сергеев В.А. | 2016 | Краснодарский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 32.9 | 32.5 | 14.5 | 14 | 21.5 | 3 | 3 | 179.3 | 7 | ![]() |
| 8 | 03926 | Васильев Ю.В. | 2016 | Краснодарский край | Давыдов В. | Самостоятельно | 32.1 | 32.1 | 15.2 | 14.9 | 26 | 3 | 3 | 172.4 | 8 | ![]() |
| 9 | 07258 | Павлихин Н.Г. | 2020 | Краснодарский край | Самостоятельно | ККООиР | 29.5 | 29.5 | 13.8 | 13.5 | 27 | 3 | 3 | 166.9 | 9 | ![]() |
| 10 | 03927 | Э. Х. | 1996 | Краснодарский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 29.8 | 30.2 | 11.7 | 12.1 | 24.8 | 3 | 3 | 162.9 | 10 | ![]() |
| 11 | 03928 | Анисимов В.Г. | 2016 | Краснодарский край | Самостоятельно | Крокус | 30.4 | 30.9 | 14.3 | 14.4 | 19.6 | 3 | 3 | 161.1 | 11 | ![]() |
| 12 | 03929 | Анисимов В.Г. | 2018 | Краснодарский край | Самостоятельно | Крокус | 30.7 | 30.7 | 13.5 | 13.5 | 20 | 3 | 3 | 159.3 | 12 | ![]() |
| 13 | 06880 | Васильев Ю.В. | 2025 | Краснодарский край | Давыдов В. | Самостоятельно | 27.8 | 25.9 | 14.4 | 14.3 | 28.1 | 3 | 3 | 158.8 | 13 | ![]() |
| 14 | 03930 | Сергеев В.А. | 2017 | Краснодарский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 28.7 | 29.1 | 14 | 14 | 23 | 3 | 3 | 157.6 | 14 | ![]() |
| 15 | 03931 | Васильев Ю.В. | 2016 | Краснодарский край | Давыдов В. | Самостоятельно | 32.1 | 31.1 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 3 | 3 | 152.2 | 15 | ![]() |
| 16 | 03932 | Васильев Ю.В. | 2020 | Краснодарский край | Давыдов В. | Самостоятельно | 29.8 | 28.6 | 10.8 | 10.5 | 21 | 3 | 3 | 150.9 | 16 | ![]() |
| 17 | 03933 | Анисимов В.Г. | 2017 | Краснодарский край | Самостоятельно | Крокус | 25.8 | 26 | 14.4 | 14.5 | 21 | 3 | 3 | 147.6 | 17 | ![]() |
| 18 | 03934 | Васильев Ю.В. | 2017 | Краснодарский край | Давыдов В. | Самостоятельно | 30.1 | 27.3 | 10.8 | 10.5 | 21.3 | 3 | 3 | 146.4 | 18 | ![]() |
| 19 | 06881 | Васильев Ю.В. | 2025 | Краснодарский край | Давыдов В. | Самостоятельно | 27.5 | 27.4 | 14.8 | 14 | 18.8 | 3 | 3 | 145.1 | 19 | ![]() |
| 20 | 03935 | Васильев Ю.В. | 2021 | Краснодарский край | Давыдов В. | Самостоятельно | 27 | 26.7 | 7 | 7 | 21.3 | 3 | 3 | 144.4 | 20 | ![]() |
| 21 | 03936 | Сергеев В.А. | 2018 | Краснодарский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.5 | 27.4 | 11.7 | 12.3 | 23.7 | 3 | 3 | 142.5 | 21 | ![]() |
| 22 | 03937 | Васильев Ю.В. | 2019 | Краснодарский край | Александр | Подгорное | 25.1 | 25.1 | 11 | 11.2 | 14.9 | 3 | 3 | 139.1 | 22 | ![]() |
| 23 | 03938 | Васильев Ю.В. | 2014 | Кабардино-Балкарская Республика | Хубиев Т. | Самостоятельно | 24.2 | 24.2 | 13.7 | 14 | 13.3 | 3 | 3 | 135.3 | 23 | ![]() |
| 24 | 03939 | Пилюгин А.А. | 2009 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Нальчинское ГООХ | 21.6 | 21 | 12.7 | 12.7 | 12.4 | 2 | 2 | 100.7 | 24 | — |
1 / 1


