Кавказ, Открытая территория, Тур центрально-кавказский
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина рога, см | Окружность в основании, см | Окружность С-1, см | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | ||||||||||
| 1 | 03805 | Пилюгин А.А. | 2010 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Нальчинское ГООХ | 92.7 | 101 | 34.6 | 34.6 | 31.8 | 31.8 | 426.4 | 1 | ![]() |
| 2 | 03806 | Дмитриев И.А. | 2024 | Кабардино-Балкарская Республика | Хапаев А. | Самостоятельно | 91.9 | 90.5 | 34.8 | 35.3 | 31.7 | 32.4 | 417.8 | 2 | ![]() |
| 3 | 03807 | Пейч М. | 2011 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 89.9 | 83.5 | 36.5 | 36.5 | 32.7 | 32.7 | 411.5 | 3 | ![]() |
| 4 | 03808 | Пилюгин А.А. | 2011 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Вершина | 87 | 88.3 | 34 | 34 | 32.4 | 32.4 | 407.0 | 4 | ![]() |
| 5 | 03809 | Гари П. | 2005 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | ProfiHunt | 92.1 | 94.3 | 32.7 | 32.4 | 30.8 | 30.8 | 406.7 | 5 | ![]() |
| 6 | 03810 | Ким Е.Е. | 2022 | Карачаево-Черкесская Республика | Подтяжкин А. | Айбекс | 90.5 | 96.8 | 33 | 33.3 | 30.5 | 30.1 | 404.5 | 6 | ![]() |
| 7 | 03811 | Рудницкий В.М. | 2024 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 87.4 | 85.7 | 34.6 | 34.9 | 32.4 | 32.7 | 402.6 | 7 | ![]() |
| 8 | 03812 | Генри Д. | 2006 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 90.8 | 100 | 33.7 | 33.3 | 30.5 | 30.5 | 398.8 | 8 | ![]() |
| 9 | 03813 | Гурьев С.В. | 2022 | Карачаево-Черкесская Республика | Батчаев К. | Самостоятельно | 83.5 | 85.1 | 32.7 | 32.4 | 31.8 | 32.1 | 396.9 | 9 | ![]() |
| 10 | 03814 | Бачурин С.В. | 2021 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 86.1 | 85.9 | 32 | 32 | 30.8 | 30.8 | 395.3 | 10 | ![]() |
| 11 | 03815 | Янич М. | 2016 | Кабардино-Балкарская Республика | Воробьев М.Г. | ПРО | 93 | 89.5 | 32.1 | 31.5 | 29.2 | 28.9 | 391.2 | 11 | ![]() |
| 12 | 03816 | Пилюгин А.А. | 2008 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Нальчинское ГООХ | 84.8 | 85.1 | 32.7 | 33 | 30.2 | 30.2 | 386.7 | 12 | ![]() |
| 13 | 03817 | Кузнецов А.А. | 2011 | Кабардино-Балкарская Республика | Ибрагим | Айбекс | 81 | 76.5 | 35.6 | 34.6 | 32.4 | 32.1 | 385.1 | 13 | ![]() |
| 14 | 06752 | Дурнев Д.В. | 2016 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 86.2 | 82.5 | 30.5 | 29.5 | 29 | 28.7 | 382.9 | 14 | ![]() |
| 15 | 03818 | Рекс Б. | 2007 | Кабардино-Балкарская Республика | В.Тресков | Самостоятельно | 85.7 | 87 | 30.8 | 31.4 | 29.5 | 29.2 | 382.6 | 15 | ![]() |
| 16 | 03819 | Генри Д. | 2006 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 85.1 | 85.4 | 31.8 | 31.8 | 31.1 | 30.8 | 382.0 | 16 | ![]() |
| 17 | 03820 | Гурьев С.В. | 2022 | Карачаево-Черкесская Республика | Батчаев К. | Самостоятельно | 80.9 | 82.3 | 32.4 | 31.8 | 31.5 | 30.1 | 379.5 | 17 | ![]() |
| 18 | 03821 | Виарбитский С. | 2003 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 76.8 | 83.5 | 37.1 | 34 | 30.2 | 30.5 | 378.1 | 18 | ![]() |
| 19 | 03822 | Жуков А.В. | 2017 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 90.9 | 84 | 32 | 32.8 | 29.2 | 29.9 | 377.5 | 19 | ![]() |
| 20 | 03823 | Хуссейн Г. | 2005 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 81.3 | 76.2 | 35.2 | 35.6 | 30.8 | 31.4 | 375.9 | 20 | ![]() |
| 21 | 03824 | Тютчев С.А. | 2017 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Eventus hunt | 80.6 | 78.3 | 31.6 | 32.2 | 28.8 | 28.6 | 374.6 | 21 | ![]() |
| 22 | 03825 | Федотов Д.И. | 2022 | Кабардино-Балкарская Республика | Тютчев С. | Eventus hunt | 81.5 | 82 | 30 | 30.5 | 28.5 | 28.6 | 373.2 | 22 | ![]() |
| 23 | 03826 | Бачурин С.В. | 2022 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 88 | 81.3 | 29.3 | 29.3 | 28 | 28.5 | 372.9 | 23 | ![]() |
| 24 | 03827 | Андреев О.Н. | 2003 | Кабардино-Балкарская Республика | Сергей | Приэльбрусье | 78.7 | 76.5 | 32.7 | 32.7 | 30.8 | 30.5 | 372.4 | 24 | ![]() |
| 25 | 03828 | Федотов Д.И. | 2022 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 84.4 | 84.2 | 29.5 | 30 | 28.2 | 28.4 | 372.1 | 25 | ![]() |
| 26 | 03829 | Марк Д. | 2001 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Евразия-Тур | 85.4 | 85.1 | 29.5 | 29.5 | 27.9 | 28.3 | 371.2 | 26 | ![]() |
| 27 | 03830 | Абдушукуров Б.А. | 2024 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 86 | 77 | 31.5 | 31 | 30.3 | 30 | 370.8 | 27 | ![]() |
| 28 | 03831 | Жозе М. | 2011 | Кабардино-Балкарская Республика | Эдуард | Айбекс | 84.8 | 85.1 | 31.1 | 31.1 | 26.7 | 26.7 | 370.2 | 28 | ![]() |
| 29 | 03832 | Алеандре Р.В. | 2009 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Safari International | 85.1 | 84.8 | 31.8 | 31.1 | 29.5 | 28.9 | 369.6 | 29 | ![]() |
| 30 | 06197 | Чекмарёв К.С. | 2024 | Кабардино-Балкарская Республика | Ахкубеков Э.Х. | Самостоятельно | 79.8 | 81.6 | 30 | 29.9 | 29.8 | 29.8 | 369.4 | 30 | ![]() |
| 31 | 03833 | Бела Х. | 2011 | Кабардино-Балкарская Республика | Омар | Самостоятельно | 78.7 | 80 | 35.6 | 35.6 | 29.8 | 30.5 | 368.9 | 31 | ![]() |
| 32 | 03834 | Павлихин Н.Г. | 2025 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 82 | 81.1 | 31 | 30.5 | 29 | 29 | 368.3 | 32 | ![]() |
| 33 | 03835 | Бачурин С.В. | 2017 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 86.6 | 78 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 367.3 | 33 | ![]() |
| 34 | 03836 | Огородников Л.В. | 2003 | Кабардино-Балкарская Республика | Сергей | Приэльбрусье | 83.8 | 79.7 | 32.4 | 32.4 | 28.6 | 28.9 | 366.7 | 34 | ![]() |
| 35 | 03837 | Арнольд А. | 1993 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Trans soviet out | 77.8 | 84.1 | 30.8 | 30.5 | 28.6 | 29.2 | 366.1 | 35 | ![]() |
| 36 | 03838 | Шервин С. | 2009 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 79.1 | 74.3 | 31.1 | 30.8 | 29.8 | 29.5 | 365.4 | 36 | ![]() |
| 37 | 03839 | Р.Дуглас Я. | 2006 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | НХС | 74 | 79.4 | 32.4 | 32.7 | 31.1 | 30.8 | 362.9 | 37 | ![]() |
| 38 | 03840 | Шапошников С.С. | 2016 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 76.5 | 70.1 | 32.3 | 32.7 | 30.1 | 30.5 | 361.9 | 38 | ![]() |
| 39 | 03841 | Арифуллин Э.Х. | 2020 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 74.8 | 81 | 31 | 31 | 30.4 | 29.7 | 361.8 | 39 | ![]() |
| 40 | 03842 | Куликов А.С. | 1996 | Кабардино-Балкарская Республика | Подтяжкин О. | Евразия-Тур | 85.4 | 88.6 | 28.6 | 28.6 | 26.4 | 26 | 361.6 | 40 | ![]() |
| 41 | 03843 | Пилюгин А.А. | 2009 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Нальчинское ГООХ | 76.5 | 76.5 | 31.4 | 31.4 | 28.9 | 28.9 | 361.3 | 41 | ![]() |
| 42 | 03844 | Егоров А.А. | 2012 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Айбекс | 73.7 | 73 | 31.4 | 31.8 | 28.6 | 28.9 | 361.0 | 42 | ![]() |
| 43 | 03845 | Бачурин С.В. | 2021 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 78.7 | 77.7 | 30.5 | 30.5 | 28.5 | 29.5 | 360.5 | 43 | ![]() |
| 44 | 03846 | Шестаков В.Б. | 2024 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 79.1 | 85.1 | 30.1 | 29.8 | 27.9 | 27.9 | 360.3 | 44 | ![]() |
| 45 | 03847 | Ларри Х. | 2007 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | ProfiHunt | 78.1 | 79.7 | 31.1 | 31.1 | 27.9 | 28.3 | 358.8 | 45 | ![]() |
| 46 | 03848 | Кустов И.М. | 2023 | Кабардино-Балкарская Республика | Узденов Б.Х. | Самостоятельно | 81.7 | 85.1 | 27.8 | 28.1 | 27.3 | 27.5 | 356.6 | 46 | ![]() |
| 47 | 05942 | Афиногентов Д.А. | 2021 | Кабардино-Балкарская Республика | Тютчев С. | Eventus hunt | 84 | 80 | 30 | 29.5 | 26.8 | 27 | 354.5 | 47 | ![]() |
| 48 | 03849 | Марк Д. | 2001 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Евразия-Тур | 72.7 | 73.3 | 31.4 | 31.1 | 28.3 | 27.9 | 353.4 | 48 | ![]() |
| 49 | 03850 | Армен А. | 2005 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 74.9 | 74.6 | 30.8 | 31.4 | 29.5 | 29.5 | 351.8 | 49 | ![]() |
| 50 | 07040 | Жуткин А.В. | 2025 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 79.1 | 74.2 | 28.7 | 29.1 | 26.8 | 27.2 | 349.8 | 50 | ![]() |
| 51 | 03851 | Пилюгин А.А. | 2010 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Нальчинское ГООХ | 68.6 | 69.9 | 30.5 | 30.5 | 29.2 | 29.2 | 349.3 | 51 | ![]() |
| 52 | 03852 | Пилюгин А.А. | 2010 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Нальчинское ГООХ | 74.9 | 73 | 30.8 | 31.4 | 27.9 | 27.9 | 348.0 | 52 | ![]() |
| 53 | 03853 | Пилюгин А.А. | 2009 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Нальчинское ГООХ | 82.6 | 80 | 27.6 | 27.6 | 25.1 | 25.4 | 347.0 | 53 | ![]() |
| 54 | 03854 | Пилюгин А.А. | 2009 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Нальчинское ГООХ | 82.6 | 81 | 27.9 | 27.9 | 24.8 | 25.1 | 346.1 | 54 | ![]() |
| 55 | 03855 | Шишкин А.Г. | 2003 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Приэльбрусье | 75.6 | 74.9 | 28.9 | 28.9 | 27.3 | 27.3 | 345.8 | 55 | ![]() |
| 56 | 05842 | Арзамасцев М.Б. | 2024 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 76.3 | 78.3 | 29.7 | 29.2 | 26.5 | 26.3 | 345.3 | 56 | ![]() |
| 57 | 03856 | Ким Е.Е. | 2016 | Карачаево-Черкесская Республика | Подтяжкин А. | Айбекс | 70.8 | 73.7 | 31.8 | 31.1 | 28.3 | 27.9 | 343.9 | 57 | ![]() |
| 58 | 03857 | Маматченко О.М. | 2004 | Кабардино-Балкарская Республика | Заур | Самостоятельно | 77.5 | 75.9 | 30.2 | 29.2 | 27.6 | 27.6 | 343.2 | 58 | ![]() |
| 59 | 03858 | Шакиров М.М. | 2019 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 66.6 | 73.1 | 33 | 33.6 | 28.5 | 28.5 | 340.6 | 59 | ![]() |
| 60 | 03859 | Ральф Б. | 2002 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Shikar Safaris | 76.8 | 76.8 | 27.3 | 27.6 | 26.7 | 27 | 340.4 | 60 | ![]() |
| 61 | 03860 | Шапошников С.С. | 2015 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 73 | 69 | 30.5 | 30.5 | 28.2 | 28.7 | 340.0 | 61 | ![]() |
| 62 | 03861 | Малеев В.Г. | 1999 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Safari Expeditions | 79.7 | 72.4 | 31.1 | 31.1 | 27 | 26.4 | 337.2 | 62 | ![]() |
| 63 | 03862 | Анстен О. | 2009 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Østbye hunting | 72.7 | 74 | 29.5 | 28.6 | 26.4 | 26 | 336.2 | 63 | ![]() |
| 64 | 03863 | Кузнецов А.А. | 2011 | Кабардино-Балкарская Республика | Эдуард | Айбекс | 67.3 | 65.4 | 32.7 | 32.1 | 27.9 | 28.9 | 335.6 | 64 | ![]() |
| 65 | 03864 | Уорен К. | 1985 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Интурист | 76.2 | 75.6 | 30.2 | 30.2 | 25.4 | 26.7 | 334.3 | 65 | ![]() |
| 66 | 03865 | Ким Е.Е. | 2022 | Карачаево-Черкесская Республика | Подтяжкин А. | Айбекс | 71.8 | 72.7 | 32.4 | 32.7 | 27 | 27 | 333.7 | 66 | ![]() |
| 67 | 03866 | Назаркин С.В. | 2011 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 71.8 | 70.2 | 29.8 | 29.8 | 27.3 | 27 | 333.4 | 67 | ![]() |
| 68 | 03867 | Васильев Ю.В. | 2010 | Кабардино-Балкарская Республика | Заур | Самостоятельно | 73 | 70.8 | 31.2 | 31.2 | 26.7 | 26.7 | 332.0 | 68 | ![]() |
| 69 | 03868 | Ястржембский С.В. | 1998 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 71.4 | 69.2 | 30.5 | 29.2 | 26.7 | 27 | 331.5 | 69 | ![]() |
| 70 | 03869 | Ким Е.Е. | 2022 | Карачаево-Черкесская Республика | Подтяжкин А. | Айбекс | 72.1 | 70.2 | 30.1 | 29.5 | 27 | 26.7 | 330.8 | 70 | ![]() |
| 71 | 03870 | Хромов И.В. | 2020 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 66.1 | 67.7 | 30.4 | 30.3 | 27.7 | 27.7 | 329.9 | 71 | ![]() |
| 72 | 03871 | Лукьянов А.В. | 2004 | Кабардино-Балкарская Республика | Николай | Нальчинское ГООХ | 61.6 | 68.6 | 30.5 | 30.5 | 27.9 | 28.3 | 329.2 | 72 | ![]() |
| 73 | 03872 | Самсонов К.В. | 2022 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 65.4 | 64.1 | 29.8 | 29.8 | 27 | 27 | 327.7 | 73 | ![]() |
| 74 | 03873 | Попов К.А. | 2009 | Кабардино-Балкарская Республика | Эдуард | Нальчинское ГООХ | 72.7 | 71.1 | 27.3 | 27.3 | 25.1 | 25.4 | 327.0 | 74 | ![]() |
| 75 | 07175 | Стручков С.Е. | 2025 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 68.6 | 66.4 | 31.2 | 31.5 | 28.1 | 28.3 | 326.6 | 75 | ![]() |
| 76 | 03876 | Шапошников С.С. | 2016 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 61.8 | 59.9 | 32.1 | 31.9 | 30.5 | 29 | 324.2 | 76 | ![]() |
| 77 | 03875 | Рекс Б. | 2007 | Кабардино-Балкарская Республика | В.Тресков | Самостоятельно | 65.4 | 71.4 | 29.5 | 30.2 | 27 | 26.7 | 324.2 | 76 | ![]() |
| 78 | 03874 | Ястржембский С.В. | 2003 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 65.4 | 64.1 | 30.2 | 29.8 | 27.9 | 27.3 | 324.2 | 76 | ![]() |
| 79 | 03877 | Чарлот П. | 2011 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 66 | 63.5 | 29.2 | 29.8 | 26.7 | 27 | 323.9 | 77 | ![]() |
| 80 | 03878 | Бендерский Э.В. | 2015 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 64.8 | 63.8 | 31.5 | 30.1 | 27.3 | 27.3 | 322.6 | 78 | ![]() |
| 81 | 07168 | Иванов М.Г. | 2025 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 66.7 | 76.5 | 27 | 27.5 | 25.3 | 25 | 321.2 | 79 | ![]() |
| 82 | 03879 | Туркин Д.А. | 2022 | Карачаево-Черкесская Республика | Еременко С. | Самостоятельно | 69.7 | 69.8 | 27.5 | 27.6 | 25.4 | 25.5 | 321.2 | 79 | ![]() |
| 83 | 03880 | Ястржембский С.В. | 2003 | Кабардино-Балкарская Республика | Валерий Ё. | Самостоятельно | 66.7 | 65.7 | 29.5 | 29.5 | 26.7 | 26.7 | 319.4 | 80 | ![]() |
| 84 | 03881 | Каширин А.О. | 2023 | Кабардино-Балкарская Республика | Дмитриев И. | Самостоятельно | 76.2 | 62.6 | 28.3 | 26.7 | 26 | 25.1 | 317.5 | 81 | ![]() |
| 85 | 07213 | Богданович П.В. | 2025 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 67.6 | 64.5 | 27.8 | 28.2 | 26.9 | 25.8 | 310.2 | 82 | ![]() |
| 86 | 03882 | Ястржембский С.В. | 2003 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 64.8 | 65.4 | 27.9 | 28.3 | 24.8 | 24.8 | 307.0 | 83 | ![]() |
| 87 | 03883 | Ястржембский С.В. | 2003 | Кабардино-Балкарская Республика | Валерий Ё. | Самостоятельно | 65.1 | 67 | 26.7 | 26.7 | 24.1 | 24.1 | 302.3 | 84 | ![]() |
| 88 | 03884 | Палько Л.Л. | 2016 | Кабардино-Балкарская Республика | Качкаров А. | Самостоятельно | 59.7 | 63.5 | 30.5 | 30.1 | 25.7 | 25.4 | 299.0 | 85 | — |
| 89 | 03885 | Деннис К. | 2001 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Евразия-Тур | 53 | 53.3 | 31.4 | 31.8 | 27.9 | 27.9 | 298.8 | 86 | — |
| 90 | 07079 | Алискеров С.В. | 2020 | Кабардино-Балкарская Республика | Хасауов Д. | Самостоятельно | 59.3 | 57.2 | 26.8 | 26.5 | 25 | 24.5 | 291.4 | 87 | — |
| 91 | 03886 | Бендерский Э.В. | 2013 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 59 | 58.4 | 30.8 | 30.5 | 24.2 | 23.9 | 285.8 | 88 | — |
| 92 | 03887 | Эдвард Я. | 2007 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Safari outfitters | 55.2 | 54.9 | 29.8 | 29.2 | 24.1 | 23.8 | 279.7 | 89 | — |
| 93 | 03888 | Егоров А.А. | 2004 | Кабардино-Балкарская Республика | Ахохов | Нальчинское ГООХ | 50.2 | 49.5 | 29.2 | 29.5 | 24.8 | 24.8 | 269.6 | 90 | — |
| 94 | 03889 | Роберт Л. | 2004 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Russians expeditions | 47.9 | 47.6 | 27 | 27 | 23.5 | 23.5 | 255.0 | 91 | — |
| 95 | 03890 | Ястржембский С.В. | 1998 | Кабардино-Балкарская Республика | Валерий Ё. | Самостоятельно | 48.6 | 48.3 | 28.3 | 28.6 | 23.5 | 22.2 | 251.8 | 92 | — |
1 / 1


