Кавказ, Открытая территория, Тур кубанский
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина рога, см | Окружность в основании, см | Окружность С-1, см | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | ||||||||||
| 1 | 03702 | Вильям А.Паулин | 1997 | Краснодарский край | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 106 | 103.5 | 31.8 | 31.8 | 28.3 | 27.9 | 417.8 | 1 | ![]() |
| 2 | 03703 | Рональд С. Гэбриэл | 1997 | Краснодарский край | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 106.7 | 107 | 30.8 | 30.5 | 28.9 | 28.6 | 415.3 | 2 | ![]() |
| 3 | 03704 | Тоноян Р.Р. | 2019 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 87 | 89.2 | 35 | 34.6 | 32.8 | 32.8 | 413.4 | 3 | ![]() |
| 4 | 03705 | Зенков С.А. | 1986 | Краснодарский край | Самостоятельно | Соленовское | 100.1 | 98.1 | 31.8 | 31.1 | 31.1 | 30.1 | 412.8 | 4 | ![]() |
| 5 | 03706 | Сергеев В.А. | 2019 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 79.1 | 78 | 29.4 | 29.5 | 26.5 | 26.7 | 411.1 | 5 | ![]() |
| 6 | 03707 | Андрю А. Семуэлс | 1995 | Краснодарский край | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 95.9 | 96.5 | 31.8 | 31.8 | 29.2 | 29.8 | 402.9 | 6 | ![]() |
| 7 | 03708 | Пилюгин А.А. | 2010 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 91.1 | 90.2 | 34.3 | 34.3 | 32.1 | 32.1 | 401.3 | 7 | ![]() |
| 8 | 03709 | Сергеев В.А. | 2019 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 68.3 | 67 | 31.5 | 31.4 | 29.2 | 29 | 401.1 | 8 | ![]() |
| 9 | 03710 | Иванов С.П. | 2006 | Краснодарский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 95.3 | 94.6 | 32.7 | 32.7 | 30.8 | 30.5 | 400.7 | 9 | ![]() |
| 10 | 03711 | Чечеткин И.Б. | 2012 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 85.7 | 90.8 | 34.9 | 34.9 | 32.1 | 31.8 | 399.7 | 10 | ![]() |
| 11 | 03712 | Зенков С.А. | 2008 | Краснодарский край | Самостоятельно | Соленовское | 100.1 | 100.1 | 31.1 | 30.8 | 28.9 | 28.9 | 396.9 | 11 | ![]() |
| 12 | 03713 | Дж. Розенбрух | 1998 | Краснодарский край | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 94.9 | 95.3 | 32.4 | 32.4 | 28.9 | 29.2 | 394.7 | 12 | ![]() |
| 13 | 03714 | Батч Кафлак | 2007 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | ProfiHunt | 92.4 | 89.2 | 32.1 | 31.4 | 29.8 | 29.5 | 394.3 | 13 | ![]() |
| 14 | 03716 | Ким Е.Е. | 2019 | Карачаево-Черкесская Республика | Подтяжкин А. | Айбекс | 86.7 | 86.4 | 31.5 | 33 | 30.1 | 29.8 | 394.0 | 14 | ![]() |
| 15 | 03715 | Уорен К. Паркер | 1997 | Краснодарский край | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 89.9 | 90.2 | 29.8 | 30.8 | 27.6 | 27.6 | 394.0 | 14 | ![]() |
| 16 | 03717 | Принц Адбореса | 1998 | Краснодарский край | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 92.4 | 89.5 | 30.8 | 30.5 | 29.2 | 28.9 | 393.1 | 15 | ![]() |
| 17 | 03718 | Зенков С.А. | 1988 | Краснодарский край | Самостоятельно | Соленовское | 85.7 | 88.6 | 33.7 | 33.7 | 31.4 | 31.4 | 392.4 | 16 | ![]() |
| 18 | 03719 | Арнольд Алвард | 1995 | Краснодарский край | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 92.1 | 81 | 33 | 32.1 | 30.2 | 30.5 | 390.2 | 17 | ![]() |
| 19 | 03720 | Уэйн Покиус | 1997 | Краснодарский край | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 86 | 94.6 | 33.7 | 33 | 29.5 | 29.2 | 389.6 | 18 | ![]() |
| 20 | 03721 | Джек Швабланд | 1997 | Краснодарский край | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 92.1 | 88.3 | 32.7 | 32.4 | 30.5 | 30.2 | 388.6 | 19 | ![]() |
| 21 | 03722 | Геральд Л. Варнок | 1997 | Краснодарский край | Самостоятельно | Safari outfitters | 91.8 | 89.2 | 33 | 33 | 29.8 | 30.2 | 388.3 | 20 | ![]() |
| 22 | 03723 | Клэренс Эллис | 1995 | Краснодарский край | Самостоятельно | НХС | 90.5 | 89.5 | 32.4 | 33.3 | 29.8 | 29.8 | 387.4 | 21 | ![]() |
| 23 | 03724 | Пилюгин А.А. | 2010 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 91.1 | 87.6 | 31.8 | 31.8 | 29.5 | 29.2 | 386.4 | 22 | ![]() |
| 24 | 03725 | Дональд Дж. Кокс | 1994 | Краснодарский край | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 92.7 | 93 | 30.5 | 30.8 | 29.2 | 28.9 | 385.8 | 23 | ![]() |
| 25 | 03726 | Федоровский А.А. | 2024 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 88 | 86 | 31 | 32 | 29 | 29 | 385.5 | 24 | ![]() |
| 26 | 03727 | Роберт Вудвард | 2008 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | ПРО | 65.7 | 75.6 | 35.6 | 36.2 | 33.7 | 33.7 | 383.5 | 25 | ![]() |
| 27 | 03728 | Жуков А.В. | 2021 | Карачаево-Черкесская Республика | Батчаев К. | Самостоятельно | 85.3 | 85.1 | 34.1 | 33.3 | 30.4 | 29.8 | 382.0 | 26 | ![]() |
| 28 | 03729 | Рогачев И. | 2023 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | ProfiHunt | 87.7 | 83.8 | 31.1 | 31.5 | 30.5 | 29.5 | 381.6 | 27 | ![]() |
| 29 | 03730 | Андреев О.Н. | 2003 | Краснодарский край | Михаил | Сочинское | 83.8 | 85.1 | 31.8 | 32.1 | 29.5 | 29.8 | 381.3 | 28 | ![]() |
| 30 | 03731 | Бендерский Э.В. | 2010 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 83.8 | 84.4 | 31.5 | 31.8 | 29.2 | 29.5 | 375.3 | 29 | ![]() |
| 31 | 03732 | Ральф С. Куннигхэм | 2000 | Краснодарский край | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 87 | 82.6 | 30.8 | 30.8 | 28.6 | 28.6 | 374.0 | 30 | ![]() |
| 32 | 03733 | Носков К.И. | 2006 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | КЧГООХ | 78.7 | 78.1 | 31.8 | 31.8 | 31.1 | 31.1 | 373.4 | 31 | ![]() |
| 33 | 03734 | Джеф Нил | 1992 | Краснодарский край | Александр М. | Самостоятельно | 92.7 | 91.8 | 28.3 | 29.8 | 27.9 | 28.6 | 373.4 | 31 | ![]() |
| 34 | 03735 | Шевченко О.А. | 2002 | Краснодарский край | Николай | Евразия-Тур | 76.2 | 77.5 | 34.3 | 34.3 | 31.1 | 31.4 | 372.7 | 32 | ![]() |
| 35 | 03736 | Встовский Д. | 2000 | Краснодарский край | Самостоятельно | Фалко ЛТД | 94.6 | 94.3 | 27.6 | 27.6 | 26 | 26.4 | 372.1 | 33 | ![]() |
| 36 | 03737 | Л. Ирвин Барнхарт | 1999 | Краснодарский край | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 82.9 | 85.1 | 31.4 | 31.8 | 27.3 | 27 | 370.2 | 34 | ![]() |
| 37 | 03738 | Джон Вилсон | 1999 | Краснодарский край | Самостоятельно | Shikar Safaris | 81.9 | 75.9 | 31.8 | 31.8 | 29.8 | 30.5 | 369.6 | 35 | ![]() |
| 38 | 03739 | Чекмарев К.С. | 2024 | Карачаево-Черкесская Республика | Белогорцев Р. | Самостоятельно | 82.2 | 87.7 | 28.8 | 29 | 28 | 28.5 | 369.1 | 36 | ![]() |
| 39 | 03742 | Янич М. | 2020 | Карачаево-Черкесская Республика | Воробьем М.Г. | Самостоятельно | 88.9 | 89.2 | 30.1 | 29.8 | 27.6 | 27.3 | 368.0 | 37 | ![]() |
| 40 | 03741 | Джон Пирсон | 1996 | Краснодарский край | Самостоятельно | НХС | 90.8 | 88.9 | 29.5 | 29.5 | 27.9 | 27.6 | 368.0 | 37 | ![]() |
| 41 | 03740 | Хюберт Тумлер | 1992 | Краснодарский край | Михайлов А. | Самостоятельно | 87.3 | 84.5 | 31.4 | 31.1 | 27.6 | 27.9 | 368.0 | 37 | ![]() |
| 42 | 03743 | Дуслас Яко | 2011 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Safari outfitters | 80 | 81.9 | 30.5 | 32.4 | 29.8 | 29.5 | 366.7 | 38 | ![]() |
| 43 | 03745 | Назаркин С.В. | 2014 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 94.6 | 95.3 | 77.5 | 77.5 | 24.8 | 25 | 366.1 | 39 | ![]() |
| 44 | 03744 | Слетов Ю.Р. | 1998 | Краснодарский край | Иващенко А. | Краснодарский ГЛОХ | 84.5 | 84.5 | 29.8 | 30.5 | 28.9 | 28.9 | 366.1 | 39 | ![]() |
| 45 | 03746 | Роберт Логан | 2011 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 82.2 | 84.5 | 29.2 | 29.2 | 27.9 | 28.3 | 365.4 | 40 | ![]() |
| 46 | 03747 | Бачурин С.В. | 2026 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 73.4 | 72.9 | 33.3 | 32.7 | 31.5 | 30.6 | 364.6 | 41 | ![]() |
| 47 | 03748 | Жозе Мадразо | 2011 | Краснодарский край | Самостоятельно | Айбекс | 71.1 | 69.9 | 34.9 | 34.9 | 32.4 | 32.4 | 364.5 | 42 | ![]() |
| 48 | 03749 | Дэн Л. Дункан | 1998 | Краснодарский край | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 78.1 | 79.1 | 31.1 | 31.4 | 28.9 | 28.6 | 363.5 | 43 | ![]() |
| 49 | 03750 | Мазуркевич С.Л. | 2021 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 83.9 | 86.3 | 29 | 29.4 | 28 | 27.7 | 362.9 | 44 | ![]() |
| 50 | 03751 | Мартин Нейдхарт | 1998 | Краснодарский край | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 87 | 82.9 | 29.2 | 29.2 | 26.7 | 27.3 | 362.3 | 45 | ![]() |
| 51 | 03752 | Богданович П.В. | 2024 | Карачаево-Черкесская Республика | Кипкеев И. | Самостоятельно | 78 | 82.3 | 31 | 30.7 | 28.4 | 28.5 | 362.2 | 46 | ![]() |
| 52 | 03753 | Дж. Розенбрух | 1998 | Краснодарский край | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 83.2 | 82.9 | 29.5 | 29.8 | 27.3 | 27 | 361.6 | 47 | ![]() |
| 53 | 03754 | Эдвард Ятс | 2005 | Краснодарский край | В.Смирнов | Самостоятельно | 74.9 | 80.6 | 32.1 | 32.1 | 30.2 | 28.9 | 361.0 | 48 | ![]() |
| 54 | 05841 | Вердиян Р.С. | 2022 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 78 | 75.2 | 34.3 | 34.4 | 30.2 | 32.2 | 360.3 | 49 | ![]() |
| 55 | 03755 | Хуссейн Голабчи | 1994 | Краснодарский край | Алексей | НХС | 81 | 80 | 28.9 | 29.8 | 27 | 27.3 | 359.1 | 50 | ![]() |
| 56 | 03756 | Арифуллин Э.Х. | 2023 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 72.2 | 73.3 | 35 | 35.4 | 32.2 | 30.7 | 358.5 | 51 | ![]() |
| 57 | 03757 | Пит Папак | 1993 | Краснодарский край | Самостоятельно | НХС | 83.8 | 85.1 | 28.6 | 28.3 | 26.7 | 26.7 | 357.2 | 52 | ![]() |
| 58 | 03758 | Афанасьев В.В. | 2016 | Карачаево-Черкесская Республика | Борлаков Т.М. | Самостоятельно | 78.5 | 75 | 31 | 31 | 29 | 29 | 357.0 | 53 | ![]() |
| 59 | 03759 | Эдвард Джарлеро | 2011 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | ProfiHunt | 81.9 | 80 | 30.2 | 30.5 | 27 | 27.6 | 356.6 | 54 | ![]() |
| 60 | 03760 | Джек Швабланд | 1997 | Краснодарский край | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 77.2 | 74.9 | 31.8 | 32.1 | 28.9 | 29.2 | 356.2 | 55 | ![]() |
| 61 | 03761 | Шевченко О.А. | 2002 | Краснодарский край | Николай | Евразия-Тур | 80.3 | 82.2 | 29.2 | 29.2 | 26.7 | 26.7 | 355.6 | 56 | ![]() |
| 62 | 07194 | Кельциев С. | 2025 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 73.6 | 75 | 31 | 31.2 | 29.3 | 29.6 | 354.3 | 57 | ![]() |
| 63 | 03762 | Федотов Д.И. | 2024 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 79.4 | 79.2 | 29.3 | 29.5 | 27.5 | 27.1 | 354.0 | 58 | ![]() |
| 64 | 03763 | Щепин М.А. | 2014 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 74.4 | 74.8 | 29.1 | 29.4 | 28.1 | 28.3 | 352.2 | 59 | ![]() |
| 65 | 03764 | Егоров А.А. | 2014 | Карачаево-Черкесская Республика | Батчаев К. | Айбекс | 68.6 | 73 | 32.4 | 32.4 | 29.8 | 30.1 | 349.9 | 60 | ![]() |
| 66 | 03765 | Хромов И.В. | 2021 | Карачаево-Черкесская Республика | Батчаев К. | Самостоятельно | 69 | 69.5 | 31.5 | 31 | 29.5 | 29 | 348.3 | 61 | ![]() |
| 67 | 03766 | Сметанин А.И. | 2019 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 81.4 | 76.1 | 30.9 | 31.3 | 28.6 | 28.4 | 347.2 | 62 | ![]() |
| 68 | 03767 | Деннис Кемпбелл | 2005 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | ProfiHunt | 72.4 | 73.7 | 30.2 | 30.2 | 27.3 | 27.3 | 344.5 | 63 | ![]() |
| 69 | 03768 | Альберт Шерами | 1997 | Краснодарский край | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 79.4 | 74.6 | 29.5 | 29.2 | 27.3 | 27.3 | 343.5 | 64 | ![]() |
| 70 | 03769 | Соколов А.Г. | 2024 | Карачаево-Черкесская Республика | Борлаков Т. | Самостоятельно | 78.4 | 74.1 | 30.5 | 30 | 27.4 | 27.5 | 343.3 | 65 | ![]() |
| 71 | 03770 | Бачурин С.В. | 2021 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 71.6 | 70.3 | 30.3 | 30.1 | 28.5 | 27.5 | 342.8 | 66 | ![]() |
| 72 | 03771 | Малеев В.Г. | 2008 | Карачаево-Черкесская Республика | Салават | КЧГООХ | 79.4 | 74.6 | 30.5 | 30.2 | 26.7 | 26.4 | 342.3 | 67 | ![]() |
| 73 | 03772 | Гари Паркер | 2005 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | ProfiHunt | 73.7 | 68.9 | 31.8 | 32.1 | 27.9 | 28.9 | 341.0 | 68 | ![]() |
| 74 | 03773 | Копейкин Э.А. | 2007 | Республика Адыгея | Самостоятельно | Самостоятельно | 81.9 | 80.7 | 29.9 | 29.9 | 27.3 | 27.3 | 340.6 | 69 | ![]() |
| 75 | 03774 | Ральф Брокман | 2002 | Карачаево-Черкесская Республика | Озмин Р. | Самостоятельно | 68.6 | 66.7 | 31.1 | 31.1 | 30.2 | 30.5 | 340.4 | 70 | ![]() |
| 76 | 03775 | Туркин Д.А. | 2019 | Карачаево-Черкесская Республика | Еременко С. | Самостоятельно | 72.8 | 73.5 | 31.6 | 31.7 | 29.2 | 29 | 340.1 | 71 | ![]() |
| 77 | 03776 | Попов К.А. | 2007 | Краснодарский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 74.3 | 71.8 | 29.2 | 29.5 | 27.3 | 27.9 | 338.8 | 72 | ![]() |
| 78 | 03777 | Каширин А.О. | 2023 | Кабардино-Балкарская Республика | Дмитриев И. | Самостоятельно | 76.2 | 73.7 | 28.6 | 28.9 | 27 | 27.6 | 338.1 | 73 | ![]() |
| 79 | 03778 | Бачурин С.В. | 2020 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 71.2 | 73 | 28 | 28.5 | 26.8 | 26.5 | 337.6 | 74 | ![]() |
| 80 | 07039 | Жуткин А.В. | 2025 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 74.2 | 76.3 | 29.8 | 29.9 | 27.6 | 27.2 | 336.9 | 75 | ![]() |
| 81 | 03780 | Палько Л.Л. | 2016 | Карачаево-Черкесская Республика | Ювкин И. | ProfiHunt | 69.9 | 69.2 | 31.5 | 31.5 | 28.9 | 28.9 | 335.3 | 76 | ![]() |
| 82 | 03779 | Рекс Бейкер | 1999 | Краснодарский край | Самостоятельно | Safari outfitters | 74.6 | 73 | 30.5 | 30.2 | 27.9 | 29.5 | 335.3 | 76 | ![]() |
| 83 | 03781 | Кеннет Л. Барр | 1999 | Краснодарский край | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 84.1 | 80.3 | 25.4 | 25.7 | 24.8 | 24.4 | 333.7 | 77 | ![]() |
| 84 | 03782 | Арифуллин Э.Х. | 2019 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 64.9 | 64.6 | 32.6 | 31.8 | 30.6 | 29.8 | 332.8 | 78 | ![]() |
| 85 | 03783 | Спиридонов Е.В. | 2016 | Карачаево-Черкесская Республика | Александр | Самостоятельно | 66.9 | 69.9 | 30.5 | 30.5 | 27.9 | 27.3 | 332.3 | 79 | ![]() |
| 86 | 03784 | Самсонов К.В. | 2022 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 77.8 | 72.1 | 28.6 | 28.6 | 26.7 | 26.4 | 331.8 | 80 | ![]() |
| 87 | 03785 | Армен Аведисян | 2005 | Краснодарский край | Самостоятельно | Рус Хантинг Сервис | 66 | 67.3 | 30.8 | 31.8 | 28.9 | 27.9 | 331.2 | 81 | ![]() |
| 88 | 03786 | Зубарев Ю.Н. | 2022 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 69 | 68.5 | 30 | 29.8 | 27.9 | 26.1 | 330.9 | 82 | ![]() |
| 89 | 03787 | Туркин Д.А. | 2018 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 77.2 | 67.2 | 29.6 | 29.9 | 26.9 | 26.7 | 329.1 | 83 | ![]() |
| 90 | 03788 | Хавьер Азнарес | 1998 | Краснодарский край | Андрей | Анас | 69.9 | 70.2 | 29.8 | 29.8 | 26.4 | 26.7 | 328.6 | 84 | ![]() |
| 91 | 03789 | Тоби Джонсон | 1994 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Mongol safaris | 84.1 | 81 | 25.7 | 25.7 | 23.8 | 24.1 | 328.0 | 85 | ![]() |
| 92 | 03790 | Шапошников С.С. | 2020 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 74.5 | 77.1 | 29 | 29.8 | 27.6 | 27.6 | 327.5 | 86 | ![]() |
| 93 | 03791 | Гусев П.Н. | 2002 | Краснодарский край | В.Петров | Краснодарский ГЛОХ | 68.6 | 67 | 28.6 | 28.3 | 26.4 | 26.4 | 326.7 | 87 | ![]() |
| 94 | 03792 | Лабусов В.А. | 1997 | Краснодарский край | Н.Турьянский | Краснодарский ГЛОХ | 72.7 | 74 | 28.3 | 28.3 | 25.7 | 25.7 | 326.1 | 88 | ![]() |
| 95 | 05958 | Губарев В.В. | 2021 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 70.8 | 65.7 | 28.9 | 29.2 | 27.3 | 27 | 321.9 | 89 | ![]() |
| 96 | 03793 | Васильев Ю.В. | 2017 | Карачаево-Черкесская Республика | Кульгаев Э. | Самостоятельно | 61.6 | 60.6 | 31.1 | 31.8 | 28.3 | 27.6 | 320.4 | 90 | ![]() |
| 97 | 05941 | Афиногентов Д.А. | 2022 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | ProfiHunt | 64 | 64 | 29 | 28.4 | 26.8 | 26.5 | 317.9 | 91 | ![]() |
| 98 | 03794 | Кеннет Л. Барр | 1999 | Краснодарский край | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 69.9 | 74 | 25.7 | 26 | 23.5 | 23.8 | 316.5 | 92 | ![]() |
| 99 | 03795 | Кононович В.В. | 2014 | Карачаево-Черкесская Республика | Кукота В. | Самостоятельно | 67.9 | 68.1 | 29.8 | 30 | 25.4 | 25.5 | 313.2 | 93 | ![]() |
| 100 | 03796 | Ястржембский С.В. | 2017 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Stalker group | 62.3 | 62.3 | 31.1 | 31.5 | 28 | 28 | 313.1 | 94 | ![]() |
| 101 | 03797 | Фернандо Зайц | 1993 | Краснодарский край | Самостоятельно | НХС | 74.6 | 70.8 | 26.4 | 25.7 | 22.5 | 24.1 | 307.7 | 95 | ![]() |
| 102 | 03798 | Кузнецов А.А. | 2011 | Карачаево-Черкесская Республика | Руслан | Айбекс | 61 | 61.3 | 29.5 | 30.2 | 26.4 | 26.4 | 305.8 | 96 | ![]() |
| 103 | 03799 | Ельчанинов В.Н. | 2024 | Карачаево-Черкесская Республика | Кукота В. | Eventus hunt | 66.4 | 65.8 | 27 | 27 | 27 | 25.4 | 304.8 | 97 | ![]() |
| 104 | 03800 | Джеф С. Нил | 1992 | Краснодарский край | Михайлов А. | Самостоятельно | 66.4 | 65.7 | 27.3 | 27.9 | 23.5 | 24.8 | 292.4 | 98 | — |
| 105 | 03801 | Мазуркевич С.Л. | 2022 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 60.6 | 57.5 | 27 | 27.1 | 24.2 | 24.4 | 285.1 | 99 | — |
| 106 | 03802 | Рудольф Сэнд | 1990 | Краснодарский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 59.7 | 59.4 | 27.3 | 27 | 22.2 | 22.5 | 281.0 | 100 | — |
| 107 | 03803 | Протасов А.Ю. | 2006 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 55.2 | 56.5 | 28.6 | 28 | 22.2 | 22.5 | 275.3 | 101 | — |
| 108 | 03804 | Гаспарян С.А. | 2023 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 53.3 | 52.7 | 27.9 | 27.9 | 24.2 | 22.5 | 263.8 | 102 | — |
1 / 1


