Республика Крым, Открытая территория, Олень благородный (европейский)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина главного ствола, см | Окружность розетки рога, см | Развал рогов, см | Кол-во отростков | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | |||||||||||
| 1 | 06290 | [удалён] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
| 2 | 06300 | [удалён] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
| 3 | 06298 | [удалён] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
| 4 | 06297 | [удалён] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
| 5 | 06296 | [удалён] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
| 6 | 06295 | [удалён] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
| 7 | 06294 | [удалён] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
| 8 | 06293 | [удалён] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
| 9 | 06292 | [удалён] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
| 10 | 06291 | [удалён] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
| 11 | 06289 | [удалён] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
| 12 | 06276 | [удалён] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
| 13 | 06288 | [удалён] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
| 14 | 06287 | [удалён] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
| 15 | 06286 | [удалён] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
| 16 | 06285 | [удалён] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
| 17 | 06284 | [удалён] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
| 18 | 06283 | [удалён] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
| 19 | 06282 | [удалён] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
1 / 1