Среднее Поволжье, Открытая территория, Лось европейский (Л)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина лопаты, см | Ширина лопаты, см | Размах рогов, см | Кол-во отростков | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | |||||||||||
| 1 | 06736 | Галий Л.М. | 2022 | Самарская область | Зубков И.И. | Самостоятельно | 54 | 57.3 | 14.3 | 21 | 119.4 | 7 | 8 | 742.1 | 1 | ![]() |
| 2 | 07112 | Пивень В. | 2025 | Республика Татарстан | Самостоятельно | Самостоятельно | 62.5 | 67.5 | 16 | 19 | 120 | 8 | 8 | 722.5 | 2 | ![]() |
| 3 | 06797 | Зубков И.И. | 2025 | Самарская область | Самостоятельно | Клявлинское | 53.8 | 53.5 | 19.5 | 20.3 | 93.6 | 7 | 7 | 681.0 | 3 | ![]() |
| 4 | 03481 | Погребнов В.Н. | 2009 | Саратовская область | Самостоятельно | Саратовское ООиР | 40.7 | 52.5 | 13.4 | 14 | 99.6 | 7 | 7 | 675.7 | 4 | ![]() |
| 5 | 05970 | Мурсалимов М.М. | 2024 | Самарская область | Пичугин Р.А. | ВОО ПриВО МСОО | 40.7 | 47.3 | 17.6 | 19.2 | 104.6 | 5 | 6 | 611.6 | 5 | ![]() |
| 6 | 03482 | Хованских В.В. | 1992 | Саратовская область | Самостоятельно | Саратовское ООиР | 31 | 32 | 16 | 13.5 | 104 | 6 | 6 | 551.5 | 6 | ![]() |
| 7 | 03483 | Томашенцев С.Г. | 2012 | Саратовская область | Самостоятельно | Саратовское ООиР | 32 | 27 | 20.5 | 20.5 | 99 | 5 | 4 | 541.1 | 7 | ![]() |
1 / 1

