Прибайкалье, Открытая территория, Кабарга сибирская
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина клыка, см | Окружность клыка, см | Баллы | Место | Медаль | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | ||||||||||
| 1 | 01348 | Кузнецов А.Г. | 2000 | Иркутская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 12.3 | 12.2 | 2.5 | 2.4 | 29.4 | 1 | ![]() |
| 2 | 01349 | Васильев Ю.В. | 2023 | Иркутская область | Кислов Г.А. | Лена-Тур | 11.2 | 11 | 2.5 | 2.5 | 27.2 | 2 | ![]() |
| 3 | 01350 | Палько Л.Л. | 2013 | Иркутская область | Кислов Г.А. | Лена-Тур | 9.8 | 9.8 | 2.5 | 2.5 | 24.6 | 3 | ![]() |
| 4 | 01352 | Шестаков В.Б. | 2024 | Иркутская область | Кислов Г.А. | Лена-Тур | 10.3 | 9 | 2.5 | 2.7 | 24.5 | 4 | ![]() |
| 5 | 01351 | Малеев В.Г. | 2024 | Иркутская область | Олег Ш. | Байкал-Сафари | 10.2 | 10.2 | 2.1 | 2 | 24.5 | 4 | ![]() |
| 6 | 07045 | Самсонов К.В. | 2025 | Иркутская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 9.7 | 9.8 | 2.3 | 2.3 | 24.1 | 5 | ![]() |
| 7 | 01353 | Ивонин Ю.В. | 2020 | Иркутская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 9.8 | 9.6 | 2.2 | 2.2 | 23.8 | 6 | ![]() |
| 8 | 01354 | Малеев В.Г. | 2024 | Иркутская область | Олег Ш. | Байкал-Сафари | 9.7 | 9.5 | 2.2 | 2.2 | 23.6 | 7 | ![]() |
| 9 | 06885 | Ястржембский С.В. | 2025 | Иркутская область | Самостоятельно | Лена-Тур | 9 | 8.9 | 2.7 | 2.9 | 23.5 | 8 | ![]() |
| 10 | 01355 | Ивонин Ю.В. | 2023 | Иркутская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 9.1 | 9.9 | 2 | 2 | 23 | 9 | ![]() |
| 11 | 07205 | Федотов Д.И. | 2026 | Иркутская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 9 | 8.8 | 2.4 | 2.4 | 22.6 | 10 | ![]() |
| 12 | 01356 | Кумылганов А.А. | 1998 | Иркутская область | Кислов Г.А. | Лена-Тур | 8.7 | 8.9 | 2.2 | 2.1 | 21.9 | 11 | ![]() |
| 13 | 01357 | Егоров А.А. | 2019 | Иркутская область | Олег Ш. | Байкал-Сафари | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 8 | 12 | — |
1 / 1


