Прибайкалье, Открытая территория, Марал (НТ)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина главного ствола, см | Окружность рога С1, см | Развал рогов, см | Кол-во отростков | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | |||||||||||
| 1 | 01380 | Орехов В.Ф. | сентябрь 2006 | Иркутская область | А.Шебулов | Самостоятельно | 108 | 107 | 23.5 | 24.4 | 83.2 | 8 | 10 | 780.7 | 1 | ![]() |
| 2 | 01381 | Иванов С.П. | ноябрь 2023 | Иркутская область | Силко С.В. | Острова | 97.8 | 92.5 | 20.5 | 22 | 70.7 | 6 | 7 | 774.1 | 2 | ![]() |
| 3 | 01382 | Протасов А.Ю. | сентябрь 2009 | Иркутская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 96.2 | 95.2 | 18 | 18.5 | 67.5 | 7 | 8 | 771.8 | 3 | ![]() |
| 4 | 01383 | Иванов С.П. | ноябрь 2023 | Иркутская область | Силко С.В. | Острова | 101 | 86.3 | 19.5 | 22.7 | 83 | 6 | 6 | 751.0 | 4 | ![]() |
| 5 | 01384 | Иванов С.П. | декабрь 2022 | Иркутская область | Силко С.В. | Острова | 98.3 | 95 | 25 | 27.3 | 78 | 7 | 9 | 744.6 | 5 | ![]() |
| 6 | 01385 | Иванов С.П. | январь 2022 | Иркутская область | Силко С.В. | Острова | 97.8 | 92.7 | 19 | 19.6 | 92.7 | 6 | 7 | 742.7 | 6 | ![]() |
1 / 1

