Прибайкалье, Открытая территория, Рысь восточносибирская
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина черепа, см | Ширина черепа, см | Баллы | Место | Медаль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01337 | Малеев В.Г. | 2005 | Иркутская область | Самостоятельно | Даниловское | 17 | 11.9 | 28.9 | 1 | ![]() |
| 2 | 01338 | Васильев Ю.В. | 2023 | Иркутская область | Кислов Г.А. | Лена-Тур | 17 | 11.6 | 28.6 | 2 | ![]() |
| 3 | 01339 | Медведев Д.Г. | 1995 | Иркутская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.81 | 11.66 | 28.47 | 3 | ![]() |
| 4 | 01340 | Клавдеев С.В. | 2005 | Иркутская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.69 | 11.69 | 28.38 | 4 | ![]() |
| 5 | 01341 | Плотников А.Ю. | 2000 | Иркутская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.53 | 11.8 | 28.33 | 5 | ![]() |
| 6 | 01342 | Плотников А.Ю. | 2000 | Иркутская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.54 | 11.72 | 28.26 | 6 | ![]() |
| 7 | 01343 | Шестаков В.Б. | 2024 | Иркутская область | Кислов Г.А. | Лена-Тур | 16.03 | 10.95 | 26.98 | 7 | ![]() |
| 8 | 01344 | Самсонов К.В. | 2022 | Иркутская область | Самостоятельно | Лена-Тур | 15.9 | 10.6 | 26.5 | 8 | ![]() |
| 9 | 07200 | Федотов Д.И. | 2026 | Иркутская область | Самостоятельно | ProfiHunt | 14.36 | 10.2 | 24.56 | 9 | ![]() |
| 10 | 01345 | Уорен Паркер | 1993 | Иркутская область | Самостоятельно | Trans soviet out | 13 | 10.2 | 23.2 | 10 | ![]() |
| 11 | 01346 | Кумылганов А.А. | 2001 | Иркутская область | Кислов Г.А. | Лена-Тур | 13.3 | 9.2 | 22.5 | 11 | ![]() |
| 12 | 01347 | Палько Л.Л. | 2012 | Иркутская область | Кислов Г.А. | Строитель | 13.1 | 9 | 22.1 | 12 | ![]() |
1 / 1


