Республика Саха (Якутия), Открытая территория, Баран снежный (якутский)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина рога, см | Окружность в основании, см | Окружность С-1, см | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | ||||||||||
| 1 | 01138 | Слепцов Г.В. | 2023 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 109 | 114.3 | 35.5 | 35.9 | 33.6 | 33.8 | 459.6 | 1 | ![]() |
| 2 | 01139 | Егоров А.А. | 2011 | Республика Саха (Якутия) | Орлов К. | Самостоятельно | 104.1 | 101.6 | 35.9 | 36.2 | 33.3 | 33 | 439.1 | 2 | ![]() |
| 3 | 01140 | Роман П. | 2015 | Республика Саха (Якутия) | Петров А. | Sogjoy | 99.1 | 97.5 | 40 | 40 | 35.6 | 34.9 | 437.9 | 3 | ![]() |
| 4 | 01141 | Стручков Н.В. | 2023 | Республика Саха (Якутия) | Слепцов К.К. | Tumara | 103.4 | 101.3 | 36.6 | 36 | 33.5 | 33.4 | 437.1 | 4 | ![]() |
| 5 | 01142 | Ефимов Н.Н. | 2018 | Республика Саха (Якутия) | Семенов И.И. | Норд Сафари | 105.6 | 90.5 | 37.2 | 36.5 | 34 | 34.2 | 433.2 | 5 | ![]() |
| 6 | 01143 | Томский Г.Д. | 2019 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 104 | 100 | 37.4 | 37 | 33.2 | 32.7 | 426.3 | 6 | ![]() |
| 7 | 01144 | Андреас Норман | 2016 | Республика Саха (Якутия) | Погодаев А. | SONOR Hunting | 97 | 101 | 35.8 | 35.2 | 32.7 | 32.8 | 423.5 | 7 | ![]() |
| 8 | 01145 | Джумалиев Кажим | 2024 | Республика Саха (Якутия) | Балаев Р.М. | Kuuta Trophy Hunting | 94.5 | 99.3 | 35.8 | 35.8 | 35.6 | 33.4 | 420.3 | 8 | ![]() |
| 9 | 01146 | Ванс Корриган | 1989 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 97.2 | 102.9 | 34.3 | 33.7 | 32.4 | 32.4 | 416.5 | 9 | ![]() |
| 10 | 01147 | Баранов А.А. | 2015 | Республика Саха (Якутия) | Старостин С.С. | SONOR Hunting | 98.5 | 91.2 | 34 | 34.3 | 31.7 | 31.5 | 415.7 | 10 | ![]() |
| 11 | 01148 | Попов Н.Н. | 2020 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 89 | 87.5 | 36 | 36.5 | 32.8 | 32.8 | 414.2 | 11 | ![]() |
| 12 | 06848 | Окороков А.Г. | 2025 | Республика Саха (Якутия) | Сивцев П.П. | Барс | 89.6 | 91.2 | 37.5 | 37.6 | 34.2 | 34.2 | 413.8 | 12 | ![]() |
| 13 | 01149 | Аммосов Е.И. | 2022 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 97.5 | 88.6 | 35 | 35.2 | 32.8 | 32.8 | 413.7 | 13 | ![]() |
| 14 | 01150 | Ричард Карлсберг | 1976 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 83.5 | 83.2 | 38.1 | 38.1 | 36.8 | 36.8 | 413.4 | 14 | ![]() |
| 15 | 06722 | Альваро Мазон С. | 2025 | Республика Саха (Якутия) | Борисов С.С. | SONOR Hunting | 89.2 | 95.7 | 33.8 | 33.2 | 32.4 | 32.5 | 413.0 | 15 | ![]() |
| 16 | 01151 | Александров Л.В. | 2021 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Кыымаан | 92.3 | 94.5 | 34.3 | 34.6 | 32.8 | 33.2 | 412.2 | 16 | ![]() |
| 17 | 01152 | Джимми Розенбрух | 1993 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | НХС | 90.8 | 80.6 | 35.9 | 37.8 | 33.3 | 34 | 412.1 | 17 | ![]() |
| 18 | 01153 | Слепцов А.Р. | 2021 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 85.5 | 85.7 | 38 | 38.2 | 35.5 | 35.7 | 411.5 | 18 | ![]() |
| 19 | 01155 | Сесилио Роберто | 2018 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | SONOR Hunting | 89.3 | 95.4 | 36.2 | 35.7 | 32.5 | 32.7 | 410.8 | 19 | ![]() |
| 20 | 01154 | Кеннет Барр | 2000 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 94.6 | 94.3 | 36.8 | 36.5 | 32.1 | 32.1 | 410.8 | 19 | ![]() |
| 21 | 01156 | Артур Карлсберг | 1976 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 101.6 | 100.3 | 33.7 | 33.7 | 28.3 | 28.6 | 409.9 | 20 | ![]() |
| 22 | 01158 | Никитин Е.Е. | 2023 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 101.5 | 98.6 | 35.9 | 35.6 | 31.4 | 30.9 | 409.7 | 21 | ![]() |
| 23 | 01157 | Косарев А.В. | 2017 | Республика Саха (Якутия) | Протодьяконов Н. | SONOR Hunting | 91.5 | 82.5 | 37.2 | 37.5 | 34 | 33.2 | 409.7 | 21 | ![]() |
| 24 | 01159 | Данилов А.Д. | 2016 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 94.2 | 85.6 | 36.5 | 36.5 | 33.1 | 32.9 | 409.6 | 22 | ![]() |
| 25 | 01160 | Вильям Сатери | 1998 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Safari outfitters | 107 | 103.2 | 31.1 | 30.2 | 29.5 | 29.8 | 408.6 | 23 | ![]() |
| 26 | 01161 | Джери Кревер | 1990 | Республика Саха (Якутия) | Ю.Тараров | Самостоятельно | 85.1 | 88.9 | 35.6 | 35.9 | 33.7 | 33 | 407.0 | 24 | ![]() |
| 27 | 01162 | Джери К. | 2003 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Гринфилд | 93.7 | 93.7 | 34.3 | 33 | 30.8 | 31.1 | 406.4 | 25 | ![]() |
| 28 | 01163 | Пит Папак | 1989 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 93.3 | 95.9 | 33.7 | 33.3 | 33 | 33 | 405.8 | 26 | ![]() |
| 29 | 01165 | Дьячковский М.Э. | 2023 | Республика Саха (Якутия) | Сивцев П.П. | Самостоятельно | 87.7 | 98.2 | 35.4 | 35.7 | 31.4 | 31.2 | 405.4 | 27 | ![]() |
| 30 | 01164 | Аммосов Е.И. | 2015 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 97 | 96.8 | 34 | 34 | 30.6 | 30.8 | 405.4 | 27 | ![]() |
| 31 | 01166 | Дорожков П.А. | 2017 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 87.5 | 94 | 34.7 | 34.5 | 32.6 | 32.7 | 403.9 | 28 | ![]() |
| 32 | 01167 | Соловьев Е.Г. | 2022 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Eventus hunt | 85 | 93.5 | 34.8 | 34.4 | 31.5 | 32.1 | 403.3 | 29 | ![]() |
| 33 | 01168 | Александров Л.В. | 2022 | Республика Саха (Якутия) | Левин И.И. | Самостоятельно | 93.5 | 93.5 | 34.8 | 34.7 | 32.3 | 31.8 | 401.8 | 30 | ![]() |
| 34 | 01169 | Шадрин Д.Д. | 2016 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 91.2 | 92.5 | 35 | 34.5 | 31.6 | 31.6 | 401.5 | 31 | ![]() |
| 35 | 01170 | Шишигин А.А. | 2020 | Республика Саха (Якутия) | Кондаков М.Н. | Уямкан | 94.6 | 96 | 35 | 34.6 | 31.4 | 31.5 | 401.0 | 32 | ![]() |
| 36 | 01171 | Старостин С.С. | 2011 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 87 | 88 | 38.6 | 38 | 34.3 | 34.8 | 400.2 | 33 | ![]() |
| 37 | 01172 | Слепцов К.К. | 2023 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 87.7 | 90.5 | 34.5 | 34.5 | 32.8 | 33.1 | 399.0 | 34 | ![]() |
| 38 | 01174 | Филиппов Е.А. | 2024 | Республика Саха (Якутия) | Клюшкин А.М. | Kuuta Trophy Hunting | 88.7 | 79 | 35 | 35.6 | 32 | 32.8 | 398.5 | 35 | ![]() |
| 39 | 01173 | Хохлов А.Н. | 1989 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Concord | 97.8 | 99.4 | 31.1 | 30.8 | 28.9 | 29.2 | 398.5 | 35 | ![]() |
| 40 | 01175 | Васильев Ю.В. | 2017 | Республика Саха (Якутия) | Доходов Н. | Самостоятельно | 85.1 | 86 | 33.1 | 37.2 | 32.4 | 32 | 398.4 | 36 | ![]() |
| 41 | 07273 | Фузелло А. | 2025 | Республика Саха (Якутия) | Клюшкин А.М. | Куута Трофи Хантинг | 88.7 | 89.9 | 35.1 | 35 | 31.2 | 31.4 | 397 | 37 | ![]() |
| 42 | 01176 | Филиппов Е.А. | 2023 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 99.4 | 98.9 | 30 | 29.7 | 29.1 | 28.8 | 397.0 | 37 | ![]() |
| 43 | 01178 | Рон Кери | 1993 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Гринфилд | 95.9 | 88.3 | 33.7 | 33.7 | 31.8 | 31.8 | 396.6 | 38 | ![]() |
| 44 | 01177 | Уоррен Паркер | 1987 | Республика Саха (Якутия) | А.Хохлов | Самостоятельно | 88.9 | 89.2 | 35.2 | 34.9 | 32.7 | 32.7 | 396.6 | 38 | ![]() |
| 45 | 01179 | Ричард Карлсберг | 1993 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Восточный Мост | 92.1 | 91.1 | 34.3 | 34.3 | 31.4 | 31.4 | 395.9 | 39 | ![]() |
| 46 | 01180 | Рогачев И. | 2023 | Республика Саха (Якутия) | Шишигин А. | Kuuta Trophy Hunting | 90.2 | 88.9 | 35.2 | 35.6 | 31.8 | 32.1 | 395.6 | 40 | ![]() |
| 47 | 01181 | Ричард Карлсберг | 1976 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 90.8 | 90.2 | 34.9 | 34.9 | 31.4 | 31.8 | 395.3 | 41 | ![]() |
| 48 | 01182 | Козлов Ю. | 2023 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 95 | 96.5 | 33.4 | 33.5 | 30.5 | 30.6 | 395.0 | 42 | ![]() |
| 49 | 01183 | Семенов И.И. | 2014 | Республика Саха (Якутия) | Норд-Сафари | Норд-Сафари | 95.2 | 99.6 | 32.1 | 31.9 | 30 | 29.6 | 394.9 | 43 | ![]() |
| 50 | 07035 | Арифуллин Э.Х. | 2024 | Республика Саха (Якутия) | Тастыгин А. | Самостоятельно | 87.1 | 87 | 36 | 36.5 | 32.6 | 33.1 | 394.4 | 44 | ![]() |
| 51 | 01186 | Самсонов К.В. | 2023 | Республика Саха (Якутия) | Клюшкин В.М. | Kuuta Trophy Hunting | 88.6 | 80.6 | 33.3 | 34 | 33.7 | 33.7 | 393.7 | 45 | ![]() |
| 52 | 01185 | Сюзан Туохи | 2019 | Республика Саха (Якутия) | Жирков И.Н. | SONOR Hunting | 101.1 | 82.6 | 30.5 | 30.5 | 29.2 | 28.9 | 393.7 | 45 | ![]() |
| 53 | 01184 | Массимо Бертони | 1993 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 90.2 | 89.2 | 34.3 | 34.3 | 31.4 | 32.1 | 393.7 | 45 | ![]() |
| 54 | 06723 | Каширин Д.Н. | 2025 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 89 | 84 | 32.5 | 32.6 | 31.8 | 31.7 | 393.6 | 46 | ![]() |
| 55 | 01187 | Хесус Юрен | 1990 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Саха Сафари | 81.9 | 87 | 33.7 | 33 | 32.4 | 31.1 | 392.4 | 47 | ![]() |
| 56 | 01188 | Сартини Орландо | 2019 | Республика Саха (Якутия) | Жирков И.Н. | SONOR Hunting | 90 | 95 | 34.3 | 34.3 | 30.2 | 30.2 | 392.0 | 48 | ![]() |
| 57 | 01189 | Гаспарян С.А. | 2022 | Республика Саха (Якутия) | Балаев М.Л. | Kuuta Trophy Hunting | 92.2 | 92.2 | 33 | 32.5 | 31.5 | 31.2 | 391.6 | 49 | ![]() |
| 58 | 01190 | Том Болак | 1983 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 89.5 | 90.2 | 34.3 | 34 | 31.8 | 31.8 | 391.5 | 50 | ![]() |
| 59 | 01192 | Старостин С.С. | 2015 | Республика Саха (Якутия) | Баишев П. | SONOR Hunting | 89.4 | 90.6 | 34 | 33.6 | 30.9 | 31.4 | 391.2 | 51 | ![]() |
| 60 | 01191 | Бендерский Э.В. | 2012 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 91.4 | 98.1 | 33.3 | 33 | 29.8 | 29.8 | 391.2 | 51 | ![]() |
| 61 | 01193 | Смирнов О.В. | 2012 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 85.7 | 89.5 | 34.5 | 34 | 31 | 32.5 | 391.1 | 52 | ![]() |
| 62 | 01194 | Мадразо А.Х. | 2017 | Республика Саха (Якутия) | Баишев П. | SONOR Hunting | 90 | 91.5 | 34 | 34 | 30.5 | 31.5 | 391.0 | 53 | ![]() |
| 63 | 01195 | Большаков Ю.Н. | 2020 | Республика Саха (Якутия) | Слепцов А.Р. | Самостоятельно | 91.5 | 87.2 | 34.5 | 34.4 | 32 | 31.4 | 390.2 | 54 | ![]() |
| 64 | 01196 | Роберт Логан | 1993 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Гринфилд | 96.8 | 96.2 | 32.4 | 32.4 | 29.2 | 29.2 | 389.9 | 55 | ![]() |
| 65 | 01197 | Скутов А.Н. | 2024 | Республика Саха (Якутия) | Балаев Р.М. | Kuuta Trophy Hunting | 85.2 | 89.1 | 34.8 | 34.6 | 31.6 | 31.9 | 389.6 | 56 | ![]() |
| 66 | 01199 | Марк Фарнам | 2004 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Саха Сафари | 92.1 | 91.4 | 33.3 | 33 | 30.8 | 30.2 | 388.9 | 57 | ![]() |
| 67 | 01198 | Мадсон Е.С. | 2002 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Гринфилд | 91.4 | 93.7 | 29.8 | 29.5 | 27.9 | 27.6 | 388.9 | 57 | ![]() |
| 68 | 01200 | Дэниэл Смит | 2003 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Safari outfitters | 94.6 | 82.6 | 29.5 | 29.2 | 29.5 | 29.2 | 388.0 | 58 | ![]() |
| 69 | 01201 | Геральд Варнок | 1993 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | НХС | 93.7 | 87.6 | 34.3 | 34.3 | 30.2 | 29.8 | 387.7 | 59 | ![]() |
| 70 | 01202 | Лихачев В.Л. | 2017 | Республика Саха (Якутия) | Протодьяконов Н. | SONOR Hunting | 95 | 83.5 | 34.5 | 34.5 | 32 | 32.2 | 387.5 | 60 | ![]() |
| 71 | 07088 | Слепцов Г.В. | 2025 | Республика Саха (Якутия) | Слепцов Г.В. | КРО Гуд Кадар | 86 | 86.5 | 35.5 | 35.6 | 31.5 | 31.5 | 387.1 | 61 | ![]() |
| 72 | 01203 | Деннис Кэмпбел | 1999 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Саха Сафари | 88.6 | 84.5 | 34.6 | 34.9 | 31.4 | 31.1 | 387.0 | 62 | ![]() |
| 73 | 06724 | Борисов С.С. | 2025 | Республика Саха (Якутия) | Свалухин Р. | SONOR Hunting | 82 | 84 | 34.9 | 35 | 32.4 | 32.3 | 386.9 | 63 | ![]() |
| 74 | 01204 | Спиридонов Е.В. | 2024 | Республика Саха (Якутия) | Слепцов М.П. | Самостоятельно | 94.5 | 94.3 | 31 | 31 | 29.4 | 29 | 385.9 | 64 | ![]() |
| 75 | 06725 | Де Сесилио Т.Х. | 2025 | Республика Саха (Якутия) | Борисов С.С. | SONOR Hunting | 88 | 83 | 32.5 | 32.8 | 29.4 | 29.5 | 385.5 | 65 | ![]() |
| 76 | 01205 | Даниель Ал. Перес | 2024 | Республика Саха (Якутия) | Борисов С.С. | SONOR Hunting | 83 | 85.8 | 33.6 | 33.8 | 30.5 | 30.2 | 385.3 | 66 | ![]() |
| 77 | 06726 | Абдушукуров Б. | 2025 | Республика Саха (Якутия) | Борисов С.С. | SONOR Hunting | 88.5 | 88.6 | 34.3 | 34.1 | 30.4 | 30.2 | 385.1 | 67 | ![]() |
| 78 | 06957 | Кельциев С.С. | 2025 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 92.5 | 93.7 | 33.3 | 32.6 | 28.6 | 29.3 | 384.6 | 68 | ![]() |
| 79 | 06919 | Петров Е.Н. | 2025 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 89.2 | 86.3 | 33.8 | 33.7 | 29.6 | 30 | 384.6 | 68 | ![]() |
| 80 | 01206 | Лазарев В.И. | 2013 | Республика Саха (Якутия) | Старостин С.С. | SONOR Hunting | 94 | 94 | 33.5 | 33.5 | 29.5 | 29.3 | 384.6 | 68 | ![]() |
| 81 | 01208 | Дуайт Мозер | 2005 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 88.6 | 88.9 | 33.7 | 33.7 | 31.1 | 30.5 | 384.5 | 69 | ![]() |
| 82 | 01207 | Дуглас Яйко | 2000 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Safari outfitters | 88.6 | 91.1 | 34.6 | 32.4 | 30.5 | 30.8 | 384.5 | 69 | ![]() |
| 83 | 01209 | Потапов Э.С. | 2013 | Республика Саха (Якутия) | Старостин С.С. | SONOR Hunting | 77 | 85 | 34.5 | 34.5 | 32.5 | 33 | 384.0 | 70 | ![]() |
| 84 | 01210 | Кудрявцев К.В. | 2019 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 93 | 90.5 | 32 | 32 | 29.4 | 29.6 | 383.7 | 71 | ![]() |
| 85 | 01211 | Хохлов А.Н. | 1989 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Concord | 82.9 | 86.4 | 31.8 | 30.8 | 30.5 | 29.2 | 383.5 | 72 | ![]() |
| 86 | 07089 | Слепцов Г.В. | 2024 | Республика Саха (Якутия) | Слепцов Г.В. | КРО Гуд Кадар | 85.3 | 85 | 34.3 | 34.5 | 31 | 30.7 | 383.3 | 73 | ![]() |
| 87 | 01212 | Рогачев И.В. | 2021 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 88.5 | 90.7 | 34 | 33.2 | 30.5 | 30 | 383.2 | 74 | ![]() |
| 88 | 01213 | Тютчев С.В. | 2022 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Eventus hunt | 83.2 | 83.5 | 33.1 | 32.8 | 30.5 | 30.2 | 382.1 | 75 | ![]() |
| 89 | 01216 | Баранов А.А. | 2013 | Республика Саха (Якутия) | Старостин С.С. | SONOR Hunting | 87.5 | 87.5 | 36.3 | 35.6 | 31 | 30.5 | 381.7 | 76 | ![]() |
| 90 | 07090 | Слепцов Г.В. | 2025 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 77 | 86 | 33 | 32 | 30.5 | 30.9 | 381.6 | 77 | ![]() |
| 91 | 01214 | Рогов И. | 2024 | Республика Саха (Якутия) | Охлопков А.Э. | Kuuta Trophy Hunting | 83.9 | 83.7 | 34.1 | 34 | 31.2 | 30.9 | 381.4 | 78 | ![]() |
| 92 | 01215 | М. Гомес Секуэйра | 1992 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Trans soviet out | 82.6 | 83.2 | 37.8 | 38.7 | 32.4 | 32.7 | 381.3 | 79 | ![]() |
| 93 | 01217 | Джек Фиски | 1992 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 88.3 | 88.9 | 32.4 | 31.8 | 31.1 | 30.8 | 381.0 | 80 | ![]() |
| 94 | 07329 | Савельев А. | 2025 | Республика Саха (Якутия) | Винокуров И.В. | Куута Трофи Хантинг | 90.7 | 88.5 | 33.6 | 33.1 | 30.1 | 30.1 | 380 | 81 | ![]() |
| 95 | 01218 | Джон К. | 2003 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Outdoor adventure | 89.5 | 76.8 | 33 | 34.6 | 31.4 | 31.4 | 380.0 | 81 | ![]() |
| 96 | 01220 | Пит С. | 2003 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Кулу Сафарис | 81 | 79.1 | 29.5 | 30.2 | 30.2 | 29.5 | 379.7 | 82 | ![]() |
| 97 | 01219 | Хуссейн Голабчи | 1991 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Polar circle | 84.5 | 84.8 | 33.7 | 34 | 31.4 | 31.1 | 379.7 | 82 | ![]() |
| 98 | 01221 | Грег Бонд | 1998 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Safari outfitters | 84.1 | 79.1 | 33 | 33 | 30.5 | 30.8 | 379.4 | 83 | ![]() |
| 99 | 01222 | Норберт Бремер | 1994 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Safari outfitters | 85.1 | 82.9 | 29.5 | 30.2 | 28.3 | 29.2 | 377.5 | 84 | ![]() |
| 100 | 01223 | Пит Сефарин | 1991 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | НХС | 96.5 | 85.1 | 31.4 | 31.4 | 28.9 | 28.9 | 376.9 | 85 | ![]() |
| 101 | 06958 | Гюльмагомедов К.С. | 2025 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 87 | 87.1 | 31.5 | 31 | 30 | 29.5 | 376.8 | 86 | ![]() |
| 102 | 07330 | Любман А.В. | 2025 | Республика Саха (Якутия) | Дьячков А.Г. | Куута Трофи Хантинг | 88.8 | 89 | 31.5 | 31.7 | 29.5 | 29.3 | 376.4 | 87 | ![]() |
| 103 | 01224 | Марченков С.Н. | 2017 | Республика Саха (Якутия) | Баишев П. | SONOR Hunting | 80.5 | 84.2 | 34.5 | 33.5 | 29.6 | 29.7 | 376.4 | 87 | ![]() |
| 104 | 01225 | Пушкин А.А. | 2024 | Республика Саха (Якутия) | Балаев М.Л. | Kuuta Trophy Hunting | 88 | 90 | 33 | 32.8 | 29.4 | 29.4 | 376.0 | 88 | ![]() |
| 105 | 01226 | Мезон Альваро | 2018 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | SONOR Hunting | 85.8 | 88.5 | 31 | 31 | 28.8 | 28.5 | 375.6 | 89 | ![]() |
| 106 | 01227 | Дейв Ханлин | 1995 | Республика Саха (Якутия) | Н.Большов | Самостоятельно | 73 | 72.4 | 33 | 33 | 31.1 | 31.4 | 373.1 | 90 | ![]() |
| 107 | 01228 | Дональд Кокс | 1989 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Safari outfitters | 83.5 | 88.3 | 31.8 | 31.8 | 28.6 | 28.3 | 372.7 | 91 | ![]() |
| 108 | 01229 | Чередник Б.Г. | 2024 | Республика Саха (Якутия) | Клюшкин А.М. | Kuuta Trophy Hunting | 82.3 | 84.5 | 33.8 | 33.8 | 31 | 30.4 | 372.5 | 92 | ![]() |
| 109 | 06727 | Данилов С.В. | 2025 | Республика Саха (Якутия) | Свалухин Р. | SONOR Hunting | 77.4 | 80.4 | 32 | 32.1 | 30.5 | 30.6 | 371.4 | 93 | ![]() |
| 110 | 01230 | Фуффард Фернандо | 2018 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | SONOR Hunting | 92.5 | 78.5 | 34.5 | 34 | 30.3 | 30 | 371.4 | 93 | ![]() |
| 111 | 01231 | Бруно Хесус Алв. | 2023 | Республика Саха (Якутия) | Борисов С.С. | SONOR Hunting | 82.5 | 83 | 30.5 | 31 | 29.3 | 29 | 370.9 | 94 | ![]() |
| 112 | 01232 | Джанкарло Боинти | 1999 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Safari outfitters | 83.2 | 77.5 | 33.3 | 32.1 | 29.8 | 29.5 | 370.8 | 95 | ![]() |
| 113 | 01234 | Самсонов К.В. | 2023 | Республика Саха (Якутия) | Клюшкин А.М. | Kuuta Trophy Hunting | 69.9 | 89.9 | 29.8 | 30.1 | 29.8 | 29.5 | 370.5 | 96 | ![]() |
| 114 | 01235 | Саввин В.В. | 2015 | Республика Саха (Якутия) | Старостин С.С. | SONOR Hunting | 81.5 | 78 | 36.5 | 36 | 32 | 31 | 370.5 | 96 | ![]() |
| 115 | 01233 | Эдвард Д.Ятс | 2002 | Республика Саха (Якутия) | Тресков В. | Самостоятельно | 82.6 | 82.9 | 34.9 | 34.9 | 30.2 | 30.5 | 370.5 | 96 | ![]() |
| 116 | 01236 | Федотов Д.И. | 2023 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 81 | 81 | 32.8 | 33 | 30.5 | 30.6 | 369.8 | 97 | ![]() |
| 117 | 01237 | Шевченко А.В. | 2018 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | SONOR Hunting | 82 | 80.5 | 32 | 31.5 | 29.4 | 29.6 | 369.1 | 98 | ![]() |
| 118 | 01238 | Роберт Гейб | 1992 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 79.7 | 81 | 30.5 | 30.5 | 28.6 | 28.6 | 368.6 | 99 | ![]() |
| 119 | 01239 | Кузнецов А.А. | 2016 | Республика Саха (Якутия) | Погодаев А.А. | SONOR Hunting | 78.5 | 88.5 | 33 | 34 | 29.7 | 29.3 | 368.5 | 100 | ![]() |
| 120 | 01240 | Расионеро К.Д. | 2017 | Республика Саха (Якутия) | Протодьяконов Н. | SONOR Hunting | 82 | 81 | 34.5 | 34 | 30 | 29.7 | 367.4 | 101 | ![]() |
| 121 | 01241 | Мегасси Марк | 2018 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | SONOR Hunting | 84.3 | 84 | 33.2 | 33 | 29.4 | 29 | 365.4 | 102 | ![]() |
| 122 | 01243 | Иванов М.Г. | 2018 | Республика Саха (Якутия) | Старостин С.С. | SONOR Hunting | 84.6 | 81 | 30.6 | 30.4 | 29.2 | 29.1 | 362.6 | 103 | ![]() |
| 123 | 01242 | Ястржембский С.В. | 2005 | Республика Саха (Якутия) | Хохлов А.Н. | Самостоятельно | 82.6 | 83.2 | 32.1 | 31.8 | 29.8 | 29.8 | 362.6 | 103 | ![]() |
| 124 | 01244 | Брюс Еллер | 2003 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 69.5 | 80 | 34 | 34 | 30.2 | 29.8 | 362.3 | 104 | ![]() |
| 125 | 01245 | Артур Карлсберг | 1976 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 81.3 | 83.8 | 33.3 | 33 | 27 | 27.3 | 361.3 | 105 | ![]() |
| 126 | 01246 | М. Гомес Секуэйра | 1992 | Республика Саха (Якутия) | Хохлов А.Н. | Самостоятельно | 83.5 | 82.9 | 33.3 | 33.7 | 28.6 | 28.6 | 361.0 | 106 | ![]() |
| 127 | 01247 | Дж. Збыльский | 1990 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 88.3 | 80.3 | 30.5 | 30.5 | 28.3 | 28.3 | 361.0 | 106 | ![]() |
| 128 | 01248 | Кузнецов А.А. | 2016 | Республика Саха (Якутия) | Погодаев А.А. | SONOR Hunting | 88 | 87.5 | 32 | 32 | 26.5 | 26.3 | 359.0 | 107 | ![]() |
| 129 | 01249 | Сивцев А.М. | 2015 | Республика Саха (Якутия) | Баишев П. | SONOR Hunting | 78 | 78.6 | 33.5 | 33.4 | 30.8 | 30.8 | 358.3 | 108 | ![]() |
| 130 | 01250 | Бернард Сиппин | 1992 | Республика Саха (Якутия) | С.Задальский | Самостоятельно | 76.8 | 75.9 | 37.1 | 36.5 | 31.1 | 31.1 | 356.2 | 109 | ![]() |
| 131 | 06728 | Каширин Д.Н. | 2025 | Республика Саха (Якутия) | Свалухин Р. | SONOR Hunting | 80.9 | 81.8 | 30.5 | 30.6 | 27.9 | 27.9 | 353.2 | 110 | ![]() |
