Республика Саха (Якутия), Открытая территория, Изюбрь (Т)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина главного ствола, см | Окружность рога С1, см | Развал рогов, см | Кол-во отростков | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | |||||||||||
| 1 | 01264 | Егоров Е.Я. | 2023 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 91.7 | 93.5 | 20.1 | 21.5 | 84.2 | 6 | 6 | 717.5 | 1 | ![]() |
| 2 | 01265 | Додохов Н.В. | 2018 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 110.1 | 108 | 19.6 | 19.7 | 70 | 5 | 5 | 655.0 | 2 | ![]() |
| 3 | 01266 | Караканов Д.Е. | 2024 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 96.6 | 94.6 | 19.6 | 20.5 | 61.1 | 5 | 5 | 577.8 | 3 | ![]() |
| 4 | 05798 | Старостин С.С. | 2024 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 92.6 | 88.3 | 18.3 | 19.3 | 59.4 | 4 | 5 | 551.8 | 4 | ![]() |
| 5 | 07272 | Арсентьев П.П. | 2025 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | УОП | 69.4 | 69.6 | 15.6 | 15.4 | 78.5 | 5 | 5 | 533.9 | 5 | ![]() |
1 / 1

