Республика Саха (Якутия), Открытая территория, Кабарга верхоянская
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина клыка, см | Окружность клыка, см | Баллы | Место | Медаль | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | ||||||||||
| 1 | 01131 | Винокуров В.И. | 2023 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Kuuta Trophy Hunting | 11.5 | 11.7 | 2.6 | 2.6 | 28.4 | 1 | ![]() |
| 2 | 01132 | Томский Г.Д. | 2023 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 9.8 | 9.4 | 2.4 | 2.4 | 24 | 2 | ![]() |
| 3 | 01133 | Винокуров В.И. | 2023 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Kuuta Trophy Hunting | 9.4 | 9.6 | 2.3 | 2.3 | 23.6 | 3 | ![]() |
| 4 | 01134 | Васильев Ю.В. | 2024 | Республика Саха (Якутия) | Новгородов И. | Самостоятельно | 8 | 8.9 | 2.5 | 2.6 | 22 | 4 | ![]() |
| 5 | 01135 | Винокуров В.И. | 2023 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Kuuta Trophy Hunting | 8.6 | 7.8 | 2.7 | 2.6 | 21.7 | 5 | ![]() |
| 6 | 01136 | Винокуров В.И. | 2023 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Kuuta Trophy Hunting | 7.8 | 7 | 2.8 | 2.8 | 20.4 | 6 | ![]() |
| 7 | 01137 | Винокуров В.И. | 2023 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Kuuta Trophy Hunting | 8.1 | 7.9 | 2 | 2 | 20 | 7 | ![]() |
1 / 1


