Республика Саха (Якутия), Открытая территория, Олень северный (сибирский)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина рога, см | Обхват верхней лопаты, см | Ширина лопаты глазничного отростка, см | Развал рогов, см | Кол-во отростков | Баллы | Место | Медаль | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | левая | правая | |||||||||||
| 1 | 01270 | Семенов И.И. | 2021 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 123.7 | 122 | 20.3 | 17 | 36.5 | 24.1 | 71.4 | 19 | 17 | 1120.3 | 1 | ![]() |
| 2 | 01271 | Смирнов Г.Е. | 2000 | Республика Саха (Якутия) | Инокентий | МОК Сафари | 97.2 | 99.1 | 20.3 | 23.2 | 0 | 28.3 | 69.9 | 18 | 23 | 981.1 | 2 | ![]() |
| 3 | 01272 | Гурьев С.В. | 2000 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 100.6 | 100 | 13 | 16.5 | 28.3 | 24.1 | 64.5 | 20 | 22 | 911.5 | 3 | ![]() |
| 4 | 01273 | Гурьев С.В. | 2000 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 108.3 | 109.9 | 22.2 | 15.9 | 24.4 | 18.1 | 58.7 | 15 | 17 | 777.6 | 4 | ![]() |
| 5 | 01274 | Большов А.А. | 1980 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 103 | 108.5 | 19.2 | 15.2 | 23.6 | 19.1 | 48.5 | 12 | 11 | 689.1 | 5 | ![]() |
1 / 1


