Урал, Открытая территория, Косуля сибирская (НТ)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина главного ствола, см | Окружность розетки рога, см | Развал рогов, см | Кол-во отростков | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | |||||||||||
| 1 | 02839 | Мигаль О.В. | 2018 | Челябинская область | Хилков А. | NAVIHUNT | 39.4 | 41.6 | 16.5 | 16.5 | 35.9 | 6 | 7 | 256.8 | 1 | ![]() |
| 2 | 02840 | Иванов А.Б. | 2023 | Оренбургская область | Коваленко С.В. | Самостоятельно | 37.9 | 37.9 | 16.6 | 16.8 | 45.5 | 5 | 4 | 236.9 | 2 | ![]() |
| 3 | 02841 | Кузьмин Е.Г. | 2020 | Оренбургская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 39.5 | 38.7 | 16 | 16.1 | 41 | 3 | 4 | 235.7 | 3 | ![]() |
| 4 | 02842 | Гринькин Д.В. | 2022 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 42.1 | 39.8 | 14.8 | 14.7 | 30.1 | 6 | 6 | 234.6 | 4 | ![]() |
| 5 | 02843 | Бачурин Г.Н. | 2022 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 36 | 38 | 17.5 | 18.3 | 16 | 5 | 6 | 233.4 | 5 | ![]() |
| 6 | 02844 | Кузьмин Е.Г. | 2021 | Оренбургская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 39.6 | 41.6 | 16.9 | 16.7 | 33.8 | 4 | 4 | 230.3 | 6 | ![]() |
| 7 | 02845 | Денисевич С.Н. | 2018 | Оренбургская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 38 | 38.2 | 17.7 | 18.3 | 30.2 | 5 | 4 | 229.2 | 7 | ![]() |
| 8 | 02846 | Селиванов В.В. | 2022 | Оренбургская область | Самостоятельно | Девана | 38.8 | 34.4 | 13.9 | 14.4 | 33.8 | 5 | 6 | 218.4 | 8 | ![]() |
| 9 | 02847 | Хлопков В.А. | 2022 | Оренбургская область | Самостоятельно | Тоцкое РО ВОО | 31.2 | 30.2 | 12.2 | 13.1 | 24.5 | 5 | 7 | 216.5 | 9 | ![]() |
| 10 | 02848 | Попов К.А. | 2012 | Оренбургская область | С.Осипов | Охотклуб | 35.9 | 34 | 15.9 | 15.6 | 33.7 | 4 | 5 | 213.0 | 10 | ![]() |
| 11 | 02849 | Пузанкевич С.М. | 2009 | Оренбургская область | Максим | Охотклуб | 38.3 | 37.2 | 17 | 17.5 | 24.6 | 3 | 4 | 211.0 | 11 | ![]() |
| 12 | 02850 | Скатов Р.С. | 2020 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 32.5 | 32.2 | 18.5 | 18.3 | 22.3 | 3 | 6 | 210.9 | 12 | ![]() |
| 13 | 02851 | Калистратов С.Н. | 2009 | Челябинская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 36.6 | 36.2 | 16.9 | 17 | 34.5 | 4 | 5 | 210.6 | 13 | ![]() |
| 14 | 02852 | Яглов А.В. | 2020 | Оренбургская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.5 | 38.3 | 18 | 18.3 | 32.4 | 3 | 5 | 209.7 | 14 | ![]() |
| 15 | 02853 | Бачурин В.Н. | 2022 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 33.2 | 33 | 16.8 | 17.5 | 21.7 | 5 | 5 | 209.6 | 15 | ![]() |
| 16 | 02854 | Васильев Ю.В. | 2012 | Оренбургская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 36.5 | 37 | 15.1 | 14.8 | 19.2 | 4 | 4 | 207.3 | 16 | ![]() |
| 17 | 02855 | Свердлов А.Г. | 2023 | Оренбургская область | Селиванов В.В. | Девана | 33 | 31 | 15.5 | 15 | 22.4 | 5 | 5 | 206.3 | 17 | ![]() |
| 18 | 02856 | Шестак П.И. | 2024 | Оренбургская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 33.9 | 31.8 | 15.7 | 15.5 | 24 | 5 | 4 | 202.6 | 18 | ![]() |
| 19 | 02857 | Шафигуллин И.М. | 2022 | Оренбургская область | Вечкитов В. | Самостоятельно | 35 | 36.5 | 15 | 15 | 31 | 5 | 5 | 201.5 | 19 | ![]() |
| 20 | 02858 | Юкса А.В. | 2011 | Челябинская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 34 | 34.9 | 17.3 | 16.6 | 27.7 | 5 | 3 | 198.4 | 20 | ![]() |
| 21 | 02859 | Кошелев С.В. | 2017 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 39.4 | 40.4 | 15.8 | 16.3 | 20.2 | 5 | 5 | 197.9 | 21 | ![]() |
| 22 | 02860 | Юкса А.В. | 2013 | Челябинская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 36 | 37 | 15 | 14.5 | 33.5 | 3 | 4 | 197.7 | 22 | ![]() |
| 23 | 02861 | Кошелев С.В. | 2017 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 34.4 | 33.8 | 15.1 | 15.6 | 30.7 | 4 | 3 | 197.5 | 23 | ![]() |
| 24 | 02862 | Селиванов В.В. | 2023 | Оренбургская область | Самостоятельно | Девана | 34.4 | 39 | 15.1 | 14.1 | 33 | 5 | 4 | 197.1 | 24 | ![]() |
| 25 | 02863 | Никитин Е.С. | 2019 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 33.5 | 33.5 | 16.6 | 16.5 | 29 | 3 | 3 | 196.8 | 25 | ![]() |
| 26 | 02864 | Бачурин В.Н. | 2016 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 35.2 | 34.5 | 14 | 13.4 | 28.1 | 4 | 4 | 196.0 | 26 | ![]() |
| 27 | 02865 | Кошелев С.В. | 2016 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 34.8 | 35.5 | 15.5 | 15.4 | 35.2 | 4 | 3 | 195.7 | 27 | ![]() |
| 28 | 02867 | Кошелев С.В. | 2023 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 32.4 | 32.3 | 16.3 | 15.5 | 31.6 | 5 | 3 | 191.1 | 28 | ![]() |
| 29 | 02866 | Юкса А.В. | 2012 | Челябинская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 30.5 | 30 | 14.5 | 14 | 26.2 | 5 | 5 | 191.1 | 28 | ![]() |
| 30 | 02868 | Карпов Е.С. | 2023 | Челябинская область | Дундуков Д.А. | Челябинская ООиР | 34.6 | 33.1 | 15 | 14.8 | 32.1 | 4 | 5 | 190.9 | 29 | ![]() |
| 31 | 02869 | Остапов А.А. | 2019 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 33.1 | 33.2 | 19 | 18.9 | 33.5 | 3 | 3 | 190.6 | 30 | ![]() |
| 32 | 02870 | Салихов А.Р. | 2023 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 31.5 | 32 | 14.5 | 14.5 | 23.7 | 4 | 4 | 189.9 | 31 | ![]() |
| 33 | 02871 | Попов К.А. | 2009 | Оренбургская область | Ахтуамов | Охотклуб | 31.8 | 30.8 | 18.7 | 18.7 | 26.7 | 3 | 5 | 189.2 | 32 | ![]() |
| 34 | 02872 | Афанасьев С.Н. | 2024 | Оренбургская область | Иванянов А. | Девана | 26.1 | 26.4 | 16 | 15.5 | 32.4 | 6 | 5 | 187.5 | 33 | ![]() |
| 35 | 02873 | Мазуркевич С.Л. | 2021 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 34 | 33.5 | 14.5 | 13.8 | 22.5 | 3 | 4 | 186.6 | 34 | ![]() |
| 36 | 02874 | Юхневич О.Ф. | 2024 | Оренбургская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 30.8 | 31.3 | 14.7 | 14.6 | 23.3 | 4 | 4 | 186.5 | 35 | ![]() |
| 37 | 02875 | Шумилов И.П. | 2019 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 33.8 | 34 | 15.7 | 15.3 | 19.7 | 4 | 3 | 183.7 | 36 | ![]() |
| 38 | 02876 | Васильев Ю.В. | 2014 | Оренбургская область | Александр | Самостоятельно | 27.9 | 31.7 | 13 | 13 | 39.4 | 5 | 4 | 182.0 | 37 | ![]() |
| 39 | 07019 | Кононович В.В. | 2025 | Оренбургская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 33.5 | 33.2 | 11.8 | 11.9 | 30.2 | 4 | 5 | 181.0 | 38 | ![]() |
| 40 | 02877 | Юкса А.В. | 2012 | Челябинская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 30.2 | 31.2 | 13.2 | 13.2 | 26.6 | 4 | 4 | 176.8 | 39 | ![]() |
| 41 | 02878 | Мазуркевич С.Л. | 2020 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 29.7 | 31.7 | 15.1 | 15.3 | 27.9 | 3 | 4 | 175.5 | 40 | ![]() |
| 42 | 02879 | Бачурин В.Н. | 2023 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 32.5 | 34 | 15.1 | 14.5 | 27.8 | 4 | 4 | 171.8 | 41 | ![]() |
| 43 | 02880 | Мазуркевич С.Л. | 2023 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 30 | 30.6 | 11.7 | 11.6 | 27 | 4 | 4 | 171.1 | 42 | ![]() |
| 44 | 02881 | Кошелев С.В. | 2013 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 30.2 | 30 | 13.2 | 13 | 25.7 | 5 | 4 | 170.7 | 43 | ![]() |
| 45 | 02882 | Кошелев С.В. | 2020 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 30.3 | 30 | 17 | 15.9 | 25 | 4 | 3 | 168.5 | 44 | ![]() |
| 46 | 02883 | Мазуркевич С.Л. | 2021 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 30.5 | 30 | 13 | 12.7 | 27 | 4 | 4 | 168.3 | 45 | ![]() |
| 47 | 02884 | Кошелев С.В. | 2021 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 30.1 | 28.7 | 14 | 14 | 28.2 | 4 | 3 | 166.0 | 46 | ![]() |
| 48 | 02885 | Кошелев С.В. | 2019 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 32.6 | 31.5 | 14.5 | 14.3 | 20.5 | 3 | 4 | 165.0 | 47 | ![]() |
| 49 | 02886 | Мазуркевич С.Л. | 2021 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 26 | 26.5 | 12 | 12.5 | 22.5 | 4 | 4 | 159.3 | 48 | ![]() |
| 50 | 02887 | Кошелев С.В. | 2019 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 26 | 25.5 | 13.6 | 13.7 | 24.2 | 5 | 4 | 152.0 | 49 | ![]() |
| 51 | 02888 | Попов К.А. | 2014 | Оренбургская область | Зайцев В. | Охотклуб | 20.9 | 21.9 | 13.7 | 14.6 | 27 | 4 | 3 | 148.9 | 50 | ![]() |
| 52 | 02889 | Попов К.А. | 2011 | Оренбургская область | Дворцов | Охотклуб | 26 | 25.4 | 11.7 | 12.1 | 25.4 | 2 | 4 | 141.3 | 51 | ![]() |
| 53 | 02890 | Мазуркевич С.Л. | 2021 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.4 | 22 | 12 | 12 | 12.2 | 3 | 4 | 138.2 | 52 | ![]() |
1 / 1


