Урал, Открытая территория, Медведь бурый (европейский)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина черепа, см | Ширина черепа, см | Баллы | Место | Медаль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02538 | Щепин М.А. | 1996 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 41.1 | 26.9 | 68 | 1 | ![]() |
| 2 | 02539 | Булатов А.А. | 1994 | Челябинская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 40.54 | 27.1 | 67.64 | 2 | ![]() |
| 3 | 07008 | Щепин М.А. | 2025 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 41.1 | 24.9 | 66.0 | 3 | ![]() |
| 4 | 02540 | Щепин М.А. | 2015 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 40.5 | 25.5 | 66 | 3 | ![]() |
| 5 | 02541 | Калинин А.П. | 2002 | Республика Башкортостан | Самостоятельно | Самостоятельно | 41.56 | 24.19 | 65.75 | 4 | ![]() |
| 6 | 02542 | Бобровский Ю.Б. | 1976 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 39.84 | 24.4 | 64.24 | 5 | ![]() |
| 7 | 02543 | Карпов В.А. | 1985 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 41.52 | 22.64 | 64.16 | 6 | ![]() |
| 8 | 02544 | Мозжерин В.А. | 2001 | Республика Башкортостан | Самостоятельно | Самостоятельно | 40.15 | 23.47 | 63.62 | 7 | ![]() |
| 9 | 02545 | Кривощеков С.Н. | 1991 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 40 | 23.54 | 63.54 | 8 | ![]() |
| 10 | 02546 | Субботин В.М. | 1983 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 39.13 | 24.13 | 63.26 | 9 | ![]() |
| 11 | 02547 | Минченко А.Н. | 1987 | Республика Башкортостан | Самостоятельно | Самостоятельно | 39.8 | 23.3 | 63.1 | 10 | ![]() |
| 12 | 02548 | Киселев С.В. | 1992 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 39.2 | 23.86 | 63.06 | 11 | ![]() |
| 13 | 02549 | Щукин Д.М. | 2003 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 38.2 | 24.5 | 62.7 | 12 | ![]() |
| 14 | 05888 | Акимов К.С. | 2024 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.6 | 24.6 | 62.2 | 13 | ![]() |
| 15 | 02550 | Вотинцев А.В. | 1999 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 40.3 | 21.9 | 62.2 | 13 | ![]() |
| 16 | 05862 | Бабин В.П. | 1992 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 39.2 | 22.9 | 62.1 | 14 | ![]() |
| 17 | 02551 | Шабунин В.А. | 1999 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.77 | 24.3 | 62.07 | 15 | ![]() |
| 18 | 02552 | Киселев С.В. | 1993 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 38.07 | 23.9 | 61.97 | 16 | ![]() |
| 19 | 02553 | Кутявин Е.Б. | 2003 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 39.2 | 22.64 | 61.84 | 17 | ![]() |
| 20 | 02554 | Дементьев М.П. | 2001 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 38.2 | 23.43 | 61.63 | 18 | ![]() |
| 21 | 02555 | Каратаев А.Н. | 1978 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.85 | 23.38 | 61.23 | 19 | ![]() |
| 22 | 07177 | Берг А.В. | 2024 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.7 | 23.5 | 61.2 | 20 | ![]() |
| 23 | 02556 | Коромыслов В.М. | 2001 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 38.33 | 22.73 | 61.06 | 21 | ![]() |
| 24 | 05837 | Сорокин В.И. | 2025 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 39 | 22 | 61.0 | 22 | ![]() |
| 25 | 05825 | Мельников И.В. | 2019 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 38.5 | 22 | 60.5 | 23 | ![]() |
| 26 | 02557 | Осколков А.Э. | 2022 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | УДМУРТОХОТА | 38.7 | 21.7 | 60.4 | 24 | ![]() |
| 27 | 02558 | Неганов В.Г. | 1978 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.44 | 22.8 | 60.24 | 25 | ![]() |
| 28 | 02559 | Баушев А.Ю. | 2022 | Пермский край | Самостоятельно | УДМУРТОХОТА | 37.8 | 22.4 | 60.2 | 26 | ![]() |
| 29 | 02561 | Семенюта М.Н. | 1995 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 38.38 | 21.73 | 60.11 | 27 | ![]() |
| 30 | 02560 | Бабушкин А.К. | 1983 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.74 | 22.37 | 60.11 | 27 | ![]() |
| 31 | 02563 | Арнаутов М.В. | 2023 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 37 | 23 | 60 | 28 | ![]() |
| 32 | 02562 | Гурин И.Е. | 2001 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.8 | 22.2 | 60 | 28 | ![]() |
| 33 | 02564 | Тиханович О.Л. | 1998 | Оренбургская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.86 | 22.11 | 59.97 | 29 | ![]() |
| 34 | 02565 | Неганов В.Г. | 2000 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 36.15 | 23.8 | 59.95 | 30 | ![]() |
| 35 | 02566 | Протасов А.Ю. | 2015 | Республика Удмуртия | Рябов В. | Кырчминское | 37.6 | 22.3 | 59.9 | 31 | ![]() |
| 36 | 02568 | Затулинский И.В. | 2023 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 38.2 | 21.5 | 59.7 | 32 | ![]() |
| 37 | 02567 | Глазырин К.А. | 2019 | Челябинская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 36.4 | 23.3 | 59.7 | 32 | ![]() |
| 38 | 02569 | Шакирзяков Н.Х. | 1988 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 36.68 | 22.81 | 59.49 | 33 | ![]() |
| 39 | 02571 | Маслов П.А. | 2000 | Челябинская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.65 | 21.63 | 59.28 | 34 | ![]() |
| 40 | 02570 | Бурдов А.Б. | 1997 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 36.73 | 22.55 | 59.28 | 34 | ![]() |
| 41 | 02572 | Козлов А.С. | 2000 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.8 | 21.35 | 59.15 | 35 | ![]() |
| 42 | 02573 | Булатов А.А. | 1999 | Челябинская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 36.12 | 22.97 | 59.09 | 36 | ![]() |
| 43 | 02574 | Коромыслов В.М. | 2001 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.56 | 21.45 | 59.01 | 37 | ![]() |
| 44 | 02575 | Щепин М.А. | 2017 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.5 | 21.5 | 59 | 38 | ![]() |
| 45 | 02576 | Чайкин С.А. | 2022 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | УДМУРТОХОТА | 37.4 | 21.5 | 58.9 | 39 | ![]() |
| 46 | 02577 | Хайбрахманов А.Ш. | 1995 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 38.03 | 20.76 | 58.79 | 40 | ![]() |
| 47 | 02578 | Жуков А.В. | 2019 | Республика Удмуртия | Рябов В. | Кырчминское | 36 | 22.2 | 58.2 | 41 | ![]() |
| 48 | 02579 | Бурдов А.Б. | 1999 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 36.93 | 21.24 | 58.17 | 42 | ![]() |
| 49 | 02580 | Вотинцев А.В. | 2000 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 36.65 | 21.33 | 57.98 | 43 | ![]() |
| 50 | 02581 | Киселев С.В. | 1999 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 34.88 | 22.92 | 57.8 | 44 | ![]() |
| 51 | 02582 | Рахматов А.М. | 2002 | Республика Башкортостан | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.28 | 20.5 | 57.78 | 45 | ![]() |
| 52 | 07136 | Осколков А.Э. | 2025 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | УДМУРТОХОТА | 36.2 | 21.5 | 57.7 | 46 | ![]() |
| 53 | 05850 | Бабышин А.А. | 2025 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 36.6 | 21 | 57.6 | 47 | ![]() |
| 54 | 02583 | Назмиев В.В. | 2002 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 35.65 | 21.9 | 57.55 | 48 | ![]() |
| 55 | 05844 | Рябов В.А. | 2025 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 36.7 | 20.8 | 57.5 | 49 | ![]() |
| 56 | 02584 | Карпов Ю.Г. | 2002 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 36.2 | 21.2 | 57.4 | 50 | ![]() |
| 57 | 02585 | Шабунин В.А. | 2000 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 36.17 | 21 | 57.17 | 51 | ![]() |
| 58 | 02586 | Кугявин В.В. | 1986 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 36.85 | 20.09 | 56.94 | 52 | ![]() |
| 59 | 02587 | Перминов Ю.В. | 1998 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 35.47 | 21.24 | 56.71 | 53 | ![]() |
| 60 | 02589 | Гурин И.Е. | 2000 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 36.49 | 20.2 | 56.69 | 54 | ![]() |
| 61 | 02588 | Маторков Ю.Е. | 1997 | Республика Башкортостан | Самостоятельно | Самостоятельно | 36.42 | 20.27 | 56.69 | 54 | ![]() |
| 62 | 02590 | Гурин И.Е. | 2000 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 36.4 | 20.1 | 56.5 | 55 | ![]() |
| 63 | 05824 | Баев А.А. | 2024 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 35.9 | 20.5 | 56.4 | 56 | ![]() |
| 64 | 02591 | Федосеев О.Е. | 2001 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 34.4 | 21.9 | 56.3 | 57 | ![]() |
| 65 | 02592 | Вотинцев А.В. | 2003 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 35.8 | 20.4 | 56.2 | 58 | ![]() |
| 66 | 05827 | Осколков А.Э. | 2016 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 36.4 | 19.5 | 55.9 | 59 | ![]() |
| 67 | 02593 | Ушаков Ю.Н. | 2001 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 34.75 | 21 | 55.75 | 60 | ![]() |
| 68 | 05883 | Акимов К.С. | 2023 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | УДМУРТОХОТА | 34.7 | 20.8 | 55.5 | 61 | ![]() |
| 69 | 02594 | Ешметьев Н.В. | 2003 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 34.74 | 20.35 | 55.09 | 62 | ![]() |
| 70 | 02595 | Мазуркевич С.Л. | 2022 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 34.7 | 19.7 | 54.4 | 63 | ![]() |
| 71 | 05863 | Лебедев Е.Л. | 2023 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 33.9 | 19.4 | 53.3 | 64 | ![]() |
| 72 | 02597 | Кузнецов А.П. | 2023 | Пермский край | Самостоятельно | УДМУРТОХОТА | 33.55 | 19.45 | 53.0 | 65 | ![]() |
| 73 | 02596 | Семенюта М.А. | 1985 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 34.08 | 18.92 | 53.0 | 65 | ![]() |
| 74 | 02598 | Валуев В.К. | 2002 | Республика Башкортостан | Самостоятельно | Самостоятельно | 33.34 | 18.62 | 51.96 | 66 | ![]() |
| 75 | 02599 | Маркелов П.А. | 2017 | Челябинская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 33.6 | 18 | 51.6 | 67 | ![]() |
| 76 | 05884 | Акимов К.С. | 2024 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 31.9 | 19.6 | 51.5 | 68 | ![]() |
| 77 | 05889 | Акимов К.С. | 2022 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | УДМУРТОХОТА | 31.5 | 19.1 | 50.6 | 69 | ![]() |
| 78 | 05881 | Акимов К.С. | 2022 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 32.2 | 17.8 | 50.0 | 70 | ![]() |
| 79 | 02600 | Братцев А.П. | 2019 | Оренбургская область | Самостоятельно | ТЮМЕНЬОХОТА | 32.7 | 17.2 | 49.9 | 71 | ![]() |
| 80 | 05882 | Акимов К.С. | 2022 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 31.3 | 17.4 | 48.7 | 72 | ![]() |
| 81 | 05871 | Акимов К.С. | 2020 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 31.1 | 17.4 | 48.5 | 73 | ![]() |
| 82 | 05822 | Баушев А.Ю. | 2023 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 31.5 | 16.8 | 48.3 | 74 | ![]() |
| 83 | 05890 | Акимов К.С. | 2022 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 31.8 | 16.3 | 48.1 | 75 | ![]() |
| 84 | 05846 | Кузнецов А.П. | 2023 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 29.5 | 17.9 | 47.4 | 76 | ![]() |
| 85 | 05886 | Акимов К.С. | 2022 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 31.1 | 16 | 47.1 | 77 | ![]() |
| 86 | 05826 | Мельников И.В. | 2017 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 30.6 | 16.2 | 46.8 | 78 | ![]() |
| 87 | 02601 | Чианчиаруло Р. | 2001 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 30.2 | 16.4 | 46.6 | 79 | ![]() |
| 88 | 05887 | Акимов К.С. | 2021 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 29.8 | 16.6 | 46.4 | 80 | ![]() |
| 89 | 05885 | Акимов К.С. | 2021 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 29.9 | 16.5 | 46.4 | 80 | ![]() |
| 90 | 05823 | Осколков А.Э. | 2022 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 28.9 | 15.9 | 44.8 | 81 | — |
1 / 1


