Забайкалье, Открытая территория, Кабан забайкальский
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина клыка, см | Окружность клыка, см | Баллы | Место | Медаль | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | ||||||||||
| 1 | 01444 | Будаев С.Д. | 2025 | Республика Бурятия | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.8 | 25.8 | 6.3 | 6.3 | 64.2 | 1 | ![]() |
| 2 | 01445 | Будаев С.Д. | 2025 | Республика Бурятия | Самостоятельно | Самостоятельно | 23.6 | 23.8 | 6.7 | 6.7 | 60.8 | 2 | ![]() |
| 3 | 01446 | Будаев С.Д. | 2025 | Республика Бурятия | Самостоятельно | Самостоятельно | 23.7 | 23.7 | 5.9 | 5.9 | 59.2 | 3 | ![]() |
| 4 | 01447 | Будаев С.Д. | 2025 | Республика Бурятия | Самостоятельно | Самостоятельно | 23.5 | 23.5 | 6 | 6.1 | 59.1 | 4 | ![]() |
| 5 | 01448 | Будаев С.Д. | 2000 | Республика Бурятия | Самостоятельно | Самостоятельно | 23 | 23 | 6.2 | 6.2 | 58.4 | 5 | ![]() |
| 6 | 01449 | Будаев С.Д. | 2025 | Республика Бурятия | Самостоятельно | Самостоятельно | 22.9 | 22.9 | 5.9 | 6 | 57.7 | 6 | ![]() |
| 7 | 01450 | Будаев С.Д. | 2025 | Республика Бурятия | Самостоятельно | Самостоятельно | 18.9 | 18.8 | 6.2 | 6.2 | 50.2 | 7 | ![]() |
1 / 1


