Забайкалье, Открытая территория, Косуля сибирская (Т)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина главного ствола, см | Окружность розетки рога, см | Развал рогов, см | Кол-во отростков | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | |||||||||||
| 1 | 01473 | Будаев С.Д. | 2025 | Республика Бурятия | Самостоятельно | Самостоятельно | 34.8 | 33.8 | 12.6 | 12.8 | 31.8 | 3 | 3 | 193.5 | 1 | ![]() |
| 2 | 01474 | Будаев С.Д. | 2025 | Республика Бурятия | Самостоятельно | Самостоятельно | 34 | 31.5 | 15.9 | 16.2 | 27.2 | 3 | 3 | 184.7 | 2 | ![]() |
| 3 | 01475 | Будаев С.Д. | 2025 | Республика Бурятия | Самостоятельно | Самостоятельно | 34.4 | 34.2 | 10.4 | 10.4 | 33.9 | 3 | 3 | 183.7 | 3 | ![]() |
| 4 | 01476 | Будаев С.Д. | 2025 | Республика Бурятия | Самостоятельно | Самостоятельно | 34.1 | 34 | 13.2 | 13.4 | 23.3 | 3 | 3 | 179.6 | 4 | ![]() |
| 5 | 01477 | Будаев С.Д. | 2025 | Республика Бурятия | Самостоятельно | Самостоятельно | 29.6 | 31.2 | 11.5 | 12.2 | 32.2 | 3 | 3 | 175.7 | 5 | ![]() |
| 6 | 01478 | Будаев С.Д. | 2022 | Республика Бурятия | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.2 | 34 | 10.7 | 10.3 | 27.2 | 3 | 3 | 171.3 | 6 | ![]() |
| 7 | 01479 | Шпунтов С.А. | 2024 | Республика Бурятия | Самостоятельно | Самостоятельно | 32.1 | 31.8 | 12.1 | 12.1 | 27.6 | 3 | 3 | 169.2 | 7 | ![]() |
| 8 | 01480 | Будаев С.Д. | 2025 | Республика Бурятия | Самостоятельно | Самостоятельно | 31 | 32.5 | 11.6 | 11.4 | 24.2 | 3 | 3 | 167.7 | 8 | ![]() |
| 9 | 01481 | Будаев С.Д. | 2025 | Республика Бурятия | Самостоятельно | Самостоятельно | 35.3 | 34.6 | 15.2 | 15.6 | 20.5 | 3 | 3 | 165.5 | 9 | ![]() |
| 10 | 01482 | Будаев С.Д. | 2025 | Республика Бурятия | Самостоятельно | Самостоятельно | 29.2 | 29.9 | 12.1 | 12.7 | 24.3 | 3 | 3 | 162.7 | 10 | ![]() |
| 11 | 01483 | Будаев С.Д. | 2025 | Республика Бурятия | Самостоятельно | Самостоятельно | 29.1 | 29.9 | 14.8 | 14.8 | 27.3 | 3 | 3 | 162.0 | 11 | ![]() |
| 12 | 01484 | Ахмадуллин Р.А. | 2024 | Республика Бурятия | Самостоятельно | Самостоятельно | 30.8 | 29.8 | 11.1 | 11.1 | 27.6 | 3 | 3 | 158.4 | 12 | ![]() |
| 13 | 01485 | Будаев С.Д. | 2025 | Республика Бурятия | Самостоятельно | Самостоятельно | 28 | 29.4 | 12.7 | 12.3 | 24.8 | 3 | 3 | 155.3 | 13 | ![]() |
| 14 | 01486 | Бушменёв В.А. | 2024 | Забайкальский край | Третьяков А. | НИИ Ветеринарии | 30 | 31 | 9.5 | 9.6 | 30.6 | 3 | 3 | 151.0 | 14 | ![]() |
| 15 | 01487 | Будаев С.Д. | 2020 | Республика Бурятия | Самостоятельно | Самостоятельно | 29.4 | 29.4 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 3 | 3 | 150.4 | 15 | ![]() |
| 16 | 01488 | Будаев С.Д. | 2025 | Республика Бурятия | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.7 | 27.2 | 11 | 11.3 | 25.3 | 3 | 3 | 141.4 | 16 | ![]() |
| 17 | 01489 | Лабусов В.А. | 1982 | Республика Бурятия | Самостоятельно | Самостоятельно | 28.3 | 28.3 | 14.6 | 15.9 | 16.2 | 3 | 3 | 138.1 | 17 | ![]() |
1 / 1


