Западная Сибирь, Открытая территория, Медведь бурый (европейский)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина черепа, см | Ширина черепа, см | Баллы | Место | Медаль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01527 | Буошко К.К. | 1999 | Томская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 41.4 | 24.8 | 66.2 | 1 | ![]() |
| 2 | 01528 | Ружилов М.Д. | 2008 | Томская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 41.15 | 24.7 | 65.85 | 2 | ![]() |
| 3 | 01529 | Иванов И.И. | 2001 | Омская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 40.42 | 25.3 | 65.72 | 3 | ![]() |
| 4 | 01530 | Воробьев А.В. | 2001 | Омская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 39.58 | 24.79 | 64.37 | 4 | ![]() |
| 5 | 01531 | Мысовских В.А. | 2008 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 39.34 | 24.9 | 64.24 | 5 | ![]() |
| 6 | 01533 | Халитов И.З. | 2023 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 39.6 | 24.6 | 64.2 | 6 | ![]() |
| 7 | 01532 | Ружилов М.Д. | 2000 | Томская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 38.9 | 25.3 | 64.2 | 6 | ![]() |
| 8 | 01534 | Ружилов М.Д. | 2000 | Томская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 38.74 | 24.8 | 63.54 | 7 | ![]() |
| 9 | 01535 | Субботин О.Я. | 2009 | Томская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 38.29 | 25.2 | 63.49 | 8 | ![]() |
| 10 | 01536 | Чуланов И.И. | 2023 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 39.3 | 24.1 | 63.4 | 9 | ![]() |
| 11 | 01537 | Пономарев С.В. | 2002 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 39.38 | 23.97 | 63.35 | 10 | ![]() |
| 12 | 01538 | Иванов С.П. | 2004 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Самостоятельно | Самостоятельно | 39.5 | 23.8 | 63.3 | 11 | ![]() |
| 13 | 01539 | Бубнов А.С. | 2009 | Томская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 38.78 | 23.8 | 62.58 | 12 | ![]() |
| 14 | 01540 | Ружилов М.Д. | 1999 | Томская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.4 | 24.8 | 62.2 | 13 | ![]() |
| 15 | 01541 | Васильев Ю.В. | 2024 | Тюменская область | Корчевский И.К. | ТЮМЕНЬОХОТА | 38.3 | 23.3 | 61.6 | 14 | ![]() |
| 16 | 01542 | Лобанов В.С. | 1995 | Томская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 38.7 | 22.89 | 61.59 | 15 | ![]() |
| 17 | 01543 | Чуланов И.И. | 2023 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.3 | 24 | 61.3 | 16 | ![]() |
| 18 | 01544 | Ружилов М.Д. | 1996 | Томская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.4 | 23.53 | 60.93 | 17 | ![]() |
| 19 | 01545 | Буддо В.П. | 2003 | Омская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.6 | 23.18 | 60.78 | 18 | ![]() |
| 20 | 01546 | Кобыльских А.П. | 2001 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.12 | 23.24 | 60.36 | 19 | ![]() |
| 21 | 01547 | Исаков В.Г. | 1997 | Новосибирская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.43 | 22.79 | 60.22 | 20 | ![]() |
| 22 | 01548 | Криворотов А.П. | 1992 | Томская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 38.03 | 22.05 | 60.08 | 21 | ![]() |
| 23 | 01549 | Буддо В.П. | 2001 | Омская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 37 | 22.8 | 59.8 | 22 | ![]() |
| 24 | 01550 | Палько Л.Л. | 2016 | Новосибирская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 38.7 | 21 | 59.7 | 23 | ![]() |
| 25 | 01551 | Подсухин А.А. | 1998 | Новосибирская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 38.24 | 21.35 | 59.59 | 24 | ![]() |
| 26 | 01552 | Барьков А.П. | 1999 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 33.93 | 24.57 | 58.5 | 25 | ![]() |
| 27 | 01553 | Орлов С.В. | 2020 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Аминов Н. | Самостоятельно | 36.7 | 21.3 | 58.0 | 26 | ![]() |
| 28 | 01554 | Морозов Н.М. | 2002 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Самостоятельно | Самостоятельно | 35.2 | 22.65 | 57.85 | 27 | ![]() |
| 29 | 01555 | Соколов В.А. | 1973 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 36.83 | 20.39 | 57.22 | 28 | ![]() |
| 30 | 01556 | Ширшов С.М. | 2000 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Самостоятельно | Самостоятельно | 35.61 | 21.46 | 57.07 | 29 | ![]() |
| 31 | 01557 | Бойцов Ю.М. | 1998 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Самостоятельно | Самостоятельно | 34.57 | 22.4 | 56.97 | 30 | ![]() |
| 32 | 01558 | Лобанов В.С. | 1993 | Томская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 36.44 | 20.51 | 56.95 | 31 | ![]() |
| 33 | 01559 | Шульдингар М.М. | 2001 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 36.43 | 20.49 | 56.92 | 32 | ![]() |
| 34 | 01560 | Соколов В.А. | 1998 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 36.48 | 20.42 | 56.9 | 33 | ![]() |
| 35 | 01561 | Братцев А.П. | 2021 | Тюменская область | Самостоятельно | ТЮМЕНЬОХОТА | 36.6 | 20 | 56.6 | 34 | ![]() |
| 36 | 01562 | Корчевский И.К. | 2025 | Омская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 36.05 | 20.04 | 56.09 | 35 | ![]() |
| 37 | 01563 | Ядрошников А.П. | 1998 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Самостоятельно | Самостоятельно | 33.7 | 22.33 | 56.03 | 36 | ![]() |
| 38 | 01564 | Романов А. | 2009 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 34.68 | 20.36 | 55.04 | 37 | ![]() |
| 39 | 01565 | Бойцов А.М. | 2003 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Самостоятельно | Самостоятельно | 34.17 | 20.7 | 54.87 | 38 | ![]() |
| 40 | 01566 | Кобыльских А.П. | 1989 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 35.03 | 19.71 | 54.74 | 39 | ![]() |
| 41 | 01567 | Ротов С.Ю. | 1999 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 32.88 | 20.17 | 53.05 | 40 | ![]() |
| 42 | 01568 | Попов К.А. | 2015 | Томская область | Владимир Х. | Stalker group | 31.9 | 17.6 | 49.5 | 41 | ![]() |
| 43 | 06800 | Михнюк А.И. | 2025 | Тюменская область | Чуланов И.И. | Самостоятельно | 32.1 | 17.1 | 49.2 | 42 | ![]() |
| 44 | 01569 | Дубровин К.А. | 2024 | Омская область | Корчевский И.К. | ТЮМЕНЬОХОТА | 30.2 | 18.1 | 48.3 | 43 | ![]() |
| 45 | 01570 | Шестаков В.Б. | 2019 | Томская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 31.6 | 16.5 | 48.1 | 44 | ![]() |
| 46 | 01571 | Бойцов А.М. | 2004 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Самостоятельно | Самостоятельно | 24.9 | 14.85 | 39.75 | 45 | — |
| 47 | 01572 | Бойцов А.М. | 2003 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Самостоятельно | Самостоятельно | 24.89 | 11.9 | 36.79 | 46 | — |
1 / 1


