Западная Сибирь, Открытая территория, Росомаха западносибирская
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина черепа, см | Ширина черепа, см | Баллы | Место | Медаль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01610 | Каширин А.О. | 2025 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Самостоятельно | Самостоятельно | 17.02 | 10.37 | 27.39 | 1 | ![]() |
| 2 | 01611 | Ким Е.Е. | 2024 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Подтяжкин А. | Айбекс | 16.84 | 10.32 | 27.16 | 2 | ![]() |
| 3 | 01612 | Батурин Е.А. | 2006 | Томская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.45 | 10.55 | 27.0 | 3 | ![]() |
| 4 | 01613 | Бойцов А.М. | 2008 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.14 | 10 | 26.14 | 4 | ![]() |
| 5 | 01615 | Чуланов И.И. | 2013 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.97 | 9.95 | 25.92 | 5 | ![]() |
| 6 | 01614 | Бойцов А.М. | 2009 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.95 | 9.97 | 25.92 | 5 | ![]() |
| 7 | 06830 | Афиногентов Д.А. | 2025 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Самостоятельно | Eventus hunt | 15.2 | 10.7 | 25.9 | 6 | ![]() |
| 8 | 01616 | Бойцов А.М. | 2002 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.4 | 9.7 | 25.1 | 7 | ![]() |
| 9 | 01617 | Костарев П.И. | 2006 | Омская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.26 | 9.62 | 24.88 | 8 | — |
| 10 | 01618 | Бойцов А.М. | 2002 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Самостоятельно | Самостоятельно | 14.85 | 9.22 | 24.08 | 9 | — |
1 / 1


