Западная Сибирь, Открытая территория, Волк таежный
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина черепа, см | Ширина черепа, см | Баллы | Место | Медаль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01573 | Подсухин А.А. | 1985 | Новосибирская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 28.01 | 15.1 | 43.11 | 1 | ![]() |
| 2 | 01574 | Халитов И.З. | 2023 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.5 | 15.1 | 42.6 | 2 | ![]() |
| 3 | 01575 | Криворотов А.П. | 1990 | Томская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.69 | 14.76 | 42.45 | 3 | ![]() |
| 4 | 01576 | Батурин Е.А. | 2009 | Томская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.52 | 14.87 | 42.39 | 4 | ![]() |
| 5 | 01577 | Халитов И.З. | 2021 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.8 | 15.2 | 42.0 | 5 | ![]() |
| 6 | 01578 | Воробьев А.В. | 2001 | Томская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.63 | 15.21 | 41.84 | 6 | ![]() |
| 7 | 01579 | Жуков В.С. | 2023 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.2 | 14.6 | 41.8 | 7 | ![]() |
| 8 | 01580 | Телепнев В.Г. | 1989 | Новосибирская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.38 | 14.35 | 41.73 | 8 | ![]() |
| 9 | 01581 | Ружилов М.Д. | 2009 | Томская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.9 | 14.8 | 41.7 | 9 | ![]() |
| 10 | 01582 | Ружилов М.Д. | 2009 | Томская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.5 | 14.12 | 41.62 | 10 | ![]() |
| 11 | 01583 | Пилюгин А.А. | 2024 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.3 | 16.2 | 41.5 | 11 | ![]() |
| 12 | 01584 | Бродер И.А. | 2023 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 27 | 14.5 | 41.5 | 11 | ![]() |
| 13 | 01585 | Чуваков Г.И. | 1982 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.4 | 14.86 | 41.26 | 12 | ![]() |
| 14 | 01586 | Желтов Ю.В. | 2002 | Омская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.83 | 14.17 | 41.0 | 13 | ![]() |
| 15 | 01587 | Воробьев А.В. | 1991 | Томская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.46 | 14.2 | 40.66 | 14 | ![]() |
| 16 | 01588 | Братцев А.П. | 2024 | Тюменская область | Самостоятельно | ТЮМЕНЬОХОТА | 25.9 | 14.3 | 40.2 | 15 | ![]() |
| 17 | 01590 | Халитов И.З. | 2023 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.1 | 14 | 40.1 | 16 | ![]() |
| 18 | 01589 | Доценко Е.П. | 2010 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.4 | 13.7 | 40.1 | 16 | ![]() |
| 19 | 01591 | Халитов И.З. | 2021 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.1 | 13.6 | 39.7 | 17 | ![]() |
| 20 | 01592 | Буддо В.П. | 2004 | Омская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.11 | 13.51 | 39.62 | 18 | ![]() |
| 21 | 01593 | Николаев В.Н. | 1983 | Новосибирская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.65 | 13.9 | 39.55 | 19 | ![]() |
| 22 | 01594 | Ширшов С.М. | 2000 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.77 | 13.72 | 39.49 | 20 | ![]() |
| 23 | 01595 | Ким А.А. | 2009 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.4 | 13.9 | 39.3 | 21 | ![]() |
| 24 | 01596 | Ружилов М.Д. | 2002 | Томская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 26 | 13.23 | 39.23 | 22 | ![]() |
| 25 | 01597 | Буддо В.П. | 2004 | Омская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.81 | 13.39 | 39.2 | 23 | ![]() |
| 26 | 01598 | Батурин Е.А. | 2009 | Томская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.39 | 13.79 | 39.18 | 24 | ![]() |
| 27 | 01599 | Бойцов А.М. | 2005 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.8 | 13 | 38.83 | 25 | ![]() |
| 28 | 01600 | Пьяников В.В. | 2023 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.5 | 13 | 38.5 | 26 | ![]() |
| 29 | 01601 | Прокопьев С.М. | 2003 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 24.9 | 13.4 | 38.3 | 27 | ![]() |
| 30 | 01602 | Бубнов А.С. | 2009 | Томская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 24.91 | 13.28 | 38.19 | 28 | ![]() |
| 31 | 01603 | Батурин Е.А. | 2008 | Томская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 24.58 | 13.48 | 38.06 | 29 | ![]() |
| 32 | 01604 | Николаев В.Н. | 1983 | Новосибирская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 24.08 | 13.21 | 37.29 | 30 | ![]() |
| 33 | 01605 | Пьяников В.В. | 2023 | Тюменская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 24.4 | 12.8 | 37.2 | 31 | ![]() |
| 34 | 01606 | Батурин Е.А. | 2009 | Томская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 24.2 | 12.98 | 37.18 | 32 | ![]() |
| 35 | 01607 | Братцев А.П. | 2019 | Тюменская область | Самостоятельно | ТЮМЕНЬОХОТА | 23.8 | 12.6 | 36.4 | 33 | ![]() |
| 36 | 01608 | Братцев А.П. | 2022 | Тюменская область | Самостоятельно | ТЮМЕНЬОХОТА | 22.9 | 11.8 | 34.7 | 34 | — |
| 37 | 01609 | Буддо В.П. | 2008 | Омская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 22.59 | 11.37 | 33.96 | 35 | — |
1 / 1


